RÉSULTATS    Triathlon Orléans Ile Charlemagne - Édition du 18/05/2025
445 participants - 91 Femmes
- 354 Hommes
235 licenciés (53%) - 210 non-licenciés (47%)
Temps moyen : 02:40:11
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Natation | T1 | Velo | T2 | CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 02:19:18 | CARIOU Antoine | 250 | S2M (10 / 55) | 6.6 | 00:25:24 (118) | 00:02:35 (262) | 01:11:17 (150) | 00:01:14 (179) | 00:38:51 (13) |
|
||
| 73 | 02:19:27 | LECLERC Jean-baptiste | 407 | V1M (11 / 35) | 6.6 | 00:25:30 (123) | 00:01:25 (60) | 01:05:24 (35) | 00:01:16 (199) | 00:45:53 (113) |
|
||
| 329 | 02:49:02 | MEHEUST Alan | 371 | S3M (44 / 58) | 5.4 | 00:25:06 (103) | 00:03:38 (389) | 01:19:55 (323) | 00:02:25 (415) | 00:58:00 (351) |
|
||
| 74 | 02:19:29 | ALLOMBERT BLANC Johnny | 38 | V3M (7 / 42) | 6.6 | 00:27:55 (233) | 00:02:02 (157) | 01:07:33 (67) | 00:01:43 (325) | 00:40:19 (27) |
|
||
| 331 | 02:49:40 | BAZIN Pierre | 391 | S3M (46 / 58) | 5.4 | 00:27:41 (225) | 00:03:39 (390) | 01:16:41 (262) | 00:00:53 (50) | 01:00:49 (381) |
|
||
| 79 | 02:19:59 | RENAUDIER Nathan | 264 | S1M (7 / 34) | 6.6 | 00:25:14 (109) | 00:02:13 (196) | 01:08:48 (95) | 00:00:44 (18) | 00:43:01 (68) |
|
||
| 335 | 02:50:58 | CHAISSE-LEAL Alexis | 246 | S3F (9 / 19) | 5.4 | 00:26:07 (153) | 00:03:16 (360) | 01:22:17 (347) | 00:01:11 (161) | 00:58:10 (359) |
|
||
| 338 | 02:51:41 | GOUGEON Romain | 410 | S4M (28 / 34) | 5.3 | 00:28:05 (243) | 00:01:54 (131) | 01:12:53 (190) | 00:01:56 (365) | 01:06:56 (413) |
|
||
| 83 | 02:20:29 | KOHLER Damien | 469 | S2M (11 / 55) | 6.5 | 00:23:50 (67) | 00:01:49 (114) | 01:05:00 (25) | 00:02:00 (376) | 00:47:52 (159) |
|
||
| 84 | 02:20:31 | HUILLET Martin | 9 | S2M (12 / 55) | 6.5 | 00:26:41 (181) | 00:02:55 (323) | 01:08:02 (76) | 00:02:15 (403) | 00:40:39 (31) |
|
||
| 340 | 02:51:53 | PICH Anne sophie | 437 | V4F (4 / 6) | 5.3 | 00:31:47 (342) | 00:03:19 (368) | 01:22:23 (349) | 00:02:01 (377) | 00:52:25 (263) |
|
||
| 341 | 02:52:00 | HUET Matthieu | 310 | JUM (2 / 3) | 5.3 | 00:29:41 (295) | 00:03:41 (393) | 01:23:53 (357) | 00:00:55 (67) | 00:53:51 (292) |
|
||
| 342 | 02:52:06 | ARNOLIN Felix | 294 | S2M (43 / 55) | 5.3 | 00:32:02 (350) | 00:02:41 (273) | 01:22:13 (345) | 00:02:46 (424) | 00:52:26 (265) |
|
||
| 344 | 02:52:38 | MOREAU Victor | 365 | S3M (47 / 58) | 5.3 | 00:29:17 (283) | 00:04:22 (413) | 01:19:07 (309) | 00:02:04 (388) | 00:57:49 (344) |
|
||
| 346 | 02:52:47 | SIMONNOT Maya | 5 | S1F (4 / 6) | 5.3 | 00:32:46 (368) | 00:01:33 (79) | 01:19:33 (320) | 00:00:52 (42) | 00:58:05 (353) |
|
||
| 347 | 02:52:49 | PALVADEAU Romain | 309 | S1M (27 / 34) | 5.3 | 00:29:07 (280) | 00:04:40 (424) | 01:20:33 (331) | 00:01:51 (352) | 00:56:39 (327) |
|
||
| 92 | 02:22:40 | ANGLARD Emilien | 131 | S1M (9 / 34) | 6.4 | 00:26:16 (163) | 00:01:46 (110) | 01:05:58 (47) | 00:00:47 (29) | 00:47:55 (160) |
|
||
| 350 | 02:53:57 | NGUYEN Minh-van | 361 | S2M (44 / 55) | 5.3 | 00:35:39 (410) | 00:02:58 (328) | 01:22:23 (348) | 00:02:56 (428) | 00:50:03 (219) |
|
||
| 96 | 02:23:15 | BACHELOT Martin | 281 | S4M (10 / 34) | 6.4 | 00:24:00 (72) | 00:03:10 (350) | 01:06:27 (52) | 00:01:38 (302) | 00:48:01 (166) |
|
||
| 355 | 02:55:52 | CHAUVIN Clement | 225 | S3M (48 / 58) | 5.2 | 00:32:36 (363) | 00:02:46 (296) | 01:21:11 (339) | 00:00:55 (68) | 00:58:24 (361) |
|
||
| 101 | 02:24:05 | LEON VALDES Jehison | 165 | S4M (12 / 34) | 6.4 | 00:26:27 (168) | 00:03:03 (342) | 01:10:27 (129) | 00:01:15 (191) | 00:42:54 (65) |
|
||
| 102 | 02:24:06 | SAHALY Alexandre | 240 | V1M (14 / 35) | 6.4 | 00:23:39 (57) | 00:02:01 (153) | 01:16:54 (266) | 00:00:56 (69) | 00:40:38 (30) |
|
||
| 359 | 02:56:47 | PROVENDIER Maxence | 296 | S2M (46 / 55) | 5.2 | 00:32:14 (355) | 00:02:54 (322) | 01:22:16 (346) | 00:01:24 (230) | 00:58:01 (352) |
|
||
| 104 | 02:24:33 | BOUCHET Gilles | 393 | V3M (12 / 42) | 6.3 | 00:26:54 (185) | 00:01:54 (130) | 01:05:21 (34) | 00:01:06 (136) | 00:49:20 (207) |
|
||
| 360 | 02:56:51 | GERMAIN Dorian | 120 | S1M (28 / 34) | 5.2 | 00:38:49 (424) | 00:04:42 (425) | 01:14:51 (229) | 00:02:03 (384) | 00:56:29 (325) |
|
