RÉSULTATS    Triathlon Orléans Ile Charlemagne - Édition du 18/05/2025
445 participants - 91 Femmes
- 354 Hommes
235 licenciés (53%) - 210 non-licenciés (47%)
Temps moyen : 02:40:11
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Natation | T1 | Velo | T2 | CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172 | 02:31:52 | VAISSET Michael | TRIATHLON CLUB ARPAJONNAIS | 69 | V3M (18 / 42) | 6 | 00:29:27 (287) | 00:02:48 (305) | 01:07:38 (70) | 00:01:42 (321) | 00:50:19 (222) |
|
|
| 265 | 02:41:03 | AVENEL Steve | TRIATHLON CLUB ARPAJONNAIS | 190 | S3M (35 / 58) | 5.7 | 00:34:36 (400) | 00:02:42 (278) | 01:11:42 (156) | 00:01:19 (215) | 00:50:46 (229) |
|
|
| 37 | 02:14:57 | BOULOY Nicolas | TRIATHLON CLUB ARPAJONNAIS | 70 | V1M (6 / 35) | 6.8 | 00:20:45 (11) | 00:02:05 (170) | 01:04:58 (24) | 00:01:03 (119) | 00:46:08 (117) |
|
|
| 148 | 02:29:08 | ALBINO Jean-paul | TRIATHLON CLUB DE VILLEPARISIS | 23 | V3M (16 / 42) | 6.1 | 00:28:08 (245) | 00:01:43 (103) | 01:08:15 (81) | 00:01:25 (237) | 00:49:39 (215) |
|
|
| 428 | 03:25:36 | GADRI Samir | TRIATHLON CLUB DE VILLEPARISIS | 254 | S4M (32 / 34) | 4.4 | 00:37:09 (419) | 00:02:56 (326) | 01:35:46 (421) | 00:01:31 (272) | 01:08:16 (418) |
|
|
| 214 | 02:36:42 | JACQUET Philippe | TRIATHLON CLUB IBM PARIS | 305 | V5M (8 / 16) | 5.8 | 00:25:13 (107) | 00:02:36 (263) | 01:12:57 (193) | 00:01:33 (286) | 00:54:24 (303) |
|
|
| 107 | 02:24:48 | BERTRAND Yannick | TRIATHLON CLUB ST QUENTIN EN Y.. | 415 | V2M (18 / 52) | 6.3 | 00:22:18 (37) | 00:01:44 (105) | 01:12:34 (181) | 00:00:55 (62) | 00:47:20 (145) |
|
|
| 301 | 02:45:28 | PHILIBERT David | TRIATHLON CLUB TORCY | 436 | V3M (34 / 42) | 5.5 | 00:23:40 (58) | 00:02:31 (247) | 01:19:12 (312) | 00:01:17 (209) | 00:58:51 (367) |
|
|
| 275 | 02:42:11 | BOLCATO Chloe | TRIATHLON NANCY LORRAINE | 259 | S2F (9 / 27) | 5.6 | 00:25:15 (112) | 00:01:20 (51) | 01:19:27 (318) | 00:00:59 (85) | 00:55:11 (314) |
|
|
| 337 | 02:51:29 | BITAULD Lionel | TRIATHLON SAINT REMY LES CHEVR.. | 55 | V5M (13 / 16) | 5.3 | 00:25:17 (113) | 00:02:52 (318) | 01:15:22 (239) | 00:01:35 (292) | 01:06:26 (411) |
|
|
| 282 | 02:43:00 | AALTONEN Milla | TRIATHLONSUOMI | 476 | S3F (8 / 19) | 5.6 | 00:31:47 (341) | 00:02:04 (162) | 01:18:58 (306) | 00:00:55 (61) | 00:49:19 (206) |
|
|
| 98 | 02:23:27 | CHARPENTIER Bastien | US FONTENAY TRIATHLON | 214 | S3M (20 / 58) | 6.4 | 00:29:53 (302) | 00:01:49 (115) | 01:07:35 (69) | 00:01:05 (131) | 00:43:06 (70) |
|
|
| 132 | 02:27:44 | GUYOT Marie | US PALAISEAU TRIATHLON | 133 | V1F (1 / 9) | 6.2 | 00:26:21 (167) | 00:02:40 (272) | 01:12:07 (167) | 00:01:07 (140) | 00:45:31 (110) |
|
|
| 179 | 02:32:24 | VERDIER Eric | USF TRIATHLON | 279 | V5M (4 / 16) | 6 | 00:31:54 (345) | 00:01:00 (12) | 01:10:01 (121) | 00:00:59 (89) | 00:48:31 (186) |
|
|
| 193 | 02:34:33 | BRUERRE Emma | USF TRIATHLON | 182 | S2F (4 / 27) | 5.9 | 00:25:32 (125) | 00:01:53 (128) | 01:17:48 (285) | 00:00:53 (53) | 00:48:29 (185) |
|
|
| 253 | 02:40:01 | DUFUS Maxime | USF TRIATHLON | 416 | V2M (41 / 52) | 5.7 | 00:27:28 (212) | 00:02:36 (264) | 01:16:05 (254) | 00:01:08 (144) | 00:52:46 (274) |
|
|
| 29 | 02:13:50 | BARLAND Theophile | USF TRIATHLON | 270 | S2M (7 / 55) | 6.9 | 00:25:26 (122) | 00:01:24 (59) | 01:09:03 (100) | 00:00:47 (27) | 00:37:12 (3) |
|
|
| 325 | 02:48:48 | GORIN Laurence | USF TRIATHLON | 216 | V1F (6 / 9) | 5.4 | 00:26:35 (178) | 00:02:16 (207) | 01:22:34 (350) | 00:02:03 (385) | 00:55:21 (316) |
|
|
| 82 | 02:20:16 | EYSSARTIER Camille | USF TRIATHLON | 271 | S2F (2 / 27) | 6.5 | 00:22:14 (33) | 00:01:19 (47) | 01:10:00 (120) | 00:01:34 (288) | 00:45:11 (104) |
|
|
| 353 | 02:55:09 | RENEAUME Julien | USF TRIATHLON | 290 | S2M (45 / 55) | 5.2 | 00:31:43 (337) | 00:02:02 (155) | 01:22:00 (343) | 00:01:31 (275) | 00:57:55 (348) |
|
|
| 358 | 02:56:27 | KHOSRAVI Anouchka | USF TRIATHLON | 239 | S3F (10 / 19) | 5.2 | 00:29:01 (276) | 00:02:07 (178) | 01:24:42 (365) | 00:02:33 (418) | 00:58:06 (355) |
|
|
| 167 | 02:31:11 | TADJENE Karim | USFTRI | 360 | V4M (4 / 21) | 6.1 | 00:21:55 (23) | 00:02:47 (297) | 01:11:56 (163) | 00:01:56 (368) | 00:52:38 (270) |
|
|
| 196 | 02:34:56 | SIANO Bernard | USM VIROFLAY TRIATHLON | 488 | V4M (8 / 21) | 5.9 | 00:27:13 (198) | 00:01:17 (43) | 01:12:31 (178) | 00:01:06 (135) | 00:52:51 (276) |
|
|
| 405 | 03:11:31 | CAYREY Bastien | USML | 139 | S4M (31 / 34) | 4.8 | 00:28:06 (244) | 00:03:16 (361) | 01:27:25 (383) | 00:01:46 (337) | 01:11:00 (424) |
|
|
| 326 | 02:48:55 | RUBINO Pablo | USML TRIATHLON | 302 | V2M (47 / 52) | 5.4 | 00:32:02 (349) | 00:02:44 (288) | 01:15:44 (245) | 00:01:20 (219) | 00:57:06 (331) |
|
