RÉSULTATS    Lacanau Tri'Events Medoc Atlantique - Édition du 05/05/2019


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Réel - Temps Puce

601 participants - 49 Femmes - 552 Hommes
431 licenciés (72%) - 170 non-licenciés (28%)

Temps moyen : 04:58:58





Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h SwimT1BikeT2Run
601 07:46:27 DELVAL Didier ACSL ANDERNOS TRI 643 70/74H (1 / 1) 14.1 01:08:26 (590.)00:05:51 (571.)03:22:39 (597.)00:03:24 (486.)03:06:09 (601.)
600 07:04:38 RIMASSON Marie loic 598 50/54F (3 / 3) 15.5 00:55:07 (588.)00:06:01 (574.)03:09:06 (589.)00:03:46 (515.)02:50:39 (600.)
599 07:00:01 RICHARTE Ronan SAINT HERBLAIN TRI 641 60/64H (6 / 6) 15.6 00:45:49 (579.)00:05:10 (558.)03:22:06 (596.)00:02:43 (406.)02:44:15 (597.)
598 06:50:46 CHENE Geoffroy 151 30/34H (79 / 79) 16.0 00:40:19 (537.)00:05:11 (560.)03:14:14 (592.)00:02:48 (418.)02:48:15 (599.)
597 06:42:28 BROCAS Genevieve US MARMANDE ATHLETISME 694 55/59F (4 / 5) 16.3 00:53:31 (586.)00:04:07 (484.)03:14:24 (593.)00:02:55 (441.)02:27:32 (585.)
596 06:40:19 DUBOIS Karine 693 50/54F (2 / 3) 16.4 00:43:20 (566.)00:03:45 (429.)03:08:45 (588.)00:03:07 (464.)02:41:25 (596.)
595 06:33:01 DORON Stephane 551 50/54H (95 / 96) 16.7 00:41:53 (554.)00:04:11 (493.)02:58:15 (577.)00:02:53 (433.)02:45:51 (598.)
594 06:28:26 PAU-AUDUBERT Helo TEAUM FUN TRI 652 25/29F (9 / 9) 16.9 00:39:03 (508.)00:03:35 (409.)03:14:56 (594.)00:01:55 (214.)02:28:59 (587.)
593 06:20:25 PAPIN Olivier JACKPOTES 277 35/39H (84 / 85) 17.3 00:46:24 (582.)00:06:08 (576.)03:24:09 (598.)00:02:19 (319.)02:01:27 (465.)
592 06:19:51 RUFFY Laetitia LA ROCHE VENDEE TRI 688 50/54F (4 / 4) 17.3 00:37:10 (461.)00:03:43 (423.)03:03:21 (583.)00:03:06 (461.)02:32:33 (594.)
591 06:19:08 LE MASSON Helo 645 18/24F (4 / 4) 17.3 00:41:19 (545.)00:05:20 (564.)03:12:30 (591.)00:02:45 (409.)02:17:15 (558.)
590 06:17:05 LECOINTRE Anthony 292 45/49H (94 / 96) 17.4 00:43:08 (565.)00:03:15 (358.)03:16:31 (595.)00:03:30 (494.)02:10:44 (533.)
589 06:15:23 BREUILLE Michele GUC TRI 698 55/59F (3 / 5) 17.5 00:46:04 (580.)00:04:29 (518.)03:02:16 (581.)00:03:30 (495.)02:19:06 (566.)
588 06:13:49 GUERIN Charlene TRI_DUNOIS_28 665 35/39F (9 / 10) 17.6 00:46:12 (581.)00:03:01 (319.)03:03:09 (582.)00:02:51 (429.)02:18:38 (564.)
587 06:12:51 IRIGARAY Alexandre 33 18/24H (15 / 15) 17.6 00:49:13 (585.)00:06:33 (579.)03:06:51 (585.)00:02:46 (412.)02:07:30 (511.)
586 06:12:50 MATHIS Charles 37 25/29H (14 / 15) 17.6 00:41:43 (552.)00:04:12 (494.)03:24:42 (599.)00:01:37 (137.)02:00:38 (460.)
585 06:11:44 BROISSART Antoine MEUDON TRI 147 30/34H (78 / 79) 17.7 00:38:44 (495.)00:05:27 (566.)02:46:57 (529.)00:05:34 (569.)02:35:03 (595.)
584 06:09:37 BLANC Nicolas 180 30/34H (77 / 79) 17.8 00:37:53 (469.)00:04:40 (531.)02:57:58 (576.)00:03:21 (483.)02:25:47 (581.)
583 06:09:22 PONS Cyril 41 25/29H (13 / 15) 17.8 () ()03:07:13 (586.)00:02:27 (358.)02:19:11 (567.)
582 06:06:15 JAMROZ Patrick U.A. TARBES TRI 635 60/64H (14 / 15) 18.0 00:43:39 (572.)00:07:20 (583.)02:54:36 (568.)00:05:31 (566.)02:15:11 (550.)
581 06:05:53 LORY Jonathan KANGAE 109 30/34H (100 / 102) 18.0 00:39:21 (518.)00:04:34 (523.)02:50:07 (550.)00:04:48 (555.)02:27:05 (584.)
580 06:04:04 LANTENOIS Romain 128 30/34H (99 / 102) 18.1 00:38:13 (479.)00:05:55 (572.)02:53:43 (567.)00:03:01 (452.)02:23:14 (576.)
579 06:03:29 PEDRONO Yannick TRI CLUB MONTALBANAIS 578 50/54H (44 / 46) 18.1 00:36:36 (443.)00:03:22 (381.)02:48:16 (537.)00:04:52 (557.)02:30:25 (590.)
578 06:01:53 LE CAR Frederick BEST TRI SAINT NAZAIRE 573 50/54H (43 / 46) 18.2 00:32:53 (286.)00:03:06 (333.)02:52:28 (558.)00:01:51 (196.)02:31:37 (592.)
577 06:01:50 NENCIOLI Laurent 605 55/59H (42 / 46) 18.2 00:45:48 (578.)00:03:30 (401.)02:48:28 (540.)00:02:51 (426.)02:21:14 (573.)
    Page / 25 Dernière