RÉSULTATS    Brest Court - Édition du 12/10/2014
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Classement Temps Réel - Temps Puce1047 participants - 312 Femmes
- 735 Hommes
39 licenciés (4%) - 1008 non-licenciés (96%)
Temps moyen : 00:49:16
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Reel | km 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 474 | 00:47:28 | LANGLAIS Mathieu | IAD | 753 | SEM (206 / 319) | 12.6 | 00:46:30 | 00:22:15 | ||
| 321 | 00:44:32 | DROUINEAU Ludovic | IFREMER | 1212 | SEM (160 / 319) | 13.4 | 00:44:26 | 00:22:11 | ||
| 124 | 00:40:09 | LOUARIT Aziz | IFREMER | 86 | SEM (72 / 319) | 14.9 | 00:40:03 | 00:20:10 | ||
| 35 | 00:36:26 | LOPEZ Pierre | IN GO WE TRUST | 1253 | SEM (21 / 319) | 16.4 | 00:36:07 | 00:17:50 | ||
| 127 | 00:40:14 | MOULIN Yoann | IROISE ATHLETISME | 441 | JUM (5 / 8) | 14.9 | 00:40:12 | 00:19:58 | ||
| 19 | 00:35:16 | PALLIER Thibaul | IROISE ATHLETISME | 765 | CAM (1 / 12) | 17.0 | 00:35:15 | 00:17:23 | ||
| 918 | 00:59:19 | HERE Nathalie | IROISE ATHLETISME | 1230 | V1F (67 / 90) | 10.1 | 00:58:22 | 00:27:58 | ||
| 919 | 00:59:19 | LABAT Cathy | IROISE ATHLETISME | 574 | V1F (68 / 90) | 10.1 | 00:58:21 | 00:27:59 | ||
| 415 | 00:46:20 | SIMON Maxime | IROISE ATHLETISME | 199 | CAM (7 / 12) | 12.9 | 00:45:44 | 00:22:15 | ||
| 980 | 01:01:26 | LEON Corinne | IROISE ATHLETISME | 1226 | V1F (81 / 90) | 9.7 | 01:00:29 | 00:30:05 | ||
| 548 | 00:51:22 | TARQUIS Andre | IROISE ATHLETISME | 329 | V4M (1 / 2) | 11.6 | 00:51:22 | 00:25:43 | ||
| 332 | 00:44:39 | LAOT Pierre | IROISE TRIATHLON | 641 | SEM (165 / 319) | 13.4 | 00:44:21 | 00:22:24 | ||
| 303 | 00:44:14 | GUENOLE Jeremie | JEREMIE GUENOLE | 905 | SEM (150 / 319) | 13.5 | 00:43:53 | 00:22:41 | ||
| 178 | 00:41:32 | KERDILES Nathaniel | JEUNE SAPEUR POMPIER PLABENNEC | 532 | CAM (5 / 12) | 14.4 | 00:41:06 | 00:20:13 | ||
| 115 | 00:39:55 | LE ROUX Cyril | JOIE DE COURIR PLABENNEC | 806 | SEM (69 / 319) | 15.0 | 00:39:46 | 00:20:00 | ||
| 306 | 00:44:20 | GUEVEL Florent | JOIE DE COURIR PLABENNEC | 582 | SEM (152 / 319) | 13.5 | 00:43:54 | 00:21:19 | ||
| 820 | 00:56:07 | GRALL Gael | JOIE DE COURIR PLABENNEC | 232 | SEF (89 / 173) | 10.6 | 00:55:33 | 00:27:57 | ||
| 330 | 00:44:39 | SALAUN Gildas | JOIE DE COURIR PLABENNEC | 178 | V1M (99 / 244) | 13.4 | 00:44:13 | 00:22:09 | ||
| 590 | 00:49:41 | BERDER Morgane | JOIE DE COURIR PLABENNEC | 472 | SEF (32 / 173) | 12.0 | 00:48:51 | 00:24:26 | ||
| 846 | 00:56:47 | DELAIVE Aurore | JOIE DE COURIR PLABENNEC | 235 | SEF (96 / 173) | 10.5 | 00:56:13 | 00:28:35 | ||
| 594 | 00:49:45 | BIGER Christelle | JOIE DE COURIR PLABENNEC | 325 | V1F (16 / 90) | 12.0 | 00:48:55 | 00:24:30 | ||
| 600 | 00:49:52 | BERDER Ludovic | JOIE DE COURIR PLABENNEC | 1181 | SEM (237 / 319) | 12.0 | 00:49:03 | 00:24:37 | ||
| 602 | 00:49:52 | AVELINE Annaig | JOIE DE COURIR PLABENNEC | 52 | SEF (34 / 173) | 12.0 | 00:49:03 | 00:24:37 | ||
| 638 | 00:50:50 | LE CHUITON Chistine | JOIE DE COURIR PLABENNEC | 626 | V1F (21 / 90) | 11.8 | 00:50:01 | 00:25:24 | ||
| 901 | 00:58:45 | FLOC H Cathy | JOIE DE COURIR PLABENNEC | 211 | V1F (64 / 90) | 10.2 | 00:57:39 | 00:28:25 |
