RÉSULTATS    Brest Court - Édition du 12/10/2014
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Classement Temps Réel - Temps Puce1047 participants - 312 Femmes
- 735 Hommes
39 licenciés (4%) - 1008 non-licenciés (96%)
Temps moyen : 00:49:16
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Reel | km 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 715 | 00:52:54 | BRAMOULLE Thierry | DCNS | 399 | V2M (70 / 92) | 11.3 | 00:52:00 | 00:26:00 | ||
| 210 | 00:42:24 | PERENNES Thierry | DCNS | 486 | V1M (54 / 244) | 14.1 | 00:42:05 | 00:21:05 | ||
| 215 | 00:42:30 | CADIOU Laurent | DCNS | 843 | V1M (57 / 244) | 14.1 | 00:42:14 | 00:21:31 | ||
| 224 | 00:42:36 | BEAUDENUIT Raphael | DCNS | 358 | V1M (63 / 244) | 14.0 | 00:42:21 | 00:21:17 | ||
| 738 | 00:53:38 | KERVELLA Florence | DCNS | 395 | SEF (64 / 173) | 11.1 | 00:52:49 | 00:26:47 | ||
| 739 | 00:53:39 | LE POTTIER Emile | DCNS | 391 | V2M (72 / 92) | 11.1 | 00:52:39 | 00:26:15 | ||
| 743 | 00:53:48 | LE NORET Jean jacques | DCNS | 482 | V2M (73 / 92) | 11.1 | 00:53:04 | 00:26:33 | ||
| 233 | 00:42:45 | PETTON Xavier | DCNS | 355 | V1M (66 / 244) | 14.0 | 00:42:33 | 00:21:24 | ||
| 745 | 00:53:50 | BIZIEN Arnaud | DCNS | 409 | SEM (273 / 319) | 11.1 | 00:53:02 | 00:26:12 | ||
| 491 | 00:47:50 | LE FORESTIER Christian | DCNS | 524 | V1M (156 / 244) | 12.5 | 00:47:39 | 00:23:24 | ||
| 239 | 00:42:48 | POLARD Raphael | DCNS | 525 | SEM (125 / 319) | 14.0 | 00:42:45 | 00:22:00 | ||
| 757 | 00:54:13 | GUILCHER Roland | DCNS | 357 | V1M (215 / 244) | 11.0 | 00:53:22 | 00:26:30 | ||
| 1015 | 01:03:58 | PICQUET Marina | DCNS | 669 | SEF (157 / 173) | 9.3 | 01:02:54 | 00:31:32 | ||
| 248 | 00:42:58 | DERRIEN Yann | DCNS | 483 | V1M (74 / 244) | 13.9 | 00:42:51 | 00:22:11 | ||
| 249 | 00:43:00 | GALLIEN Marc | DCNS | 670 | V3M (2 / 35) | 13.9 | 00:42:43 | 00:21:18 | ||
| 251 | 00:43:01 | LABASQUE Nicolas | DCNS | 363 | SEM (128 / 319) | 13.9 | 00:42:28 | 00:20:53 | ||
| 1021 | 01:04:45 | SAILLARD Sandrine | DCNS | 478 | SEF (162 / 173) | 9.2 | 01:03:54 | 00:31:27 | ||
| 766 | 00:54:28 | GAONACH Yannick | DCNS | 496 | SEM (279 / 319) | 11.0 | 00:53:55 | 00:28:18 | ||
| 770 | 00:54:33 | SAILLARD Vincent | DCNS | 477 | SEM (281 / 319) | 10.9 | 00:53:43 | 00:26:43 | ||
| 518 | 00:48:20 | TOULLIOU Jean paul | DCNS | 475 | V1M (166 / 244) | 12.4 | 00:47:17 | 00:23:15 | ||
| 1032 | 01:05:51 | CHOPIN Regis | DCNS | 411 | SEM (319 / 319) | 9.1 | 01:04:36 | 00:32:04 | ||
| 1035 | 01:06:04 | DUBROEUCQ Mathieu | DCNS | 454 | V1M (243 / 244) | 9.0 | 01:05:08 | 00:32:46 | ||
| 1036 | 01:06:04 | DUBROEUCQ Virginie | DCNS | 453 | V1F (88 / 90) | 9.0 | 01:05:09 | 00:32:47 | ||
| 288 | 00:43:53 | DAMINET Thierry | DCNS | 488 | V1M (88 / 244) | 13.6 | 00:43:28 | 00:21:44 | ||
| 800 | 00:55:29 | LEFRANCOIS Isabelle | DCNS | 403 | V1F (47 / 90) | 10.8 | 00:54:32 | 00:26:58 |
