RÉSULTATS    10km Paris Centre - Édition du 02/10/2016

14098 participants - 6110 Femmes - 7988 Hommes
299 licenciés (2%) - 13799 non-licenciés (98%)

Temps moyen : 01:14:57


    Page / 564




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Tps Reelkm 5
8180 01:18:14 PRIGENT Fabrice 10114 V1M (831 / 1119) 10.7 00:56:0200:27:14
8181 01:06:20 LETRILLARD Mickael 4475 V1M (832 / 1119) 10.7 00:56:0200:27:08
8194 01:22:09 DEMAL Axel 11394 V1M (833 / 1119) 10.7 00:56:0300:26:04
8216 01:26:23 MORAEL Denis 12850 V1M (834 / 1119) 10.6 00:56:0500:27:54
8235 01:06:27 DESANGLES Pierre 5576 V1M (835 / 1119) 10.6 00:56:0800:26:03
8247 01:35:21 PROTTI Alexandre 18692 V1M (836 / 1119) 10.6 00:56:0900:28:30
8263 01:15:03 CANO DE ANDRES Ruben NRC MADRID 8096 V1M (837 / 1119) 10.6 00:56:1000:29:01
8273 01:22:46 FRITHMANN Laurent 10993 V1M (838 / 1119) 10.6 00:56:1100:28:38
8295 01:31:33 DESAEGHER Denis 10437 V1M (839 / 1119) 10.6 00:56:1400:28:45
751 00:41:00 APPERT Christophe 716 V1M (84 / 1119) 14.8 00:40:2900:20:03
8298 01:15:07 RIEGO BRAVO Enrique alejandro NRC MADRID 8214 V1M (840 / 1119) 10.6 00:56:1500:29:02
8299 01:19:24 HUMBERT Philippe 4659 V1M (841 / 1119) 10.6 00:56:1500:27:27
8302 01:23:05 BILLY Steve 10847 V1M (842 / 1119) 10.6 00:56:1500:28:19
8308 01:28:07 TORRINHA Jose 15130 V1M (843 / 1119) 10.6 00:56:1600:28:36
8309 01:27:35 NOUCHI Nicolas 12851 V1M (844 / 1119) 10.6 00:56:1600:28:19
8319 01:26:42 VAN ZUILEN Mark 15118 V1M (845 / 1119) 10.6 00:56:1700:27:29
8336 01:31:27 MACHECLER Harry UNESCO 7893 V1M (846 / 1119) 10.6 00:56:1800:28:53
8337 01:18:53 TOUPIN Christophe 10722 V1M (847 / 1119) 10.6 00:56:1900:28:11
8356 01:15:42 JOUVION Frederic 10246 V1M (848 / 1119) 10.6 00:56:2000:27:43
8365 01:23:21 BENARD Thomas 15436 V1M (849 / 1119) 10.6 00:56:2100:28:27
764 00:58:40 TRINQUANT Frederic 16093 V1M (85 / 1119) 14.7 00:40:3500:20:24
8399 01:15:37 OSTERMANN Gilles 9978 V1M (850 / 1119) 10.6 00:56:2400:27:51
8402 01:27:26 RIGATTIERI Sebastien TEAM GAZELLE 12693 V1M (851 / 1119) 10.6 00:56:2400:28:28
8409 01:18:49 DE LA CHATRE Arnaud 7653 V1M (852 / 1119) 10.6 00:56:2500:27:41
8410 01:08:11 LABADIE Paul 5521 V1M (853 / 1119) 10.6 00:56:2500:28:02
    Première Page / 564 Dernière