RÉSULTATS    10km Paris Centre - Édition du 02/10/2016

14098 participants - 6110 Femmes - 7988 Hommes
299 licenciés (2%) - 13799 non-licenciés (98%)

Temps moyen : 01:14:57


    Page / 564




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Tps Reelkm 5
7842 01:09:56 CASSAYRE Nicolas 6280 V1M (809 / 1119) 10.8 00:55:2700:27:32
734 00:42:40 DENIS Herve 7605 V1M (81 / 1119) 14.8 00:40:2300:20:18
7860 01:14:05 CONVERS Florian FREE RUNNERS LE CLUB 8282 V1M (810 / 1119) 10.8 00:55:2900:28:00
7881 01:10:20 RUCHTI Michel 5306 V1M (811 / 1119) 10.8 00:55:3200:28:05
7884 01:19:38 JOST Laurent 9840 V1M (812 / 1119) 10.8 00:55:3200:27:48
7886 01:07:23 MONNERET Laurent 4653 V1M (813 / 1119) 10.8 00:55:3200:28:57
7911 01:18:35 FIDELE Sylvain 10215 V1M (814 / 1119) 10.7 00:55:3400:28:41
7915 01:09:52 LAVISSIERE Cedric 5011 V1M (815 / 1119) 10.7 00:55:3500:28:45
7949 01:25:47 LAFINE Jc 13227 V1M (816 / 1119) 10.7 00:55:3800:27:44
7959 01:19:16 CLAEYS Koenraad KORN FERRY HAY GROUP 8961 V1M (817 / 1119) 10.7 00:55:3900:27:51
7962 01:10:08 LUTON Augustin 4348 V1M (818 / 1119) 10.7 00:55:3900:27:08
7963 01:14:13 SAMSOE Emile 8326 V1M (819 / 1119) 10.7 00:55:3900:28:24
737 00:43:27 CROSSARD Ludovic ASASPP 2648 V1M (82 / 1119) 14.8 00:40:2400:20:00
8000 01:26:32 HOUZIER Bruno AIR FRANCE CCO 12550 V1M (820 / 1119) 10.7 00:55:4300:27:49
8013 01:26:02 GARNIER Benoit 16017 V1M (821 / 1119) 10.7 00:55:4400:27:10
8024 01:31:49 DIJOUX Williams 12644 V1M (822 / 1119) 10.7 00:55:4600:28:34
8035 01:05:55 LUIS Jean marc 3686 V1M (823 / 1119) 10.7 00:55:4700:27:03
8077 01:07:24 COUDRAY Ludovic 3312 V1M (824 / 1119) 10.7 00:55:5100:27:27
8101 01:14:08 LUN Denis 13981 V1M (825 / 1119) 10.7 00:55:5400:27:20
8121 01:10:12 BELLEFONT Marc 18231 V1M (826 / 1119) 10.7 00:55:5700:28:18
8152 01:36:11 MANET Ludovic 14185 V1M (827 / 1119) 10.7 00:56:0000:27:46
8156 01:26:50 AUBERGER Arnaud richard 14434 V1M (828 / 1119) 10.7 00:56:0100:28:29
8169 01:19:41 AUDE Jean christophe MEUDON TRIATHLON 8167 V1M (829 / 1119) 10.7 00:56:0100:27:29
742 00:43:12 RAZAFINDRALAMBO Stephane 6815 V1M (83 / 1119) 14.8 00:40:2500:20:11
8170 01:06:47 NAZE Frederic 4132 V1M (830 / 1119) 10.7 00:56:0100:27:46
    Première Page / 564 Dernière