RÉSULTATS    Trail de Sancerre - Édition du 18/06/2016
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Classement Temps Réel - Temps Puce499 participants - 47 Femmes
- 452 Hommes
143 licenciés (29%) - 356 non-licenciés (71%)
Temps moyen : 04:22:44
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Reel | Pt Contrôle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 374 | 04:47:19 | COUSIN David | 25 | SEM (138 / 165) | 7.3 | 04:46:58 | 03:23:35 | |||
| 375 | 04:47:22 | BERT Xavier | 27 | V1M (131 / 169) | 7.3 | 04:47:08 | 03:10:05 | |||
| 122 | 03:57:41 | BOULET Benjamin | 415 | V1M (41 / 169) | 8.8 | 03:57:30 | 02:48:33 | |||
| 123 | 03:58:13 | CHICOISNE Mathieu | 302 | SEM (58 / 165) | 8.8 | 03:57:30 | 02:50:27 | |||
| 379 | 04:48:15 | THOMAS Thierry | 510 | V1M (132 / 169) | 7.2 | 04:47:47 | 03:28:40 | |||
| 380 | 04:48:15 | SAUGER Jean pierre | 504 | V1M (133 / 169) | 7.2 | 04:47:47 | 03:28:33 | |||
| 125 | 03:59:27 | CANILLAS Bruno | 307 | V1M (43 / 169) | 8.7 | 03:59:09 | 02:50:39 | |||
| 127 | 03:59:56 | RAVEAU Michel | 473 | V3M (1 / 11) | 8.7 | 03:59:38 | 02:54:13 | |||
| 128 | 04:00:06 | LIGNEAU Alexandre | 164 | SEM (60 / 165) | 8.7 | 03:59:39 | 02:56:39 | |||
| 384 | 04:48:40 | TARTIVEL Wanig | 594 | V1M (134 / 169) | 7.2 | 04:48:07 | 03:35:13 | |||
| 386 | 04:50:14 | DAUBE Philippe | 32 | V3M (9 / 11) | 7.2 | 04:49:37 | 03:37:16 | |||
| 131 | 04:01:13 | COLIN Alexis | 292 | SEM (61 / 165) | 8.7 | 04:01:07 | 02:55:09 | |||
| 387 | 04:50:59 | GUYOT Loic | 316 | SEM (141 / 165) | 7.2 | 04:50:34 | 03:31:11 | |||
| 132 | 04:01:23 | TACHON Cyril | 508 | V1M (44 / 169) | 8.7 | 04:01:05 | 02:55:19 | |||
| 133 | 04:01:28 | LABORDERIE Franck | 140 | V1M (45 / 169) | 8.6 | 04:01:24 | 02:52:23 | |||
| 138 | 04:02:04 | LEPIN Aurelien | 306 | SEM (63 / 165) | 8.6 | 04:01:49 | 02:55:33 | |||
| 141 | 04:02:09 | TROUILLEAU Laurent | 509 | V1M (48 / 169) | 8.6 | 04:01:52 | 02:55:19 | |||
| 142 | 04:02:11 | MARIE Sylvain | 354 | SEM (65 / 165) | 8.6 | 04:01:53 | 02:57:58 | |||
| 398 | 04:52:05 | ELOIRE Ludovic | 158 | V1M (140 / 169) | 7.1 | 04:51:36 | 03:31:58 | |||
| 403 | 04:54:24 | DUBOIS Philippe | 287 | V2M (76 / 104) | 7.1 | 04:53:55 | 03:29:31 | |||
| 404 | 04:54:28 | SOUCHET Victor | 100 | SEM (145 / 165) | 7.1 | 04:54:02 | 03:27:46 | |||
| 405 | 04:54:54 | PICHON Sylvain | 120 | V1M (141 / 169) | 7.1 | 04:54:18 | 03:38:56 | |||
| 407 | 04:54:56 | GALLEY Nicolas | 424 | SEM (146 / 165) | 7.1 | 04:54:41 | 03:31:37 | |||
| 408 | 04:54:56 | SAMUEL Jean pierre | 127 | V1M (142 / 169) | 7.1 | 04:54:21 | 03:33:00 | |||
| 154 | 04:04:12 | BORTOLUZZI Stephane | 303 | V1M (52 / 169) | 8.5 | 04:03:35 | 02:56:20 |
