RÉSULTATS    Trail de Sancerre - Édition du 18/06/2016
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Classement Temps Réel - Temps Puce499 participants - 47 Femmes
- 452 Hommes
143 licenciés (29%) - 356 non-licenciés (71%)
Temps moyen : 04:22:44
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Reel | Pt Contrôle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 03:46:42 | MILLOT Sophie | US BERRY ATHLETISME | 355 | V1F (1 / 17) | 9.2 | 03:46:38 | 02:46:25 | ||
| 401 | 04:53:33 | BOURET Gilles | US BERRY ATHLETISME | 29 | V3M (10 / 11) | 7.1 | 04:53:19 | 03:34:45 | ||
| 314 | 04:34:56 | PILLAVOINE Francois | US BERRY ATHLETISME | 233 | V1M (107 / 169) | 7.6 | 04:34:25 | 03:21:02 | ||
| 33 | 03:26:59 | BOISSIERE Nicolas | US BERRY ATHLETISME (INSCRIT | 214 | SEM (20 / 165) | 10.1 | 03:26:56 | 02:22:01 | ||
| 328 | 04:38:26 | GAULON Pierre | US COSNE | 186 | SEM (126 / 165) | 7.5 | 04:38:22 | 03:02:26 | ||
| 183 | 04:10:11 | BANOS ROBLES Thierry | US COSNE | 192 | V2M (30 / 104) | 8.3 | 04:10:05 | 03:02:17 | ||
| 366 | 04:46:42 | MALICORNET Jean claude | US FAIVELEY COURSE ET MARCHE | 265 | V2M (68 / 104) | 7.3 | 04:45:59 | 03:30:24 | ||
| 153 | 04:04:08 | DUBUIS Julien | USA ALFORTVILLE | 388 | SEM (68 / 165) | 8.6 | 04:04:02 | 02:53:34 | ||
| 147 | 04:02:45 | MENANT Eric | USB | 436 | V2M (23 / 104) | 8.6 | 04:02:14 | 02:57:34 | ||
| 483 | 05:28:41 | ROY Isabelle | USB ATHLE | 499 | SEF (21 / 22) | 6.3 | 05:28:14 | 04:00:32 | ||
| 58 | 03:38:54 | GAMARD Jean jacques | USBERRY | 45 | V2M (6 / 104) | 9.5 | 03:38:51 | 02:33:46 | ||
| 108 | 03:53:26 | GEORGET Sebastien | USEAB RUNNING | 159 | V1M (35 / 169) | 8.9 | 03:53:05 | 02:49:25 | ||
| 372 | 04:46:57 | SENEE Celine | USM MALAKOFF | 250 | SEF (17 / 22) | 7.3 | 04:46:42 | 03:33:23 | ||
| 420 | 04:59:19 | CHAUVEAU Sylvie | USM MALAKOFF | 260 | V1F (12 / 17) | 7.0 | 04:59:03 | 03:39:57 | ||
| 393 | 04:51:44 | BELLOT Marine | USM OLIVET | 343 | SEF (18 / 22) | 7.1 | 04:51:12 | 03:28:06 | ||
| 144 | 04:02:29 | ENGERRAN Fabien | USM OLIVET | 238 | V1M (49 / 169) | 8.6 | 04:02:12 | 02:49:51 | ||
| 422 | 04:59:52 | DELBARRE Michel | USM OLIVET | 376 | V3M (11 / 11) | 7.0 | 04:59:44 | 03:43:35 | ||
| 186 | 04:10:26 | RIGUET Stephane | USSP | 568 | V1M (63 / 169) | 8.3 | 04:09:44 | 03:06:25 | ||
| 462 | 05:14:19 | BOIGEAUD Nicolas | VIERZON TRIATHLON | 471 | V1M (159 / 169) | 6.6 | 05:13:47 | 03:50:25 | ||
| 463 | 05:14:19 | BOIGEAUD Eva | VIERZON TRIATHLON | 472 | V1F (15 / 17) | 6.6 | 05:13:47 | 03:50:26 | ||
| 400 | 04:52:36 | ROYER Guillaume | VOLLEY SAINT DOUL | 359 | SEM (143 / 165) | 7.1 | 04:52:21 | 03:28:14 | ||
| 430 | 05:01:00 | MOURIER Yves | XVE ATHLETIC CLUB | 607 | V2M (82 / 104) | 6.9 | 05:00:27 | 03:35:20 | ||
| 453 | 05:08:26 | BOURSY Laurence | XVE ATHLETIC CLUB | 310 | V2F (7 / 7) | 6.8 | 05:08:08 | 03:46:39 | ||
| 266 | 04:27:32 | SEDEFIAN Pierre | XVE ATHLETIC CLUB | 309 | V2M (45 / 104) | 7.8 | 04:27:15 | 03:10:23 |
