RÉSULTATS    Trail en Terres Vives - Édition du 30/05/2015
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Classement Temps Réel - Temps Puce403 participants - 138 Femmes
- 265 Hommes
60 licenciés (15%) - 343 non-licenciés (85%)
Temps moyen : 01:08:13
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Réel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 01:10:23 | COCU Adelaide | S/L AC DE VIGNOUX S/BARANGEON | 105 | V1F (12 / 49) | 10.2 | 01:10:00 | ||
| 123 | 01:03:11 | COLOGNE Clement | 100 | SEM (57 / 107) | 11.3 | 01:03:05 | |||
| 333 | 01:16:52 | COQUELET Cyril | US BERRY ATHLETISME | 45 | V1M (73 / 80) | 9.3 | 01:16:35 | ||
| 49 | 00:56:31 | CORDE Fabien | 120 | SEM (26 / 107) | 12.7 | 00:56:11 | |||
| 301 | 01:13:58 | COUANON Julie | 136 | SEF (38 / 63) | 9.7 | 01:13:36 | |||
| 371 | 01:22:24 | COUAVOUX Gilles | 176 | V2M (40 / 44) | 8.7 | 01:21:59 | |||
| 76 | 00:59:49 | COURTAUD David | AMICALE DES SAPEURS POMPIERS D | 26 | V1M (19 / 80) | 12.0 | 00:59:38 | ||
| 26 | 00:53:19 | CROTET Jean luc | CA FOECY* | 110 | V2M (3 / 44) | 13.5 | 00:53:14 | ||
| 314 | 01:15:04 | DAMIEN Aurelie | 242 | SEF (43 / 63) | 9.5 | 01:14:44 | |||
| 313 | 01:15:03 | DAMIEN Sebastien | 241 | SEM (100 / 107) | 9.5 | 01:14:43 | |||
| 227 | 01:08:58 | DANTAS Michel | 338 | V1M (60 / 80) | 10.4 | 01:08:43 | |||
| 140 | 01:04:07 | DARNAULT Denis | 267 | V2M (21 / 44) | 11.2 | 01:04:01 | |||
| 206 | 01:07:32 | DAUCHY Maryse | 193 | V1F (9 / 49) | 10.6 | 01:07:13 | |||
| 394 | 01:31:59 | DE RANCOURT Magalie | IFSI DE BOURGES | 2 | SEF (61 / 63) | 7.8 | 01:31:33 | ||
| 396 | 01:34:28 | DE SAINT LEGER Cecile | 8182 | V1F (46 / 49) | 7.6 | 01:34:04 | |||
| 169 | 01:05:42 | DEBORD Eric | 172 | V1M (43 / 80) | 10.9 | 01:05:28 | |||
| 233 | 01:09:19 | DECONINCK Manuel | 86 | SEM (82 / 107) | 10.3 | 01:08:53 | |||
| 191 | 01:06:49 | DEJEAN Emmanuelle | 190 | V1F (5 / 49) | 10.7 | 01:06:45 | |||
| 189 | 01:06:49 | DEJEAN Anthony | ATHLETISME CLUB DE BOURGES | 191 | V1M (49 / 80) | 10.7 | 01:06:45 | ||
| 134 | 01:03:46 | DELAHAY Anthony | HENRICHEMONT MENETOU FOOT | 384 | V1M (32 / 80) | 11.2 | 01:03:36 | ||
| 54 | 00:57:10 | DELANE Gerald | 79 | SEM (28 / 107) | 12.5 | 00:56:47 | |||
| 78 | 00:59:55 | DEMAY Jacques | A.S.E.M 36 CHATEAUROUX | 209 | V2M (13 / 44) | 12.0 | 00:59:32 | ||
| 392 | 01:27:32 | DEMOULE Virginie | 201 | V1F (45 / 49) | 8.2 | 01:27:14 | |||
| 228 | 01:09:04 | DESITTER Thierry | 247 | V1M (61 / 80) | 10.4 | 01:08:48 | |||
| 212 | 01:07:54 | DESMARIS Julien | 73 | SEM (79 / 107) | 10.6 | 01:07:32 |
