RÉSULTATS    Trail en Terres Vives - Édition du 30/05/2015
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Classement Temps Réel - Temps Puce403 participants - 138 Femmes
- 265 Hommes
60 licenciés (15%) - 343 non-licenciés (85%)
Temps moyen : 01:08:13
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Réel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 | 01:09:58 | QUINDROIT Mathieu | 177 | SEM (84 / 107) | 10.2 | 01:09:43 | |||
| 167 | 01:05:41 | MAINTENANT Francois | 360 | V2M (23 / 44) | 10.9 | 01:05:33 | |||
| 243 | 01:09:42 | CHARLON Francois | 104 | ESM (7 / 10) | 10.3 | 01:09:31 | |||
| 166 | 01:05:41 | STEEGMANS Benjamin | 361 | V1M (42 / 80) | 10.9 | 01:05:33 | |||
| 245 | 01:09:58 | KIENTZLER Marie | 167 | SEF (23 / 63) | 10.2 | 01:09:43 | |||
| 165 | 01:05:38 | BARUSSEAU Dimitri | 673 | SEM (69 / 107) | 10.9 | 01:05:16 | |||
| 244 | 01:09:47 | GONZALEZ Laurence | 152 | V1F (11 / 49) | 10.3 | 01:09:40 | |||
| 164 | 01:05:36 | CARANTON Helene | 363 | SEF (11 / 63) | 10.9 | 01:05:32 | |||
| 239 | 01:09:32 | BREMU Pascal | 281 | V1M (65 / 80) | 10.3 | 01:09:22 | |||
| 163 | 01:05:29 | VILLATTE Jean robert | 334 | V3M (7 / 15) | 10.9 | 01:05:22 | |||
| 240 | 01:09:34 | SADRIN Christophe | 276 | V1M (66 / 80) | 10.3 | 01:09:07 | |||
| 161 | 01:05:22 | SPETER Ludwig | 208 | SEM (68 / 107) | 11.0 | 01:05:14 | |||
| 241 | 01:09:36 | CAILLAU Frantz | 171 | V2M (33 / 44) | 10.3 | 01:09:14 | |||
| 242 | 01:09:38 | SADRIN Severine | 277 | SEF (22 / 63) | 10.3 | 01:09:10 | |||
| 237 | 01:09:23 | SERGENT Francois | 8181 | SEM (83 / 107) | 10.3 | 01:09:09 | |||
| 159 | 01:05:16 | CAPLAN Emmanuelle | 92 | SEF (9 / 63) | 11.0 | 01:04:51 | |||
| 236 | 01:09:22 | LEITE Maude | 90 | SEF (21 / 63) | 10.3 | 01:09:02 | |||
| 156 | 01:05:07 | FOUASSIER Paul | 351 | SEM (67 / 107) | 11.0 | 01:04:56 | |||
| 233 | 01:09:19 | DECONINCK Manuel | 86 | SEM (82 / 107) | 10.3 | 01:08:53 | |||
| 155 | 01:04:59 | APERT Fabien | 15 | V1M (40 / 80) | 11.0 | 01:04:37 | |||
| 234 | 01:09:20 | SOILEN Frederic | 373 | V1M (64 / 80) | 10.3 | 01:08:53 | |||
| 153 | 01:04:49 | PENNEROUX Jean richard | 328 | V1M (39 / 80) | 11.1 | 01:04:26 | |||
| 228 | 01:09:04 | DESITTER Thierry | 247 | V1M (61 / 80) | 10.4 | 01:08:48 | |||
| 154 | 01:04:51 | TAILLANDIER Julien | 368 | SEM (66 / 107) | 11.1 | 01:04:41 | |||
| 229 | 01:09:05 | MAMARD Christelle | 157 | SEF (20 / 63) | 10.4 | 01:08:39 |
