RÉSULTATS    Semi Marathon de Montargis - Édition du 15/03/2015
738 participants - 157 Femmes
- 581 Hommes
210 licenciés (28%) - 528 non-licenciés (72%)
Temps moyen : 01:43:33
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 543 | 01:53:15 | TANFIN Cedric | 7192 | SEM (152 / 182) | 11.1 | 01:52:46 | |||
| 284 | 01:37:58 | THIBAULT Thierry | 1104 | V1M (101 / 220) | 12.9 | 01:37:49 | |||
| 544 | 01:53:18 | BASTAN Birol | 6082 | V1M (190 / 220) | 11.1 | 01:53:08 | |||
| 286 | 01:38:07 | CORNET Christophe | 1508 | V1M (103 / 220) | 12.9 | 01:37:51 | |||
| 546 | 01:53:22 | BAUDUIN Denis | 1140 | V2M (99 / 132) | 11.1 | 01:52:51 | |||
| 287 | 01:38:07 | JEANSON Julien | 1258 | SEM (98 / 182) | 12.9 | 01:37:56 | |||
| 547 | 01:53:24 | LANDEAU Olivier | 1281 | V1M (192 / 220) | 11.1 | 01:52:44 | |||
| 288 | 01:38:08 | CAILLAT Nicolas | 1176 | SEM (99 / 182) | 12.9 | 01:37:43 | |||
| 289 | 01:38:10 | BOURGOIN Franck | 1524 | SEM (100 / 182) | 12.8 | 01:37:56 | |||
| 290 | 01:38:10 | DONAT Christophe | 1214 | V1M (104 / 220) | 12.8 | 01:38:07 | |||
| 550 | 01:53:31 | REGARDEBAS Audrey | 1403 | SEF (26 / 49) | 11.1 | 01:52:53 | |||
| 551 | 01:53:34 | GACECK Ludovic | 1681 | V1M (194 / 220) | 11.1 | 01:53:12 | |||
| 552 | 01:53:34 | VICQUENAULT Nicolas | 1514 | V1M (195 / 220) | 11.1 | 01:53:01 | |||
| 33 | 01:20:12 | PESCHEUX Joel | 1391 | SEM (14 / 182) | 15.7 | 01:20:09 | |||
| 293 | 01:38:12 | GILLON Clement | 1045 | SEM (101 / 182) | 12.8 | 01:37:44 | |||
| 553 | 01:53:35 | MANGE Romain | 1641 | SEM (153 / 182) | 11.1 | 01:53:04 | |||
| 295 | 01:38:18 | CORDONIN Johnny | 1262 | V2M (53 / 132) | 12.8 | 01:38:09 | |||
| 297 | 01:38:20 | BALTZINGER Christophe | 1201 | V1M (107 / 220) | 12.8 | 01:38:12 | |||
| 557 | 01:53:43 | TRIAU Magali | 1511 | V1F (28 / 63) | 11.1 | 01:53:19 | |||
| 299 | 01:38:27 | BONY Christian | 1170 | V3M (11 / 33) | 12.8 | 01:38:17 | |||
| 559 | 01:54:04 | DEMONJA Julien | 1054 | SEM (155 / 182) | 11.0 | 01:53:35 | |||
| 560 | 01:54:06 | BEURIENNE Laurent | 1670 | V1M (196 / 220) | 11.0 | 01:53:30 | |||
| 564 | 01:54:34 | BOUHLALI Jamal | 6083 | SEM (156 / 182) | 11.0 | 01:54:25 | |||
| 305 | 01:38:32 | BERNAGOUT David | 1558 | V1M (112 / 220) | 12.8 | 01:38:17 | |||
| 565 | 01:54:35 | DAMIENS Michel | 1290 | V3M (28 / 33) | 11.0 | 01:54:03 |
