RÉSULTATS    Semi Marathon de Montargis - Édition du 15/03/2015
738 participants - 157 Femmes
- 581 Hommes
210 licenciés (28%) - 528 non-licenciés (72%)
Temps moyen : 01:43:33
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 514 | 01:50:49 | CADEL Maxime | 6084 | SEM (146 / 182) | 11.4 | 01:50:20 | |||
| 255 | 01:36:48 | MELET Frederic | 7297 | V2M (51 / 132) | 13.0 | 01:36:21 | |||
| 515 | 01:50:57 | RICAULT Francois | 1023 | SEM (147 / 182) | 11.4 | 01:50:22 | |||
| 257 | 01:36:52 | CARREAU Jose | 1134 | V1M (91 / 220) | 13.0 | 01:36:35 | |||
| 517 | 01:51:24 | LEBOUC Dominique | 6092 | V1M (182 / 220) | 11.3 | 01:51:00 | |||
| 519 | 01:51:38 | MOUTON Emmanuel | 1399 | V1M (183 / 220) | 11.3 | 01:51:11 | |||
| 520 | 01:51:41 | GEORGET Jean david | 7286 | V1M (184 / 220) | 11.3 | 01:51:05 | |||
| 521 | 01:51:43 | PEREIRA Isabelle | 1108 | V1F (24 / 63) | 11.3 | 01:51:09 | |||
| 524 | 01:51:44 | MARCHET Nicolas | 1544 | SEM (149 / 182) | 11.3 | 01:51:08 | |||
| 525 | 01:51:58 | DA CUNHA Michael | 7183 | V1M (185 / 220) | 11.3 | 01:51:38 | |||
| 268 | 01:37:14 | ASSELINEAU Aurelien | 1135 | SEM (93 / 182) | 13.0 | 01:36:57 | |||
| 528 | 01:52:22 | FOURNIER Ludovic | 1688 | SEM (150 / 182) | 11.2 | 01:51:45 | |||
| 270 | 01:37:18 | ROUNELLE Fabrice | 1680 | V2M (52 / 132) | 13.0 | 01:37:10 | |||
| 530 | 01:52:24 | NOGUES Henri | 1447 | V2M (95 / 132) | 11.2 | 01:51:48 | |||
| 531 | 01:52:31 | CROISON Francois | 6089 | V1M (187 / 220) | 11.2 | 01:52:04 | |||
| 532 | 01:52:35 | TACHON Sandrine | 1282 | V1F (25 / 63) | 11.2 | 01:51:54 | |||
| 533 | 01:52:42 | MARFAING MASSEILLE Marjorie | 1246 | V1F (26 / 63) | 11.2 | 01:52:01 | |||
| 274 | 01:37:24 | QUILLERIER Yannick | 1622 | SEM (95 / 182) | 12.9 | 01:36:59 | |||
| 534 | 01:52:42 | DAUNY Jean louis | 1210 | V3M (27 / 33) | 11.2 | 01:52:20 | |||
| 277 | 01:37:37 | GUERIN Alexandre | 1100 | SEM (96 / 182) | 12.9 | 01:37:07 | |||
| 539 | 01:52:53 | LE CORRE Richard | 1293 | V1M (189 / 220) | 11.2 | 01:52:09 | |||
| 280 | 01:37:45 | LEGOFF Nicolas | 1655 | V1M (98 / 220) | 12.9 | 01:37:32 | |||
| 281 | 01:37:48 | CHAUSSIN Philippe | 1105 | V1M (99 / 220) | 12.9 | 01:37:41 | |||
| 541 | 01:53:00 | HAUDRY Bernard | 1656 | V2M (98 / 132) | 11.2 | 01:52:22 | |||
| 282 | 01:37:53 | BANSARD Arnaud | 1168 | ESM (3 / 10) | 12.9 | 01:37:39 |
