RÉSULTATS    Trail des Pères Noël - Édition du 14/12/2025
293 participants - 127 Femmes
- 166 Hommes
21 licenciés (7%) - 272 non-licenciés (93%)
Temps moyen : 01:31:15
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | 01:43:04 | SAVARY Emilie | 40907 | M1F (6 / 12) | 6.9 | 01:43:30 |
|
||
| 227 | 01:43:09 | SUBILEAU Lara | 40890 | M1F (5 / 12) | 6.9 | 01:43:26 |
|
||
| 228 | 01:43:14 | DELIGNE Lucile | 40658 | SEF (36 / 49) | 6.9 | 01:43:31 |
|
||
| 229 | 01:43:37 | GOUAULT David | FCGB | 40757 | M4M (9 / 12) | 6.9 | 01:44:06 |
|
|
| 230 | 01:43:46 | TROTIN Gwenaelle | 40639 | SEF (37 / 49) | 6.9 | 01:43:57 |
|
||
| 231 | 01:44:18 | LASSEVERIE Jessica | 40882 | M2F (9 / 16) | 6.9 | 01:44:47 |
|
||
| 232 | 01:44:18 | LAPEYRE Kevin | ACR | 40881 | M1M (17 / 19) | 6.9 | 01:44:47 |
|
|
| 233 | 01:44:18 | DEHEZ Gregory | 261 | M1M (18 / 19) | 6.9 | 01:44:50 |
|
||
| 234 | 01:44:21 | GROUILLE Ludovic | POMPIERS CREON | 40960 | M2M (28 / 33) | 6.9 | 01:44:50 |
|
|
| 235 | 01:44:55 | GILLE Theo | 40826 | SEM (38 / 41) | 6.8 | 01:45:11 |
|
||
| 236 | 01:45:07 | PEILLET Macha | 40642 | ESF (3 / 4) | 6.8 | 01:45:33 |
|
||
| 237 | 01:45:28 | PORTARRIEU William | HALTERE GO | 40629 | M0M (28 / 29) | 6.8 | 01:45:47 |
|
|
| 238 | 01:45:28 | PIRES Marie | 40718 | M0F (21 / 29) | 6.8 | 01:45:47 |
|
||
| 239 | 01:45:31 | VILLAR Laetitia | 40712 | M3F (11 / 13) | 6.8 | 01:45:49 |
|
||
| 240 | 01:45:38 | MORDRET Lucie | 40799 | M3F (10 / 13) | 6.8 | 01:45:39 |
|
||
| 241 | 01:45:38 | THEULEAU Christophe | 40800 | M4M (10 / 12) | 6.8 | 01:45:39 |
|
||
| 242 | 01:46:12 | ARNAL Philippe | BOULIAC SPORTS PLAISIRS | 40731 | M4M (11 / 12) | 6.7 | 01:46:33 |
|
|
| 243 | 01:46:41 | ANIOTSBEHERE Cecile | CNSSC | 40922 | M3F (12 / 13) | 6.7 | 01:47:02 |
|
|
| 244 | 01:46:51 | ROUSSEAU Fred | HALTERE GO | 40733 | M2M (29 / 33) | 6.7 | 01:47:08 |
|
|
| 245 | 01:46:54 | ROUSSEAU Caroline | HALTERE GO | 40734 | M2F (10 / 16) | 6.7 | 01:47:12 |
|
|
| 246 | 01:47:14 | SAINT-GERMES Capucine | 40876 | ESF (4 / 4) | 6.7 | 01:47:34 |
|
||
| 247 | 01:47:17 | SPRIET Sophie | 40711 | M2F (11 / 16) | 6.7 | 01:47:37 |
|
||
| 248 | 01:47:17 | DA CUNHA Sandy | 40857 | SEF (38 / 49) | 6.7 | 01:47:41 |
|
||
| 249 | 01:47:25 | BAS Camille | 40921 | SEF (39 / 49) | 6.7 | 01:47:49 |
|
||
| 250 | 01:48:06 | CAMOUSSEIGT Jennifer | 40809 | M1F (7 / 12) | 6.6 | 01:48:22 |
|
