RÉSULTATS    La Foulée d'Aubergenville - Édition du 30/03/2025
997 participants - 224 Femmes
- 773 Hommes
589 licenciés (59%) - 408 non-licenciés (41%)
Temps moyen : 00:41:55
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 00:36:40 | CHABAS Lisa | RUN UP NANTERRE | 420 | SEF (8 / 91) | 16.3 | 00:36:44 |
|
|
| 352 | 00:36:40 | BALLU Pierre | FREE RUN ATHLE 37 | 381 | SEM (166 / 274) | 16.3 | 00:36:46 |
|
|
| 353 | 00:36:41 | ESNAULT Erwann | POISSY TRIATHLON | 594 | JUM (11 / 25) | 16.3 | 00:36:48 |
|
|
| 354 | 00:36:41 | AIT AOUDIA Tahar | 544 | M1M (40 / 89) | 16.3 | 00:36:51 |
|
||
| 355 | 00:36:42 | JEREMY Garcia | USM MALAKOFF | 603 | M0M (70 / 121) | 16.3 | 00:36:51 |
|
|
| 356 | 00:36:42 | TERMINET Alain | S/L PLM CONFLANS | 516 | M2M (23 / 86) | 16.3 | 00:36:53 |
|
|
| 357 | 00:36:43 | LE MOULLEC Amandine | REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE | 719 | SEF (9 / 91) | 16.3 | 00:36:46 |
|
|
| 358 | 00:36:43 | THIENARD Olivier | 609 | M1M (41 / 89) | 16.3 | 00:36:54 |
|
||
| 359 | 00:36:43 | BOUAHOM Georges | EASQY | 557 | M0M (73 / 121) | 16.3 | 00:37:02 |
|
|
| 360 | 00:36:45 | VAGUENEZ Axel | S/L FRANCONVILLE ATHLETISME VA.. | 509 | M0M (72 / 121) | 16.3 | 00:36:54 |
|
|
| 361 | 00:36:45 | BLOUIN Guillaume | S/L STADE SAINT-LO | 584 | SEM (171 / 274) | 16.3 | 00:36:56 |
|
|
| 362 | 00:36:45 | THEVENET Stephen | RUN UP | 1283 | SEM (175 / 274) | 16.3 | 00:37:06 |
|
|
| 363 | 00:36:48 | DAUVILLIERS Sebastien | S/L US PALAISEAU | 507 | M3M (8 / 68) | 16.3 | 00:36:55 |
|
|
| 364 | 00:36:48 | VEDRENNE Antoine | SO HOUILLES | 662 | M2M (24 / 86) | 16.3 | 00:36:57 |
|
|
| 365 | 00:36:50 | COLLIGNON Julien | S/L SC BRIE-COMTE-ROBERT | 513 | M1M (42 / 89) | 16.2 | 00:36:59 |
|
|
| 366 | 00:36:51 | SPIGARELLI Julien | S/L ASIC ORRY LA VILLE | 585 | SEM (172 / 274) | 16.2 | 00:37:01 |
|
|
| 367 | 00:36:53 | LEJEUNE Antoine | 1017 | SEM (174 / 274) | 16.2 | 00:37:04 |
|
||
| 368 | 00:36:54 | MOHALI Almyr | RUN UP NANTERRE | 515 | SEM (173 / 274) | 16.2 | 00:37:04 |
|
|
| 369 | 00:36:54 | DERDEGA Sofiane | RUN UP | 1085 | M1M (43 / 89) | 16.2 | 00:37:04 |
|
|
| 370 | 00:36:54 | RICHARD Geoffrey | 643 | M1M (44 / 89) | 16.2 | 00:37:05 |
|
||
| 371 | 00:36:55 | AUTIN Sylvain | MAISONS-LAFFITTE ATHLETISME | 642 | M1M (45 / 89) | 16.2 | 00:37:07 |
|
|
| 372 | 00:36:55 | DROZIERE Martin | VALLEE DE LA MARNE ATHLETISME .. | 587 | SEM (176 / 274) | 16.2 | 00:37:08 |
|
|
| 373 | 00:36:55 | MAUPU Olivier | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN.. | 1311 | M1M (46 / 89) | 16.2 | 00:37:13 |
|
|
| 374 | 00:36:55 | HENAFF Raphael | AC BOULOGNE BILLANCOURT | 1203 | SEM (181 / 274) | 16.2 | 00:37:17 |
|
|
| 375 | 00:36:56 | ROMANO Timothee | 1195 | SEM (177 / 274) | 16.2 | 00:37:14 |
|
