RÉSULTATS    Les Foulées de la Rose - Édition du 28/09/2025
333 participants - 122 Femmes
- 211 Hommes
70 licenciés (21%) - 263 non-licenciés (79%)
Temps moyen : 00:52:50
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 00:54:42 | SAUNIER Mickael | COB BELLEGARDE | 1267 | M1M (27 / 30) | 10.9 | 00:54:55 |
|
|
| 202 | 00:54:47 | COSOLETO Andrea | 1197 | SEF (12 / 33) | 10.9 | 00:55:22 |
|
||
| 203 | 00:54:48 | AUBERT Gabrielle | 1238 | M2F (5 / 16) | 10.9 | 00:55:22 |
|
||
| 204 | 00:54:51 | BERGEOLLE Virginie | 1083 | M2F (4 / 16) | 10.9 | 00:55:17 |
|
||
| 205 | 00:55:07 | LEPRINCE Cyril | 1350 | M3M (16 / 22) | 10.8 | 00:55:35 |
|
||
| 206 | 00:55:18 | DA SILVA Melissa | 1299 | SEF (13 / 33) | 10.8 | 00:55:33 |
|
||
| 207 | 00:55:20 | THOMAS Aymeric | 1300 | SEM (45 / 54) | 10.8 | 00:55:34 |
|
||
| 208 | 00:55:36 | BOITIER Laura | GIEN ATHLE MARATHON | 1282 | M0F (4 / 19) | 10.7 | 00:55:39 |
|
|
| 209 | 00:55:41 | JESUS Christelle | 1067 | M2F (6 / 16) | 10.7 | 00:55:50 |
|
||
| 210 | 00:55:42 | ESPEUT Aureline | 1155 | M1F (8 / 18) | 10.7 | 00:56:05 |
|
||
| 211 | 00:55:42 | ESPEUT Thomas | 1156 | M1M (28 / 30) | 10.7 | 00:56:06 |
|
||
| 212 | 00:55:45 | HORTEL Mickael | SPORT ET AMITIE MONTCORBON | 1229 | M2M (22 / 27) | 10.7 | 00:55:56 |
|
|
| 213 | 00:55:45 | PREVOST Cedric | 1230 | M3M (17 / 22) | 10.7 | 00:55:56 |
|
||
| 214 | 00:55:46 | BAVOIS Jules | 1204 | JUM (4 / 4) | 10.7 | 00:56:01 |
|
||
| 215 | 00:55:46 | QUERRY Maxime | 1094 | M0M (25 / 30) | 10.7 | 00:56:08 |
|
||
| 216 | 00:55:50 | GONTHIER Annick | SPORT ET AMITIE MONTCORBON | 1225 | SEF (14 / 33) | 10.7 | 00:56:08 |
|
|
| 217 | 00:55:54 | QUERRY Quentin | 1237 | SEM (46 / 54) | 10.7 | 00:56:17 |
|
||
| 218 | 00:56:03 | LAHONDES Emma | 1221 | SEF (15 / 33) | 10.7 | 00:56:19 |
|
||
| 219 | 00:56:05 | SEVESTRE Manon | COURIR A MONTARGIS | 1201 | SEF (16 / 33) | 10.7 | 00:56:34 |
|
|
| 220 | 00:56:08 | BREDONTIOT Mathilde | 1030 | M0F (5 / 19) | 10.6 | 00:56:25 |
|
||
| 221 | 00:56:13 | CARON Virginie | CARMADIS | 1347 | M3F (3 / 13) | 10.6 | 00:56:28 |
|
|
| 222 | 00:56:15 | COUSIN Aurore | 1305 | M0F (6 / 19) | 10.6 | 00:56:41 |
|
||
| 223 | 00:56:18 | BROUDISSOU Francois | 1331 | M2M (23 / 27) | 10.6 | 00:56:54 |
|
||
| 224 | 00:56:19 | JAMONNEAU Sylvain | AS HUTCHINSON | 1263 | M0M (27 / 30) | 10.6 | 00:56:57 |
|
|
| 225 | 00:56:23 | BAUDU Sandy | 1257 | SEF (17 / 33) | 10.6 | 00:56:39 |
|
