RÉSULTATS    Les Foulées de Vincennes - Édition du 09/02/2025
3649 participants - 1893 Femmes
- 1756 Hommes
233 licenciés (6%) - 3416 non-licenciés (94%)
Temps moyen : 00:58:29
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2251 | 00:57:43 | JUNG Julie | 4663 | SEF (480 / 920) | 10.3 | 00:59:39 |
|
||
| 2252 | 00:57:43 | BARRAQUE Etienne | 7019 | M0M (163 / 206) | 10.3 | 01:00:21 |
|
||
| 2253 | 00:57:43 | FONTAINE Marc | 4113 | M5M (70 / 97) | 10.3 | 01:01:14 |
|
||
| 2254 | 00:57:43 | STROEBEL Aude | 7571 | M0F (146 / 264) | 10.3 | 01:01:20 |
|
||
| 2255 | 00:57:43 | NEUVILLE Victor | 4766 | SEM (498 / 651) | 10.3 | 01:01:41 |
|
||
| 2256 | 00:57:43 | GUITTON Emmanuelle | 6496 | SEF (482 / 920) | 10.3 | 01:01:42 |
|
||
| 2257 | 00:57:43 | MALEMBETI Grace | 4437 | SEF (483 / 920) | 10.3 | 01:01:52 |
|
||
| 2258 | 00:57:44 | BAUDEQUIN Maelys | 5518 | SEF (485 / 920) | 10.3 | 00:58:55 |
|
||
| 2259 | 00:57:44 | ROUVIERE Alix | 5394 | M0F (147 / 264) | 10.3 | 00:59:33 |
|
||
| 2260 | 00:57:44 | VERVOORT Aline | 6483 | SEF (484 / 920) | 10.3 | 01:00:42 |
|
||
| 2261 | 00:57:44 | BLONDEL Nathalie | 5422 | M5F (12 / 37) | 10.3 | 01:01:20 |
|
||
| 2262 | 00:57:45 | CAMPILLO Blandine | NOGENT SOLIDARITE TRIATHLON | 6774 | M3F (49 / 109) | 10.3 | 00:59:26 |
|
|
| 2263 | 00:57:45 | BERTIN Tristan | 4665 | SEM (499 / 651) | 10.3 | 00:59:42 |
|
||
| 2264 | 00:57:45 | LAGRAND Marie-joelle | 6811 | SEF (486 / 920) | 10.3 | 00:59:48 |
|
||
| 2265 | 00:57:45 | GODDE Pauline | 4792 | SEF (487 / 920) | 10.3 | 01:00:35 |
|
||
| 2266 | 00:57:45 | THELOT Claire | 4808 | M0F (148 / 264) | 10.3 | 01:01:31 |
|
||
| 2267 | 00:57:46 | PRADAL Philippe | 5876 | M4M (92 / 127) | 10.3 | 00:58:34 |
|
||
| 2268 | 00:57:46 | SIMONNET Angele | 6931 | M1F (104 / 215) | 10.3 | 01:00:22 |
|
||
| 2269 | 00:57:48 | DURANT Magali | 6720 | M2F (85 / 176) | 10.3 | 00:59:00 |
|
||
| 2270 | 00:57:48 | VIAL Segolene | 5395 | M0F (149 / 264) | 10.3 | 00:59:38 |
|
||
| 2271 | 00:57:48 | PADURARU Tatiana | 5660 | M1F (105 / 215) | 10.3 | 01:00:12 |
|
||
| 2272 | 00:57:48 | LABIE Julien | 4623 | ESM (37 / 45) | 10.3 | 01:00:32 |
|
||
| 2273 | 00:57:49 | LABIE Christian | 4622 | M5M (71 / 97) | 10.3 | 01:00:33 |
|
||
| 2274 | 00:57:49 | LABIE Claire | 4625 | SEF (488 / 920) | 10.3 | 01:00:33 |
|
||
| 2275 | 00:57:50 | TRAORE Halimatou | RAMBOUILLET SPORTS | 4921 | M1F (106 / 215) | 10.3 | 00:59:49 |
|
