RÉSULTATS    Les Foulées de Vincennes - Édition du 09/02/2025
2162 participants - 345 Femmes
- 1817 Hommes
392 licenciés (18%) - 1770 non-licenciés (82%)
Temps moyen : 00:42:45
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | 00:41:13 | RANNOU Yann | 831 | M0M (149 / 249) | 14.5 | 00:41:54 |
|
||
| 1052 | 00:41:13 | BREVET Charlelie | 1767 | SEM (547 / 861) | 14.5 | 00:42:05 |
|
||
| 1053 | 00:41:13 | MARIMBERT Antoine | 2595 | SEM (548 / 861) | 14.5 | 00:43:57 |
|
||
| 1054 | 00:41:14 | HUART Gregory | 7482 | SEM (549 / 861) | 14.5 | 00:41:31 |
|
||
| 1055 | 00:41:14 | DUVAUCHELLE Jeanne | RMA | 589 | SEF (27 / 211) | 14.5 | 00:41:43 |
|
|
| 1056 | 00:41:14 | DE CATHELINEAU Arnaud | 734 | M1M (105 / 191) | 14.5 | 00:41:46 |
|
||
| 1057 | 00:41:14 | VUILLEMIN Bernard | THE BEAR RUNNERS | 1065 | M3M (47 / 144) | 14.5 | 00:42:07 |
|
|
| 1058 | 00:41:15 | FABIE Vincent | 800 | M1M (106 / 191) | 14.5 | 00:41:53 |
|
||
| 1059 | 00:41:16 | CONVERT Cyan | 287 | ESM (43 / 57) | 14.5 | 00:41:51 |
|
||
| 1060 | 00:41:16 | FARNY Nicolas | 1495 | SEM (551 / 861) | 14.5 | 00:42:05 |
|
||
| 1061 | 00:41:16 | MENIER Axel | 1196 | SEM (550 / 861) | 14.5 | 00:42:10 |
|
||
| 1062 | 00:41:17 | LE BAIL Mathilde | SC UNIVERSITAIRE DE FRANCE | 1382 | SEF (28 / 211) | 14.5 | 00:42:04 |
|
|
| 1063 | 00:41:17 | PERRIN Stanislas | UR78 | 1848 | SEM (553 / 861) | 14.5 | 00:42:12 |
|
|
| 1064 | 00:41:17 | GUERARD Martin | 2909 | SEM (555 / 861) | 14.5 | 00:42:38 |
|
||
| 1065 | 00:41:17 | EZERZER Jeremie | 1610 | SEM (552 / 861) | 14.5 | 00:42:41 |
|
||
| 1066 | 00:41:17 | LAGROLET Pierre | 2951 | SEM (554 / 861) | 14.5 | 00:42:47 |
|
||
| 1067 | 00:41:18 | FABE Luka | 2983 | SEM (556 / 861) | 14.5 | 00:42:07 |
|
||
| 1068 | 00:41:18 | CROQUETTE Samuel | 1374 | SEM (557 / 861) | 14.5 | 00:42:25 |
|
||
| 1069 | 00:41:18 | SERRAN Ante | 1751 | M1M (107 / 191) | 14.5 | 00:43:02 |
|
||
| 1070 | 00:41:19 | DEFALT Fabien | UA SOCIETE GENERALE | 452 | M3M (48 / 144) | 14.5 | 00:41:55 |
|
|
| 1071 | 00:41:20 | AMIOUNI Chloe | AO CHARENTON | 1210 | M0F (4 / 40) | 14.5 | 00:42:04 |
|
|
| 1072 | 00:41:20 | VASSORD Lucas | SAM PARIS 12 | 1111 | M1M (108 / 191) | 14.5 | 00:42:10 |
|
|
| 1073 | 00:41:20 | BONTRON Eloi | RUNNING VINCENNES ASSOCIATION | 1208 | ESM (44 / 57) | 14.5 | 00:42:19 |
|
|
| 1074 | 00:41:21 | MORET Anton | RUNNING VINCENNES ASSOCIATION | 1769 | M0M (150 / 249) | 14.5 | 00:42:20 |
|
|
| 1075 | 00:41:21 | JOLYS Astrid | 1226 | SEF (29 / 211) | 14.5 | 00:42:50 |
|
