RÉSULTATS    Semi Marathon des Lions - Édition du 16/03/2025
1978 participants - 619 Femmes
- 1359 Hommes
202 licenciés (10%) - 1776 non-licenciés (90%)
Temps moyen : 01:53:04
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 01:45:52 | PONSOT Ambroise | 4288 | SEM (326 / 559) | 11.9 | 01:49:42 |
|
||
| 802 | 01:45:56 | DE BIASIO Maxime | AS ORTF | 4205 | M0M (93 / 166) | 11.9 | 01:46:44 |
|
|
| 803 | 01:45:57 | CARRAT Gwendal | 1242 | ESM (25 / 41) | 11.9 | 01:46:57 |
|
||
| 804 | 01:45:59 | GOLDADLER Margaux | 88 | SEF (60 / 307) | 11.9 | 01:46:07 |
|
||
| 805 | 01:46:00 | PORET David | BOSCH | 4267 | M2M (76 / 153) | 11.9 | 01:47:41 |
|
|
| 806 | 01:46:02 | BOCQUILLON Lea | 1630 | SEF (61 / 307) | 11.9 | 01:48:46 |
|
||
| 807 | 01:46:04 | ARNOUX Titouan | 1316 | JUM (11 / 19) | 11.9 | 01:48:04 |
|
||
| 808 | 01:46:04 | KAMINSKI Daniel | 1640 | SEM (327 / 559) | 11.9 | 01:49:20 |
|
||
| 809 | 01:46:06 | VERGIER Martin | 1319 | M0M (94 / 166) | 11.9 | 01:48:55 |
|
||
| 810 | 01:46:06 | RAT Valentin | 512 | SEM (328 / 559) | 11.9 | 01:49:34 |
|
||
| 811 | 01:46:08 | BLAMPAIN Estelle | 1938 | M0F (9 / 62) | 11.9 | 01:51:13 |
|
||
| 812 | 01:46:11 | EMMERT Andreas | 1903 | M2M (77 / 153) | 11.9 | 01:49:11 |
|
||
| 813 | 01:46:13 | CESARO Cedric | 423 | M1M (87 / 170) | 11.9 | 01:50:44 |
|
||
| 814 | 01:46:14 | CARON Kevin | 1606 | SEM (329 / 559) | 11.9 | 01:47:10 |
|
||
| 815 | 01:46:14 | ROPARS Jonathan | 342 | M0M (95 / 166) | 11.9 | 01:47:33 |
|
||
| 816 | 01:46:15 | GIORDANO Thierry | 1644 | M5M (11 / 40) | 11.9 | 01:46:50 |
|
||
| 817 | 01:46:15 | ADONIS Audrey | COURBEVOIE TRIATHLON | 1498 | M2F (4 / 64) | 11.9 | 01:47:24 |
|
|
| 818 | 01:46:15 | ANTICEVIC Milan | 529 | SEM (330 / 559) | 11.9 | 01:48:45 |
|
||
| 819 | 01:46:17 | CAILLET Michel | 1651 | M5M (12 / 40) | 11.9 | 01:46:51 |
|
||
| 820 | 01:46:17 | MOUMNI Mostafa | 1035 | SEM (331 / 559) | 11.9 | 01:47:14 |
|
||
| 821 | 01:46:21 | TOURNEUR Mathieu | S O HOUILLES TRIA | 480 | M1M (88 / 170) | 11.9 | 01:47:03 |
|
|
| 822 | 01:46:23 | LACELLE Karl | 892 | M3M (62 / 129) | 11.9 | 01:47:36 |
|
||
| 823 | 01:46:25 | GAUTIER Olivier | 4203 | M2M (78 / 153) | 11.8 | 01:47:29 |
|
||
| 824 | 01:46:25 | GONTHIER Clementine | SPORTEUF | 1947 | M0F (10 / 62) | 11.8 | 01:47:56 |
|
|
| 825 | 01:46:26 | MA Chao | EPINAY AC | 1120 | M1M (89 / 170) | 11.8 | 01:47:28 |
|
