RÉSULTATS    Les Foulées d'Orléans - Édition du 27/04/2025
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Photos de l'évènement Classement Temps Officiel1983 participants - 928 Femmes
- 1055 Hommes
155 licenciés (8%) - 1828 non-licenciés (92%)
Temps moyen : 00:56:53
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1826 | 01:09:06 | ROBERT Marianne | LOOPVRIENDEN AMSTERDAM | 1063 | M9F (1 / 1) | 8.6 | 01:09:57 |
|
|
| 1827 | 01:09:09 | FERRE Alison | 1101 | M0F (93 / 112) | 8.6 | 01:11:21 |
|
||
| 1828 | 01:09:11 | MEUNIER Susanne | 1665 | M1F (87 / 98) | 8.6 | 01:09:24 |
|
||
| 1829 | 01:09:11 | FROELIGER Noemie | 1362 | SEF (334 / 375) | 8.6 | 01:10:16 |
|
||
| 1830 | 01:09:14 | JOUANNEAU Laetitia | AIDAPHI | 2379 | M1F (89 / 98) | 8.6 | 01:11:17 |
|
|
| 1831 | 01:09:15 | ZANNETTI Claire | 2266 | M3F (57 / 75) | 8.6 | 01:09:48 |
|
||
| 1832 | 01:09:15 | BOTTOIS Lorette | 1066 | ESF (57 / 64) | 8.6 | 01:11:15 |
|
||
| 1833 | 01:09:20 | DAISY Pearce | LOOPVRIENDEN AMSTERDAM | 1559 | M8F (1 / 1) | 8.6 | 01:10:13 |
|
|
| 1834 | 01:09:33 | MOREAU Laurine | 2346 | SEF (340 / 375) | 8.6 | 01:11:38 |
|
||
| 1835 | 01:09:34 | LHEUREUX Delphine | 2343 | M1F (91 / 98) | 8.6 | 01:12:02 |
|
||
| 1836 | 01:09:39 | LAVEAU Melaine | 1396 | SEF (338 / 375) | 8.6 | 01:11:22 |
|
||
| 1837 | 01:09:44 | DECARNIN Marie | 1375 | M0F (96 / 112) | 8.6 | 01:11:42 |
|
||
| 1838 | 01:09:46 | DUBOIS Amelie | 2212 | M0F (98 / 112) | 8.6 | 01:11:54 |
|
||
| 1839 | 01:09:46 | GUENEE Lucie | 1444 | SEF (343 / 375) | 8.6 | 01:12:22 |
|
||
| 1840 | 01:09:50 | THOMAS Olivier | VAMOS41 | 1704 | M4M (70 / 75) | 8.5 | 01:11:13 |
|
|
| 1841 | 01:09:51 | QUETARD Celine | 2077 | M3F (60 / 75) | 8.5 | 01:11:24 |
|
||
| 1842 | 01:09:51 | QUETARD Sebastien | 2078 | M3M (83 / 87) | 8.5 | 01:11:24 |
|
||
| 1843 | 01:09:52 | JEZIK Elodie | OREX | 1673 | SEF (339 / 375) | 8.5 | 01:11:25 |
|
|
| 1844 | 01:09:59 | PROVENZANO Gioia | 4791 | SEF (341 / 375) | 8.5 | 01:11:59 |
|
||
| 1845 | 01:09:59 | CHARILLON Johanna | 1658 | SEF (342 / 375) | 8.5 | 01:12:02 |
|
||
| 1846 | 01:09:59 | THIERY Erwann | 1618 | SEM (359 / 370) | 8.5 | 01:12:02 |
|
||
| 1847 | 01:10:09 | THUILLIER Isabelle | 4781 | M6F (7 / 9) | 8.5 | 01:12:10 |
|
||
| 1848 | 01:10:10 | RICHARD COSTANZO Victoira | 1655 | SEF (344 / 375) | 8.5 | 01:12:26 |
|
||
| 1849 | 01:10:11 | ANGELIN Fiona | 1196 | SEF (345 / 375) | 8.5 | 01:12:28 |
|
||
| 1850 | 01:10:12 | BOLCATO Aurore | MAS LA DEVINIERE | 5675 | M0F (95 / 112) | 8.5 | 01:11:39 |
|
