RÉSULTATS    Semi Marathon du Bois de Vincennes - Édition du 19/10/2025
6116 participants - 2490 Femmes
- 3626 Hommes
219 licenciés (4%) - 5897 non-licenciés (96%)
Temps moyen : 02:04:44
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3101 | 01:56:44 | CAZALS Yohan | 8258 | SEM (1130 / 1652) | 10.8 | 02:03:55 |
|
||
| 3102 | 01:56:44 | DUHAU Andre | 8293 | ESM (54 / 94) | 10.8 | 02:04:50 |
|
||
| 3103 | 01:56:44 | ZUBER Juliette | 8087 | M0F (90 / 291) | 10.8 | 02:05:06 |
|
||
| 3104 | 01:56:44 | MATHIEU Girier | 8385 | SEM (1129 / 1652) | 10.8 | 02:05:06 |
|
||
| 3105 | 01:56:45 | CLAVIER Laura | 3970 | SEF (466 / 1491) | 10.8 | 02:03:52 |
|
||
| 3106 | 01:56:46 | TREVILLOT Stephanie | 4268 | M3F (40 / 136) | 10.8 | 02:02:57 |
|
||
| 3107 | 01:56:46 | ROLLAND Johan | 3658 | SEM (1132 / 1652) | 10.8 | 02:03:36 |
|
||
| 3108 | 01:56:46 | OGNIER Estelle | 4572 | SEF (467 / 1491) | 10.8 | 02:03:59 |
|
||
| 3109 | 01:56:46 | JOMEAU Maximilien | 3919 | SEM (1131 / 1652) | 10.8 | 02:05:43 |
|
||
| 3110 | 01:56:46 | CANLER Louis | 3947 | SEM (1133 / 1652) | 10.8 | 02:05:55 |
|
||
| 3111 | 01:56:46 | PERE Gaelle | 5156 | M0F (91 / 291) | 10.8 | 02:09:02 |
|
||
| 3112 | 01:56:48 | JOHNSEN Astrid | 4039 | M0F (92 / 291) | 10.8 | 02:04:28 |
|
||
| 3113 | 01:56:48 | FROMAGEAU Simon | 8363 | SEM (1134 / 1652) | 10.8 | 02:04:43 |
|
||
| 3114 | 01:56:48 | LOTTEAU Carole | 4183 | SEF (468 / 1491) | 10.8 | 02:05:45 |
|
||
| 3115 | 01:56:48 | TWOREK Philippe | 8193 | M5M (44 / 111) | 10.8 | 02:08:26 |
|
||
| 3116 | 01:56:48 | CARIO Louis-marie | 4671 | SEM (1135 / 1652) | 10.8 | 02:08:35 |
|
||
| 3117 | 01:56:49 | KLEIN Jessica | 4905 | M2F (43 / 156) | 10.8 | 01:57:32 |
|
||
| 3118 | 01:56:49 | POUJADE Mylene | 3100 | SEF (470 / 1491) | 10.8 | 02:03:05 |
|
||
| 3119 | 01:56:49 | PERRIN TURENNE Victor | 7817 | SEM (1136 / 1652) | 10.8 | 02:04:23 |
|
||
| 3120 | 01:56:49 | BUVAT Clarisse | 3308 | SEF (469 / 1491) | 10.8 | 02:04:23 |
|
||
| 3121 | 01:56:49 | SCHWAMBORN Julien | 8410 | M1M (230 / 345) | 10.8 | 02:05:22 |
|
||
| 3122 | 01:56:50 | BENSUSAN Sonia | 3221 | M0F (93 / 291) | 10.8 | 02:03:33 |
|
||
| 3123 | 01:56:50 | GARSONNAT Fanny | 4595 | M1F (63 / 220) | 10.8 | 02:03:46 |
|
||
| 3124 | 01:56:51 | GUILLOU Benoit | 3532 | SEM (1137 / 1652) | 10.8 | 02:03:46 |
|
||
| 3125 | 01:56:51 | DALBERA Leonore | 1775 | SEF (471 / 1491) | 10.8 | 02:11:28 |
|
