RÉSULTATS    10km ETPM des Quais de Bordeaux - Édition du 03/11/2024

5097 participants - 2256 Femmes - 2841 Hommes
434 licenciés (9%) - 4663 non-licenciés (91%)

Temps moyen : 00:59:54


    Page / 204



Pos. Tps Réel Nom - Prenom Club Dossard Catégorie km/h Tps Officiel km5
3026 00:56:35 VAN DEN BOGAERDE Frederic 4523 M2M (169 / 222) 10.6 01:07:39 00:28:30
3027 00:56:36 LACOSTE Philippe 5795 M5M (36 / 72) 10.6 01:03:11 00:28:25
3028 00:56:36 DUFFOUR Maylis 4280 M0F (122 / 314) 10.6 01:04:18 00:29:06
3029 00:56:37 BRUN Claire 5030 M1F (79 / 215) 10.6 01:03:13 00:28:30
3030 00:56:37 BETAOUAF Sarah UNION ST JEAN 4452 M1F (78 / 215) 10.6 01:03:14 00:28:04
3031 00:56:37 ROUSSEAU Emeline 4396 SEF (506 / 1267) 10.5 01:04:10 00:28:40
3032 00:56:39 COMMUN Estelle 6263 SEF (507 / 1267) 10.5 01:03:16 00:28:07
3033 00:56:40 EL MALKI Ibtissame 6328 M0F (123 / 314) 10.5 01:03:17 00:28:07
3034 00:56:41 BROUILLE Cloe 5413 SEF (509 / 1267) 10.5 01:03:28 00:30:22
3036 00:56:41 AUDOIT Gregoire 1891 SEM (1048 / 1318) 10.5 01:03:49 00:28:04
3035 00:56:41 COMMUNAL Julie 1890 SEF (508 / 1267) 10.5 01:03:49 00:28:04
3038 00:56:41 JOUON Erwann 6597 M1M (195 / 261) 10.5 01:06:36 00:29:21
3037 00:56:41 VOUAUX Damien BRUGES RESPIRE 6596 M1M (196 / 261) 10.5 01:06:36 00:29:22
3039 00:56:42 MARINOVA Gergana 1940 M0F (124 / 314) 10.5 01:03:02 00:27:35
3040 00:56:42 COLIN Estefania 4238 SEF (511 / 1267) 10.5 01:03:11 00:28:40
3041 00:56:42 ROUDEILLAC Jeanne 5255 ESF (39 / 104) 10.5 01:03:22 00:28:38
3042 00:56:42 LAMBERT Francis SU AGEN TRIATHLON 4434 M7M (5 / 11) 10.5 01:03:59 00:28:42
3044 00:56:42 DUGUET Fanny 4508 SEF (510 / 1267) 10.5 01:04:02 00:28:09
3043 00:56:42 DUGUET Bruno 4507 M5M (37 / 72) 10.5 01:04:02 00:28:08
3045 00:56:43 DAIGNAN Louise 6446 M0F (125 / 314) 10.5 01:03:22 00:28:16
3046 00:56:43 DELASTRE Eugenie 5757 SEF (512 / 1267) 10.5 01:03:56 NC
3049 00:56:43 MERRET Pierre 1738 M2M (170 / 222) 10.5 01:04:00 00:28:51
3048 00:56:43 CARRERE Simon 4550 M0M (341 / 437) 10.5 01:04:00 00:28:52
3047 00:56:43 VIGNERON Pierre 1722 M0M (342 / 437) 10.5 01:04:00 00:28:52
3050 00:56:43 MELLIE Karelle 4405 M2F (41 / 129) 10.5 01:04:21 00:28:36
    Première Page / 204 Dernière