RÉSULTATS    Semi Marathon de Bordeaux - Édition du 01/12/2024

11787 participants - 4612 Femmes - 7175 Hommes
740 licenciés (6%) - 11047 non-licenciés (94%)

Temps moyen : 02:02:50


    Page / 472



Pos. Tps Réel Nom - Prenom Club Dossard Catégorie km/h Tps Officiel km5 km10 km15
10726 02:24:02 PUYZILLOU Lucie 3226 SEF (2034 / 2348) 8.7 02:30:37 00:39:1301:13:3401:48:36
10727 02:24:02 CHALIGNE Marine WINE SERVICES 11852 SEF (2035 / 2348) 8.7 02:34:10 00:42:0701:14:4901:48:57
10728 02:24:02 MEESEMAECKER Caroline WINE SERVICES 11849 M2F (319 / 384) 8.7 02:34:10 00:42:0701:14:4801:48:56
10729 02:24:03 LEGLISE Hugo 8528 M2M (595 / 629) 8.7 02:33:32 00:41:5201:14:0201:47:50
10730 02:24:04 NAISSE HERMANOWIEZ Gillian 13021 SEM (2821 / 2945) 8.7 02:25:03 00:31:0401:03:1701:37:47
10731 02:24:05 LESTRADE Baptiste 7595 M0M (1170 / 1221) 8.7 02:36:09 00:45:3501:19:0601:52:57
10732 02:24:07 COMINARDI Bertrand 6012 M4M (359 / 388) 8.7 02:31:09 00:37:1601:08:0701:39:22
10733 02:24:07 MESSINA Valerie 9628 M3F (228 / 268) 8.7 02:36:17 00:45:3901:18:5501:52:40
10734 02:24:08 AYLING Nicole 10505 SEF (2036 / 2348) 8.7 02:33:11 00:41:4801:15:5501:49:30
10735 02:24:08 BERLAND Alexandre 7573 M0M (1171 / 1221) 8.7 02:35:03 00:45:1301:19:3001:53:57
10736 02:24:09 DHERSIN Quentin 9021 SEM (2822 / 2945) 8.7 02:35:03 00:45:1301:19:3001:53:59
10737 02:24:10 KOC Hakan GROUPE ALIENOR 11893 SEM (2823 / 2945) 8.7 02:33:39 00:43:1401:17:1501:50:05
10738 02:24:11 BICHOLAT Elsa 9940 M1F (441 / 528) 8.7 02:34:42 00:44:5801:19:3601:54:16
10739 02:24:15 TERRIERE Thierry APAVE 13712 M5M (169 / 185) 8.7 02:33:33 00:42:0201:14:4401:47:33
10740 02:24:15 LEMAIRE Dylan 10556 SEM (2824 / 2945) 8.7 02:36:15 00:46:3001:17:2401:48:42
10741 02:24:15 LEMAIRE David 10553 M4M (360 / 388) 8.7 02:36:15 00:44:3801:15:1601:47:36
10742 02:24:15 DOURNEAU GONTHIER Julie 6067 M1F (442 / 528) 8.7 02:36:19 00:45:3501:19:0401:52:22
10743 02:24:17 COSNARD Melanie 11012 M1F (443 / 528) 8.7 02:35:55 00:45:2501:19:4201:54:13
10744 02:24:18 VIALA Sonia STADE LANGONNAIS ATHLETISME 7592 M1F (444 / 528) 8.7 02:35:55 00:45:2501:19:4101:54:07
10745 02:24:18 POUGEON Emilie SLA 9184 M0F (572 / 672) 8.7 02:35:55 00:45:2501:19:4201:54:07
10746 02:24:18 FETOUH Marie MELISSAE 14460 M1F (445 / 528) 8.7 02:37:13 00:47:1201:21:2401:55:33
10747 02:24:19 LANDECY Clara 5622 SEF (2037 / 2348) 8.7 02:33:00 00:40:3701:13:2901:48:12
10748 02:24:19 JAUNET Coralie 10099 M0F (573 / 672) 8.7 02:37:14 00:48:4601:23:3401:56:44
10749 02:24:19 JAUNET Mathilde 9735 SEF (2038 / 2348) 8.7 02:37:14 00:48:4701:23:3301:56:48
10750 02:24:19 FETOUH Mael MELISSAE 14025 M1M (818 / 859) 8.7 02:37:14 00:47:1201:21:0501:55:27
    Première Page / 472 Dernière