RÉSULTATS    Les Foulées de Vincennes - Édition du 04/02/2024
2700 participants - 1296 Femmes
- 1404 Hommes
232 licenciés (9%) - 2468 non-licenciés (91%)
Temps moyen : 00:58:00
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 376 | 00:47:28 | JOURDY Laurent | ASDIF DALKIA | 4530 | M4M (18 / 103) | 12.6 | 00:48:16 |
|
|
| 377 | 00:47:28 | ROBERT Sylvain | 3417 | M3M (30 / 119) | 12.6 | 00:48:20 |
|
||
| 378 | 00:47:31 | MACHWATE Samy | TUC TRIATHLON | 6070 | ESM (9 / 38) | 12.6 | 00:48:09 |
|
|
| 379 | 00:47:31 | DALPHRASE Lili | 5118 | SEF (25 / 628) | 12.6 | 00:48:44 |
|
||
| 380 | 00:47:32 | METIVIER Gael | LDP RUNNING CREW | 5538 | M1M (37 / 156) | 12.6 | 00:48:02 |
|
|
| 381 | 00:47:32 | BARITAUD Nathan | 4987 | CAM (7 / 15) | 12.6 | 00:48:39 |
|
||
| 382 | 00:47:33 | CHABRE Nicolas | RVA | 4617 | M1M (38 / 156) | 12.6 | 00:48:04 |
|
|
| 383 | 00:47:33 | VATTEBLED Eric | 4199 | M4M (16 / 103) | 12.6 | 00:48:09 |
|
||
| 384 | 00:47:33 | BANNIER Hugo | 4334 | SEM (148 / 477) | 12.6 | 00:48:38 |
|
||
| 385 | 00:47:34 | LAGAYE Leo | 3425 | SEM (137 / 477) | 12.6 | 00:47:49 |
|
||
| 386 | 00:47:34 | RAMFEL Emmanuel | 4439 | M0M (43 / 168) | 12.6 | 00:47:49 |
|
||
| 387 | 00:47:34 | PULCINI Julien | 5782 | SEM (157 / 477) | 12.6 | 00:49:16 |
|
||
| 388 | 00:47:35 | MAUSSION Loic | 4262 | M1M (36 / 156) | 12.6 | 00:47:57 |
|
||
| 389 | 00:47:35 | DEHECQ Guillaume | 5542 | SEM (142 / 477) | 12.6 | 00:48:04 |
|
||
| 390 | 00:47:36 | DIAS Michel | SAINT BRICE ATHLETISME | 5600 | M3M (26 / 119) | 12.6 | 00:47:58 |
|
|
| 391 | 00:47:37 | FLEURY Nadege | CASERNE POMPIERS DE VINCENNES | 5814 | M1F (7 / 146) | 12.6 | 00:47:52 |
|
|
| 392 | 00:47:38 | SOMSANITH Nithasong | 3234 | M0M (48 / 168) | 12.6 | 00:48:17 |
|
||
| 393 | 00:47:38 | YVONNET Gabriel | 4541 | M1M (45 / 156) | 12.5 | 00:49:07 |
|
||
| 394 | 00:47:41 | DURAND Lionel | 3421 | M3M (27 / 119) | 12.5 | 00:48:08 |
|
||
| 395 | 00:47:43 | TILIKETE Rachid | 3355 | M3M (28 / 119) | 12.5 | 00:48:09 |
|
||
| 396 | 00:47:44 | GOYHENEIX Philippe | SAINTE-GENEVIEVE SPORTS | 3925 | M6M (3 / 39) | 12.5 | 00:47:53 |
|
|
| 397 | 00:47:44 | BOUANA Oscar | 5143 | JUM (2 / 19) | 12.5 | 00:48:06 |
|
||
| 398 | 00:47:44 | NAOUN Alaa-eddine | 5623 | M0M (64 / 168) | 12.5 | 00:50:11 |
|
||
| 399 | 00:47:45 | PEIGNET Christine | VIE AU GRAND AIR DE SAINT-MAUR | 4096 | M4F (1 / 53) | 12.5 | 00:47:56 |
|
|
| 400 | 00:47:45 | SCOTTI Romain | 5141 | SEM (143 / 477) | 12.5 | 00:48:06 |
|
