RÉSULTATS    Cross national du 11 Novembre - Trails & Marche - Édition du 11/11/2024


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Officiel

156 participants - 58 Femmes - 98 Hommes

Temps moyen : 00:05:04




Pos. Tps Réel Nom - Prenom Club Dossard Catégorie Tps Officiel
101 00:00:00 BONVARLET Romane ECOLE DE LA BRECHE CHARTRES 80983 EAF (26 / 57) 00:05:16
102 00:00:00 PEJOUX SAINT HONORE Danael ECOLE JEAN PAUL II CHARTRES 80129 EAM (76 / 98) 00:05:17
103 00:00:00 LAZREG Sarah ECOLE LA PIERRE BLANCHE BERCH.. 80987 EAF (27 / 57) 00:05:18
104 00:00:00 MAHFOUFI Amine 80980 EAM (77 / 98) 00:05:19
105 00:00:00 VION Johan ECOLE ELEMENTAIRE D YMERAY 80412 EAM (78 / 98) 00:05:21
106 00:00:00 BUREAU Albane ECOLE SAINT JEAN CHARTRES 80442 EAF (28 / 57) 00:05:21
107 00:00:00 PENAGUIN Elyam ECOLE JEAN PAUL II CHARTRES 80130 EAM (79 / 98) 00:05:22
108 00:00:00 GUILLEMET Philippine ECOLE SAINT JEAN CHARTRES 80445 EAF (29 / 57) 00:05:23
109 00:00:00 DASSE Apolline 80383 EAF (30 / 57) 00:05:24
110 00:00:00 ROUSSEAU Lyvia ECOLE ROUVRAY SAINT DENIS 80665 EAF (31 / 57) 00:05:25
111 00:00:00 CROTEAU BERTRAND Alicia HENRI MATISSE 81052 EAF (32 / 57) 00:05:28
112 00:00:00 BENOIT Emryne ECOLE SAINT JEAN CHARTRES 80443 EAF (33 / 57) 00:05:28
113 00:00:00 CHEVALLIER Sohan ECOLE PIERRE DE COUBERTIN MAI.. 81098 EAM (80 / 98) 00:05:32
114 00:00:00 MAGNET Arthur ECOLE SAINT JEAN CHARTRES 80477 EAM (81 / 98) 00:05:33
115 00:00:00 EBEM Alim ECOLE ROUVRAY SAINT DENIS 80667 EAM (82 / 98) 00:05:33
116 00:00:00 STURBOIS Lise GS CHARLEMAGNE DE SAINT MARTIN.. 80417 EAF (34 / 57) 00:05:35
117 00:00:00 VERVISCH Lisa ECOLE JEAN PAUL II CHARTRES 80137 EAF (35 / 57) 00:05:36
118 00:00:00 BESNIER VANACKER Oliver ECOLE JEAN PAUL II CHARTRES 80501 EAM (83 / 98) 00:05:37
119 00:00:00 FONRAINE Clemence ECOLE JEAN MOULIN VOVES 80396 EAF (36 / 57) 00:05:38
120 00:00:00 BESNARD Gabriel ECOLE LA PIERRE BLANCHE BERCH.. 80356 EAM (84 / 98) 00:05:39
121 00:00:00 MARKHOUF PENNETIER Lounes ECOLE ROUVRAY SAINT DENIS 80664 EAM (85 / 98) 00:05:39
122 00:00:00 GIRAUDON Simon ECOLE LA PIERRE BLANCHE BERCH.. 80359 EAM (86 / 98) 00:05:39
123 00:00:00 PAUCOT Lucien ECOLE SAINT JEAN CHARTRES 80426 EAM (87 / 98) 00:05:41
124 00:00:00 DE KERVILER Heloise ECOLE GUERY CHARTRES 80509 EAF (37 / 57) 00:05:42
125 00:00:00 AMIET PINTURAULT Basile ECOLE JEAN PAUL II CHARTRES 80495 EAM (88 / 98) 00:05:42