RÉSULTATS    Marathon des Vins de Blaye - Édition du 11/05/2024
652 participants - 144 Femmes
- 508 Hommes
78 licenciés (12%) - 574 non-licenciés (88%)
Temps moyen : 05:36:43
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | Km22 | Km40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 06:53:44 | COSTA Renaud | 309 | SEM (90 / 96) | 6.1 | 06:57:48 | 03:27:06 | 06:42:25 |
|
||
| 602 | 06:53:56 | VALETTE Antonin | 354 | SEM (91 / 96) | 6.1 | 06:58:00 | 03:27:07 | 06:44:05 |
|
||
| 603 | 06:54:22 | SUMYK Laetitia | PRIGNAC EN MARCHANT | 248 | M1F (23 / 24) | 6.1 | 06:54:35 | 03:31:28 | 06:36:13 |
|
|
| 604 | 06:54:24 | MICHEL Mathieu | OXYGENE PLOUNEVENTER | 326 | M1M (63 / 66) | 6.1 | 06:56:52 | 03:29:01 | 06:46:09 |
|
|
| 605 | 06:54:34 | BESSE Pierre-alexandre | CONFRERIE GASCONNE | 536 | M3M (68 / 80) | 6.1 | 06:55:01 | 03:13:37 | 06:38:39 |
|
|
| 606 | 06:54:40 | GARNIER Franck | CA PICTAVE | 513 | M3M (77 / 80) | 6.1 | 06:58:49 | 03:09:42 | 06:46:03 |
|
|
| 607 | 06:54:40 | CORNU Olivier | 602 | M2M (55 / 61) | 6.1 | 06:58:50 | 03:09:44 | 06:46:18 |
|
||
| 608 | 06:54:40 | FRAIGNEAU Thomas | CA PICTAVE | 594 | M2M (56 / 61) | 6.1 | 06:58:51 | 03:09:45 | 06:46:18 |
|
|
| 609 | 06:54:41 | DURAND Guillaume | CA PICTAVE | 612 | M2M (54 / 61) | 6.1 | 06:58:50 | 03:09:29 | 06:46:00 |
|
|
| 610 | 06:54:52 | HUCHON Nathan | 377 | SEM (82 / 96) | 6.1 | 06:57:04 | 03:08:02 | 06:44:42 |
|
||
| 611 | 06:54:53 | BRODEAU Paul | 72 | SEM (83 / 96) | 6.1 | 06:57:04 | 03:07:59 | 06:42:30 |
|
||
| 612 | 06:54:53 | TRICOT Kendall | 61 | SEM (84 / 96) | 6.1 | 06:57:05 | 03:08:01 | 06:40:40 |
|
||
| 613 | 06:54:54 | COULBAULT Martin | CHENE VERT | 54 | SEM (85 / 96) | 6.1 | 06:57:06 | 03:07:54 | 06:42:29 |
|
|
| 614 | 06:54:54 | VITE David | 539 | SEM (86 / 96) | 6.1 | 06:57:06 | 03:08:01 | 06:44:41 |
|
||
| 615 | 06:54:59 | BILLY Alex | BRESSUIRE TRAIL | 35 | SEM (87 / 96) | 6.1 | 06:57:10 | 03:07:55 | 06:39:03 |
|
|
| 616 | 06:56:03 | BOTUHA Gurvan | TEAM PLEIN PHARE | 357 | SEM (81 / 96) | 6.0 | 06:56:03 | 03:10:09 | 06:38:18 |
|
|
| 617 | 06:56:04 | BOTUHA Pascal | COURIR A GUENIN | 334 | M3M (73 / 80) | 6.0 | 06:56:04 | 03:09:54 | 06:37:03 |
|
|
| 618 | 06:56:04 | GUEGAN Laurent | COURIR A GUENIN | 353 | M5M (38 / 42) | 6.0 | 06:56:24 | 03:02:45 | 06:37:42 |
|
|
| 619 | 06:56:06 | TREHIN Anthony | COURIR A GUENIN | 300 | M3M (74 / 80) | 6.0 | 06:56:07 | 03:10:09 | 06:38:22 |
|
|
| 620 | 06:56:10 | PERRIN Jacqueline | 219 | M6F (6 / 7) | 6.0 | 06:58:09 | 03:23:06 | 06:40:45 |
|
||
| 621 | 06:56:16 | LE HENANFF Pascal | COURIR A GUENIN | 304 | M3M (75 / 80) | 6.0 | 06:56:17 | 03:10:11 | 06:38:00 |
|
|
| 622 | 06:56:17 | LE HEC Didier | COURIR A GUENIN | 325 | M4M (43 / 47) | 6.0 | 06:56:18 | 03:09:53 | 06:37:45 |
|
|
| 623 | 06:56:28 | PERRON Marc | COURIR A GUENIN | 307 | M2M (52 / 61) | 6.0 | 06:56:28 | 03:02:44 | 06:38:03 |
|
|
| 624 | 06:56:30 | PERRON Lionel | COURIR A GUENIN | 283 | M2M (53 / 61) | 6.0 | 06:56:30 | 03:10:06 | 06:37:44 |
|
|
| 625 | 06:56:31 | LE COMPAGNON Philippe | 327 | M5M (39 / 42) | 6.0 | 06:56:33 | 03:09:55 | 06:37:52 |
|
