RÉSULTATS    Semi Marathon de Bordeaux - Édition du 03/12/2023

9005 participants - 3280 Femmes - 5725 Hommes
620 licenciés (7%) - 8385 non-licenciés (93%)

Temps moyen : 02:04:33


    Page / 361



Pos. Tps Réel Nom - Prenom Club Dossard Catégorie km/h Tps Officiel km5 km10 km15
2201 01:43:03 SIMONETTI Francois 3272 SEM (890 / 2207) 12.2 01:48:28 00:24:3100:48:3501:12:40
2202 01:43:04 HATON Guillaume 2510 SEM (689 / 2207) 12.2 01:43:56 00:24:3000:49:1001:13:30
2203 01:43:04 CAJAL Nicolas RESTOETCIE 2231 M1M (206 / 764) 12.2 01:44:21 00:24:3800:49:0501:13:31
2204 01:43:04 LACAZE-LABADIE Bertrand CA VILLENAVE D 4026 M2M (167 / 558) 12.2 01:49:15 00:25:1800:49:3001:13:12
2205 01:43:04 DENIS Luc 5765 SEM (935 / 2207) 12.2 01:49:23 00:24:4000:48:4801:12:49
2206 01:43:06 JAVIER Garcia 2546 M3M (86 / 504) 12.2 01:43:36 NC00:47:0501:11:03
2207 01:43:06 CASTAING Baptiste 2490 M0M (301 / 1001) 12.2 01:43:45 00:22:5100:45:4101:09:11
2208 01:43:06 GALLART Yohann 2875 M1M (201 / 764) 12.2 01:44:12 00:25:1300:49:0701:13:09
2209 01:43:06 COUDRIEAU Thomas 3101 M0M (412 / 1001) 12.2 01:49:46 00:24:2300:48:4601:13:00
2210 01:43:07 PIKE Dorian 801 ESM (51 / 163) 12.2 01:43:23 00:24:0100:48:0001:12:40
2211 01:43:09 GARCONNAT Bernard PIAN SPORT EVASION 4144 M5M (27 / 148) 12.2 01:48:40 00:23:5200:48:0501:12:22
2212 01:43:09 FROUIN Antony 2395 SEM (912 / 2207) 12.2 01:48:52 00:24:4100:49:3301:13:56
2213 01:43:09 QUEYROUX Benoit 4242 SEM (916 / 2207) 12.2 01:49:00 NC00:49:4601:13:56
2214 01:43:09 DE NEUVILLE Agathe 2317 M0F (46 / 473) 12.2 01:51:52 NC00:49:4601:13:27
2215 01:43:10 GIUDICI Pierre 3084 M0M (296 / 1001) 12.2 01:43:37 00:22:5200:47:0201:12:08
2216 01:43:10 HOTTUA Alyson 2741 M2F (13 / 306) 12.2 01:44:01 00:24:3100:48:5401:13:27
2217 01:43:10 LABORDE Jean noel 2740 M3M (89 / 504) 12.2 01:44:01 00:24:3100:48:5701:13:27
2218 01:43:11 CHARIER Claire 2460 SEF (132 / 1540) 12.2 01:48:37 00:24:1100:48:2501:12:56
2219 01:43:11 MEISS Emeline 16302 M1F (31 / 412) 12.2 01:48:51 00:24:4600:49:4201:14:02
2220 01:43:11 GROSSAT Enora LA TIM 4774 SEF (143 / 1540) 12.2 01:49:29 00:24:1700:48:4501:13:20
2221 01:43:12 HUMBERT Arthur 1170 M0M (291 / 1001) 12.2 01:43:21 00:21:5300:44:4701:09:23
2222 01:43:12 HAUTECOEUR Corentin 2104 M2M (118 / 558) 12.2 01:44:01 00:24:4900:49:1001:13:19
2223 01:43:12 PIAT Clement 2573 SEM (692 / 2207) 12.2 01:44:03 00:24:0300:48:4801:13:15
2224 01:43:12 SUSBIELLE Arnaud 3064 SEM (936 / 2207) 12.2 01:49:23 00:24:4100:49:2601:13:22
2225 01:43:12 BIOUJOU Stephane 5715 M2M (172 / 558) 12.2 01:49:32 NC00:49:0301:13:18
    Première Page / 361 Dernière