RÉSULTATS    Semi Marathon de Bordeaux - Édition du 03/12/2023

9005 participants - 3280 Femmes - 5725 Hommes
620 licenciés (7%) - 8385 non-licenciés (93%)

Temps moyen : 02:04:33


    Page / 361



Pos. Tps Réel Nom - Prenom Club Dossard Catégorie km/h Tps Officiel km5 km10 km15
4376 01:54:37 BERTRAN Emma 2919 SEF (242 / 1540) 11.0 01:55:28 00:25:4200:51:0601:18:48
4377 01:54:37 GAUTRON Amelia 9188 SEF (343 / 1540) 11.0 02:01:21 00:28:0200:54:4601:20:26
4378 01:54:37 SICHEL Amelie 5051 SEF (361 / 1540) 11.0 02:02:07 00:25:5200:52:0301:19:15
4379 01:54:37 GAUTIER Laure 17125 SEF (436 / 1540) 11.0 02:03:47 00:27:2800:55:1301:22:39
4380 01:54:38 BESSEAU Franck 4837 M3M (190 / 504) 11.0 01:55:40 00:27:5600:55:0301:20:56
4381 01:54:38 LISSITZKY Stanislas 3225 M0M (613 / 1001) 11.0 02:00:17 00:30:0200:57:0701:23:30
4382 01:54:38 FONVIEILLE Lea 9539 SEF (421 / 1540) 11.0 02:03:25 00:26:4100:53:3801:21:04
4383 01:54:38 NIVET Elise GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLO.. 1027 M2F (67 / 306) 11.0 02:04:05 00:27:2700:55:0701:22:13
4384 01:54:38 LESTERLOU Pierre 9203 M2M (325 / 558) 11.0 02:04:19 00:27:2700:55:1801:21:59
4385 01:54:38 FORT-LERUSTE Laetitia FOULEES VERTES EN LIBOURNAIS 8238 M2F (73 / 306) 11.0 02:05:58 00:27:1400:54:3101:21:45
4386 01:54:39 DARNIS Nicolas LES GALOPINS DE GUYENNE 4512 M1M (472 / 764) 11.0 02:01:44 00:26:4800:53:4201:20:43
4387 01:54:39 POURTEAU Clement 4080 SEM (1528 / 2207) 11.0 02:04:08 00:27:3400:54:5601:21:41
4388 01:54:39 VERVIN Elisabeth 8236 M0F (125 / 473) 11.0 02:04:39 00:27:5800:55:2501:22:18
4389 01:54:40 LEANDRI Paul-axel 12769 SEM (1387 / 2207) 11.0 02:00:21 00:25:0700:51:2501:19:18
4390 01:54:40 BUREAU Jeanne 8848 SEF (511 / 1540) 11.0 02:06:17 00:29:3100:56:4601:22:25
4391 01:54:40 DUQUERROY Cedric MSP LA JUNCHERIA 17659 M3M (324 / 504) 11.0 02:09:26 00:27:4100:54:1901:21:17
4392 01:54:41 ARLUISON Anthony 310 M0M (633 / 1001) 11.0 02:01:10 00:26:2100:53:2901:20:39
4393 01:54:41 VERGES Antoine 9204 M1M (508 / 764) 11.0 02:03:54 00:27:0500:54:1601:21:11
4394 01:54:41 MEDRINAL Benjamin 12027 SEM (1525 / 2207) 11.0 02:04:05 00:27:3600:55:0801:22:18
4395 01:54:41 CHARRUAULT Marion 4339 M0F (117 / 473) 11.0 02:04:13 00:27:2100:54:5101:22:03
4396 01:54:42 FRANCERIES Guillaume 4327 M0M (634 / 1001) 11.0 02:01:10 00:26:3300:53:4301:21:05
4397 01:54:42 CESBRON Francois-rene 4489 M0M (635 / 1001) 11.0 02:01:11 00:26:2100:53:2901:20:39
4398 01:54:42 HENNEGRAVE Laurent BISCARROSSE OLYMPIQUE 4673 M2M (297 / 558) 11.0 02:01:47 00:28:1900:55:0801:21:58
4399 01:54:43 RIMARD Nicolas 586 M1M (509 / 764) 11.0 02:03:59 00:26:0300:51:5101:18:24
4400 01:54:43 KOUAMEBI Richard 5514 SEM (1550 / 2207) 11.0 02:04:29 00:26:4700:53:3301:20:47
    Première Page / 361 Dernière