RÉSULTATS    Trail in Chartres en Lumières - Édition du 15/04/2023
922 participants - 325 Femmes
- 597 Hommes
102 licenciés (11%) - 820 non-licenciés (89%)
Temps moyen : 00:59:01
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 00:50:40 | TOUSSAINT Johan | 1010 | SEM (78 / 138) | 11.8 | 00:54:08 |
|
||
| 302 | 00:50:48 | MIEULLE Thomas | LES G.O | 1041 | SEM (74 / 138) | 11.8 | 00:52:40 |
|
|
| 303 | 00:50:51 | HABEGGER David | 924 | M0M (40 / 86) | 11.8 | 00:52:33 |
|
||
| 304 | 00:50:51 | MARINEAU Ludovic | 1021 | M3M (43 / 78) | 11.8 | 00:54:22 |
|
||
| 305 | 00:50:52 | FORGE Eva | 975 | JUF (1 / 11) | 11.7 | 00:52:36 |
|
||
| 306 | 00:50:55 | KONCZYLO Nicolas | 514 | M2M (36 / 86) | 11.7 | 00:52:42 |
|
||
| 307 | 00:50:57 | LELONG Patrick | 962 | M6M (2 / 10) | 11.7 | 00:52:45 |
|
||
| 308 | 00:51:01 | JAUSON Xavier | 566 | M2M (37 / 86) | 11.7 | 00:52:49 |
|
||
| 309 | 00:51:09 | BERNARD Damien | 994 | M0M (42 / 86) | 11.7 | 00:54:38 |
|
||
| 310 | 00:51:10 | SEGN Julien | 1005 | SEM (75 / 138) | 11.7 | 00:53:03 |
|
||
| 311 | 00:51:12 | ROSE Sophie | LES G.O | 527 | M4F (3 / 16) | 11.7 | 00:52:53 |
|
|
| 312 | 00:51:14 | LEROUX Aurore | 612 | M1F (4 / 55) | 11.7 | 00:53:02 |
|
||
| 313 | 00:51:16 | LEROY Pascal | 506 | M1M (43 / 78) | 11.7 | 00:53:03 |
|
||
| 314 | 00:51:16 | CHARDON Alexis | 1464 | CAM (10 / 14) | 11.7 | 00:54:45 |
|
||
| 315 | 00:51:23 | CAMUS Sebastien | 450 | M2M (38 / 86) | 11.6 | 00:53:04 |
|
||
| 316 | 00:51:24 | THIEFFRY Cyril | -CHROM- | 229 | M2M (35 / 86) | 11.6 | 00:52:28 |
|
|
| 317 | 00:51:24 | JANVIER Camille | NOVO NORDISK ENTREPRISE | 5518 | M0F (6 / 50) | 11.6 | 00:53:09 |
|
|
| 318 | 00:51:29 | YAN Vincent | 488 | SEM (76 / 138) | 11.6 | 00:53:23 |
|
||
| 319 | 00:51:32 | LARUE Jose | 901 | M5M (13 / 26) | 11.6 | 00:54:59 |
|
||
| 320 | 00:51:34 | MARZAROLI Kevan | 617 | CAM (8 / 14) | 11.6 | 00:53:16 |
|
||
| 321 | 00:51:34 | MARZAROLI Gaetan | 616 | M1M (45 / 78) | 11.6 | 00:53:17 |
|
||
| 322 | 00:51:35 | HABEGGER BERTHELOT Emilie | 923 | M0F (7 / 50) | 11.6 | 00:53:16 |
|
||
| 323 | 00:51:37 | MINOT Gwendoline | S/L LES CLAYES ATHLETISME | 408 | SEF (2 / 70) | 11.6 | 00:53:20 |
|
|
| 324 | 00:51:37 | EUGENE Pierrick | 1091 | ESM (13 / 21) | 11.6 | 00:53:29 |
|
||
| 325 | 00:51:38 | COUTANT Rodolphe | 413 | M1M (46 / 78) | 11.6 | 00:53:20 |
|
