RÉSULTATS    Semi Marathon des Lions - Édition du 12/03/2023
763 participants - 312 Femmes
- 451 Hommes
55 licenciés (7%) - 708 non-licenciés (93%)
Temps moyen : 00:57:00
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | 00:49:54 | FAUCOMPRE Antoine | 2008 | M0M (26 / 47) | 12.0 | 00:50:33 |
|
||
| 227 | 00:49:59 | MEILHAC FLATTET Helene | ESN | 2758 | M3F (4 / 43) | 12.0 | 00:50:19 |
|
|
| 228 | 00:50:01 | BAUDIER Philippe | 2451 | M3M (20 / 56) | 11.9 | 00:51:02 |
|
||
| 229 | 00:50:02 | HACHETTE Nicolas | 2618 | M1M (22 / 53) | 11.9 | 00:50:09 |
|
||
| 230 | 00:50:02 | TOSTIVINT Guillaume | 2279 | M2M (16 / 59) | 11.9 | 00:50:26 |
|
||
| 231 | 00:50:06 | CANDELIER Augustin | 2816 | CAM (12 / 16) | 11.9 | 00:50:21 |
|
||
| 232 | 00:50:10 | MORLAIX Sylvain | FOULEES DE ST GERMAIN EN LAYE | 2762 | M5M (9 / 23) | 11.9 | 00:50:22 |
|
|
| 233 | 00:50:14 | CORDEIRO Alvino | WHITE HARRIERS | 2042 | M3M (18 / 56) | 11.9 | 00:50:40 |
|
|
| 234 | 00:50:18 | LEPERCQ Laure | 2596 | M3F (5 / 43) | 11.9 | 00:50:23 |
|
||
| 235 | 00:50:19 | LEPERCQ Jade | 2597 | CAF (1 / 1) | 11.9 | 00:50:23 |
|
||
| 236 | 00:50:19 | LEPERCQ Vincent | 2595 | M2M (14 / 59) | 11.9 | 00:50:23 |
|
||
| 237 | 00:50:19 | BREGOU Gerard | ASCO | 2171 | M3M (21 / 56) | 11.9 | 00:51:08 |
|
|
| 238 | 00:50:22 | OUCHANI Jamel | 2696 | M3M (19 / 56) | 11.9 | 00:50:53 |
|
||
| 239 | 00:50:23 | BOUSSARSAR Ayman | 2465 | SEM (46 / 91) | 11.9 | 00:50:26 |
|
||
| 240 | 00:50:24 | GALLOIS Francois | 2015 | CAM (13 / 16) | 11.9 | 00:51:09 |
|
||
| 241 | 00:50:25 | CANTON Paul | PARENTS OF TWINS | 2342 | M0M (27 / 47) | 11.9 | 00:50:50 |
|
|
| 242 | 00:50:25 | MENDIOLA Karen | PARENTS OF TWINS | 2343 | M0F (3 / 37) | 11.9 | 00:50:51 |
|
|
| 243 | 00:50:30 | BOUILLIE Elise | 2610 | JUF (2 / 6) | 11.8 | 00:50:41 |
|
||
| 244 | 00:50:31 | ROUSSEAU Michel | 2261 | M6M (4 / 15) | 11.8 | 00:50:36 |
|
||
| 245 | 00:50:31 | BONNELLE Lea | 2264 | SEF (12 / 70) | 11.8 | 00:50:54 |
|
||
| 246 | 00:50:35 | CAUET Alice | 2694 | SEF (11 / 70) | 11.8 | 00:50:42 |
|
||
| 247 | 00:50:36 | MORICE David | 2192 | M2M (17 / 59) | 11.8 | 00:50:51 |
|
||
| 248 | 00:50:36 | BELMOKHTAR Marouane | AXAATOUTCOEUR | 2635 | M0M (28 / 47) | 11.8 | 00:51:00 |
|
|
| 249 | 00:50:37 | SENOUCI Sami | 2723 | M2M (18 / 59) | 11.8 | 00:51:08 |
|
||
| 250 | 00:50:38 | MARTIN Charlotte | 2728 | ESF (4 / 15) | 11.8 | 00:51:27 |
|
