RÉSULTATS    Semi Marathon du Bois de Vincennes - Édition du 23/10/2022
3878 participants - 1085 Femmes
- 2793 Hommes
355 licenciés (9%) - 3523 non-licenciés (91%)
Temps moyen : 01:55:19
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 01:52:31 | MACHU Matthieu | 2638 | M0M (319 / 454) | 11.2 | 01:56:04 | |||
| 2027 | 01:52:31 | HAAHR Holly | 2177 | M3F (20 / 93) | 11.2 | 01:56:33 | |||
| 2028 | 01:52:31 | LAUMET Ludovic | 2335 | M0M (325 / 454) | 11.2 | 01:56:37 | |||
| 2029 | 01:52:32 | MERZOUG Alexandre | 2935 | ESM (29 / 45) | 11.2 | 01:56:34 | |||
| 2030 | 01:52:34 | DUVAL Kevin | 1406 | SEM (657 / 1042) | 11.2 | 01:53:32 | |||
| 2031 | 01:52:34 | DE WISMES Olivier | 2314 | SEM (723 / 1042) | 11.2 | 01:56:45 | |||
| 2032 | 01:52:35 | VIADUC Alexandre | 1216 | M0M (299 / 454) | 11.2 | 01:53:33 | |||
| 2033 | 01:52:35 | GAMBIN Emilie | 2443 | SEF (122 / 484) | 11.2 | 01:55:59 | |||
| 2034 | 01:52:36 | CHAUVEAU Pauline | 1795 | SEF (125 / 484) | 11.2 | 01:56:18 | |||
| 2035 | 01:52:37 | ROQUES Delphine | 2744 | M1F (41 / 141) | 11.2 | 01:55:30 | |||
| 2036 | 01:52:37 | TULLET Matthieu | 2238 | SEM (697 / 1042) | 11.2 | 01:55:44 | |||
| 2038 | 01:52:38 | LITROWSKI Charlotte | TEAM TRAIL PARIS | 4401 | SEF (95 / 484) | 11.2 | 01:53:01 | ||
| 2037 | 01:52:38 | MOUNET Thomas | TEAM TRAIL PARIS | 4400 | SEM (646 / 1042) | 11.2 | 01:53:01 | ||
| 2039 | 01:52:39 | ALAMOU Mermoz | 4804 | SEM (664 / 1042) | 11.2 | 01:53:47 | |||
| 2040 | 01:52:39 | BAICHERE Maxence | 2322 | SEM (674 / 1042) | 11.2 | 01:54:12 | |||
| 2041 | 01:52:40 | HEISER Guillaue | 406 | M3M (171 / 288) | 11.2 | 01:54:34 | |||
| 2042 | 01:52:40 | LAPEYRONIE Jeanne | 2558 | SEF (135 / 484) | 11.2 | 01:57:14 | |||
| 2043 | 01:52:41 | MATTERA Andre | 495 | M6M (15 / 37) | 11.2 | 01:53:35 | |||
| 2044 | 01:52:41 | PHAN Leonard | 2400 | M1M (227 / 332) | 11.2 | 01:56:10 | |||
| 2045 | 01:52:41 | D Timothee | 1894 | SEM (724 / 1042) | 11.2 | 01:56:51 | |||
| 2046 | 01:52:42 | PIGEON Cecile | 4511 | SEF (108 / 484) | 11.2 | 01:54:10 | |||
| 2047 | 01:52:42 | ARAGON Alexandre | 2623 | SEM (698 / 1042) | 11.2 | 01:55:45 | |||
| 2048 | 01:52:42 | COLLOT Philippe | US OLYMPIQUE DE CHELLES | 3813 | M5M (42 / 86) | 11.2 | 01:56:58 | ||
| 2049 | 01:52:43 | COUDRETTE Nicolas | GALLY ATHLETIC CLUB | 1174 | M1M (212 / 332) | 11.2 | 01:53:42 | ||
| 2050 | 01:52:43 | COVILETTE Elise | 2925 | M0F (50 / 153) | 11.2 | 01:56:15 |
