RÉSULTATS    10km TF1 pour le Climat - Édition du 17/04/2022
1885 participants - 694 Femmes
- 1191 Hommes
76 licenciés (4%) - 1809 non-licenciés (96%)
Temps moyen : 01:06:29
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1431 | 01:00:15 | HE SAY Catherine | 8483 | M1F (52 / 83) | 9.9 | 01:22:34 | |||
| 1638 | 01:05:08 | BARHOUMI Ilham | S/L AVIA CLUB ATHLETISME | 6087 | M1F (51 / 83) | 9.2 | 01:22:19 | ||
| 1425 | 01:00:04 | GAY Aline | 8201 | M1F (50 / 83) | 9.9 | 01:22:12 | |||
| 562 | 00:48:23 | BONNEFON Virginie | 1244 | M1F (5 / 83) | 12.4 | 00:52:34 | |||
| 1415 | 00:59:48 | UZAN Karine | 8521 | M1F (49 / 83) | 10.0 | 01:22:04 | |||
| 1396 | 00:59:34 | BAUREZ Anne | 8485 | M1F (48 / 83) | 10.0 | 01:21:48 | |||
| 1372 | 00:59:13 | STERPIN Laetitia | 6547 | M1F (47 / 83) | 10.1 | 01:21:29 | |||
| 1504 | 01:01:49 | BOURGANEL Aude | 6559 | M1F (46 / 83) | 9.7 | 01:19:07 | |||
| 1173 | 00:56:32 | LOHEAC Maelenn | 8499 | M1F (45 / 83) | 10.6 | 01:18:41 | |||
| 1485 | 01:01:30 | DELPECH Laetitia | 4056 | M1F (44 / 83) | 9.7 | 01:18:39 | |||
| 1147 | 00:56:14 | SFEIR Youmna | 6510 | M1F (43 / 83) | 10.6 | 01:18:35 | |||
| 1151 | 00:56:17 | PINSON Fabiola | 8607 | M1F (42 / 83) | 10.6 | 01:18:28 | |||
| 1459 | 01:00:50 | PARONNEAU Camille | 6481 | M1F (41 / 83) | 9.8 | 01:18:00 | |||
| 1118 | 00:55:52 | BRENOT Amelie | 8169 | M1F (40 / 83) | 10.7 | 01:17:56 | |||
| 802 | 00:51:36 | AMARA Meriam | IBM FRANCE PARIS | 204 | M1F (4 / 83) | 11.6 | 00:51:39 | ||
| 1390 | 00:59:27 | YIM Juline | 6545 | M1F (39 / 83) | 10.0 | 01:16:43 | |||
| 1000 | 00:54:16 | RUFFENACH Celine | 6339 | M1F (38 / 83) | 11.0 | 01:16:38 | |||
| 1381 | 00:59:19 | RASKIN Tiphaine | 543 | M1F (37 / 83) | 10.1 | 01:16:34 | |||
| 1376 | 00:59:16 | MARTIAL Severine | 6361 | M1F (36 / 83) | 10.1 | 01:16:29 | |||
| 1560 | 01:03:06 | DUDA Joanna | 4488 | M1F (35 / 83) | 9.5 | 01:15:08 | |||
| 1293 | 00:57:57 | BRAGANTI Myra | 6119 | M1F (34 / 83) | 10.3 | 01:15:00 | |||
| 1249 | 00:57:28 | CORBEL Charlotte | 6429 | M1F (33 / 83) | 10.4 | 01:14:36 | |||
| 1142 | 00:56:11 | BACHELET-GUILLEY Caroline | 6566 | M1F (32 / 83) | 10.6 | 01:13:17 | |||
| 1049 | 00:54:52 | SECLY Laurence | WONDER MAMAN | 4443 | M1F (31 / 83) | 10.9 | 01:11:56 | ||
| 960 | 00:53:41 | BARDOU Edith | 4497 | M1F (30 / 83) | 11.1 | 01:10:54 |
