RÉSULTATS    10km TF1 pour le Climat - Édition du 17/04/2022
1885 participants - 694 Femmes
- 1191 Hommes
76 licenciés (4%) - 1809 non-licenciés (96%)
Temps moyen : 01:06:29
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 771 | 00:51:12 | LIU Edan | RUNNING PANDA | 2566 | M2M (63 / 147) | 11.7 | 00:59:18 | ||
| 492 | 00:47:10 | ROUX Dominique | 1022 | M2M (64 / 147) | 12.7 | 00:59:18 | |||
| 790 | 00:51:24 | LAFONT David | VINCI CONSTRUCTION | 2500 | M2M (65 / 147) | 11.6 | 00:59:30 | ||
| 549 | 00:48:13 | GIRAUD Alexis | 2284 | M2M (66 / 147) | 12.4 | 01:00:14 | |||
| 556 | 00:48:19 | BEGIN Franck | 2433 | M2M (67 / 147) | 12.4 | 01:00:28 | |||
| 598 | 00:48:47 | JEANNETON Francis | 4470 | M2M (68 / 147) | 12.3 | 01:00:48 | |||
| 882 | 00:52:32 | OUM OUM SACK Pierre marie | BOUYGTEL SPORTS | 2527 | M2M (69 / 147) | 11.4 | 01:00:50 | ||
| 119 | 00:40:13 | PETROFF Nicolas | 344 | M2M (7 / 147) | 14.9 | 00:40:23 | |||
| 908 | 00:52:51 | DALLENNES Richard | 2621 | M2M (70 / 147) | 11.3 | 01:00:54 | |||
| 886 | 00:52:34 | VAVASSEUR Pierre | 2204 | M2M (71 / 147) | 11.4 | 01:01:00 | |||
| 942 | 00:53:26 | ZOLIDIS John | 2053 | M2M (72 / 147) | 11.2 | 01:01:33 | |||
| 655 | 00:49:36 | JULIEN Mathieu | BNPP | 4430 | M2M (73 / 147) | 12.1 | 01:01:37 | ||
| 947 | 00:53:34 | STEFANOPOULOS Thierry | 2313 | M2M (74 / 147) | 11.2 | 01:01:46 | |||
| 964 | 00:53:45 | HELLOUMI Omar | 2323 | M2M (75 / 147) | 11.1 | 01:01:59 | |||
| 970 | 00:53:52 | LACOSTE Hugues | 2614 | M2M (76 / 147) | 11.1 | 01:02:05 | |||
| 631 | 00:49:16 | DEHAUTEUR Alexandre | 4505 | M2M (77 / 147) | 12.1 | 01:02:05 | |||
| 992 | 00:54:07 | AIGUESPARSES Sylvain | 2277 | M2M (78 / 147) | 11.0 | 01:02:11 | |||
| 693 | 00:50:07 | MAHEO Eddy | TF1 SA | 4383 | M2M (79 / 147) | 11.9 | 01:02:13 | ||
| 131 | 00:40:34 | POIZAT Frederic | POISSY TRIATHLON | 392 | M2M (8 / 147) | 14.7 | 00:40:46 | ||
| 1017 | 00:54:32 | HIBON Erwann | 2506 | M2M (80 / 147) | 11.0 | 01:02:44 | |||
| 459 | 00:46:32 | CREVEL Maxime | MASSY ATHLETIC SPORT | 6372 | M2M (81 / 147) | 12.8 | 01:03:31 | ||
| 844 | 00:52:06 | TUCKYJ Jerome | 6070 | M2M (82 / 147) | 11.5 | 01:04:07 | |||
| 1112 | 00:55:50 | FERREIRO Damien | 2243 | M2M (83 / 147) | 10.7 | 01:04:12 | |||
| 866 | 00:52:17 | LEGROS Christophe | 6400 | M2M (84 / 147) | 11.4 | 01:04:31 | |||
| 1208 | 00:56:52 | REGNIER Vincent | 1222 | M2M (85 / 147) | 10.5 | 01:04:58 |
