RÉSULTATS    10km TF1 pour le Climat - Édition du 17/04/2022
1885 participants - 694 Femmes
- 1191 Hommes
76 licenciés (4%) - 1809 non-licenciés (96%)
Temps moyen : 01:06:29
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1825 | 01:15:08 | GILLIER Severine | 8411 | M3F (46 / 50) | 7.9 | 01:37:33 | |||
| 1478 | 01:01:22 | D'EXPORT Marie-cecile | 8229 | M3F (34 / 50) | 9.7 | 01:23:31 | |||
| 1358 | 00:58:55 | VRASTOR Stephane | 6451 | M4M (44 / 68) | 10.1 | 01:16:06 | |||
| 1256 | 00:57:34 | BOURDEILLETTES Chloe | 4333 | M0F (35 / 100) | 10.4 | 01:09:42 | |||
| 752 | 00:50:52 | DOLBEC Oceane | 4415 | ESF (6 / 24) | 11.7 | 01:02:52 | |||
| 579 | 00:48:33 | ROBLOT Kevin | 2399 | SEM (216 / 441) | 12.3 | 00:56:35 | |||
| 340 | 00:44:31 | CHARASSIER Christopher | 1206 | SEM (137 / 441) | 13.4 | 00:48:34 | |||
| 133 | 00:40:34 | HAYER Mathieu | 2282 | M1M (22 / 133) | 14.7 | 00:44:31 | |||
| 1824 | 01:15:08 | HALGRAIN Fabien | 8417 | SEM (440 / 441) | 7.9 | 01:37:33 | |||
| 1690 | 01:06:27 | COUERAUD Valerie | 6179 | M3F (33 / 50) | 9.0 | 01:23:28 | |||
| 984 | 00:54:00 | BATTE Dimitri | 6330 | SEM (375 / 441) | 11.1 | 01:16:13 | |||
| 887 | 00:52:34 | ANTUNES Marco | 6522 | SEM (325 / 441) | 11.4 | 01:09:40 | |||
| 746 | 00:50:49 | BRUN Charlene | 4223 | SEF (62 / 304) | 11.8 | 01:02:50 | |||
| 344 | 00:44:32 | HALLARY Maxime | 1507 | SEM (136 / 441) | 13.4 | 00:48:31 | |||
| 137 | 00:40:43 | KRATZ Boris | 1376 | SEM (92 / 441) | 14.7 | 00:44:44 | |||
| 1684 | 01:06:17 | EHM Antonia | 6570 | ESF (22 / 24) | 9.0 | 01:23:23 | |||
| 978 | 00:53:55 | ROZIER Jean-paul | 8440 | M5M (36 / 51) | 11.1 | 01:16:17 | |||
| 1253 | 00:57:33 | GOURVIL Jeremy | 2551 | ESM (30 / 44) | 10.4 | 01:09:40 | |||
| 1003 | 00:54:20 | EDOUARD Laurence | 2253 | M3F (10 / 50) | 11.0 | 01:02:44 | |||
| 574 | 00:48:31 | DAGOMMER Matthieu | 2400 | SEM (215 / 441) | 12.3 | 00:56:33 | |||
| 338 | 00:44:29 | VON DER MULBE-VONAU Nathan | 1414 | JUM (7 / 22) | 13.4 | 00:48:31 | |||
| 336 | 00:44:28 | BESANCON Benoit | 379 | M2M (12 / 147) | 13.4 | 00:44:47 | |||
| 1683 | 01:06:17 | ROATES Antonia | 6569 | SEF (216 / 304) | 9.0 | 01:23:23 | |||
| 1362 | 00:59:01 | PERRIN Mailys | 6546 | CAF (3 / 4) | 10.1 | 01:16:17 | |||
| 1258 | 00:57:35 | LEROUX Pierre-charles | 6486 | M3M (65 / 96) | 10.4 | 01:09:36 |
