RÉSULTATS    La Nocturne de Nimes - Édition du 01/10/2021
1609 participants - 831 Femmes
- 778 Hommes
82 licenciés (5%) - 1527 non-licenciés (95%)
Temps moyen : 00:36:55
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 914 | 00:30:15 | TRENEL Fanette | D'ALZON | 6229 | MIF (22 / 43) | 9.9 | 00:45:23 | ||
| 305 | 00:23:48 | TRENEL Anne | D'ALZON | 6230 | M3F (38 / 83) | 12.6 | 00:38:57 | ||
| 325 | 00:24:07 | TROUCHAUD Gautier | 6448 | M1M (11 / 78) | 12.4 | 00:24:15 | |||
| 1571 | 00:41:19 | TROUVE Stephane | 6387 | M2M (91 / 91) | 7.2 | 00:53:52 | |||
| 1601 | 00:46:29 | TROUVE Pascale | 6385 | M3F (83 / 83) | 6.4 | 00:59:01 | |||
| 195 | 00:22:17 | TURKESTEEN Malo | 2544 | MIM (30 / 76) | 13.4 | 00:28:03 | |||
| 703 | 00:28:21 | UGER Anais | ANAIS UGER | 6449 | SEF (143 / 218) | 10.5 | 00:43:36 | ||
| 1484 | 00:37:54 | UNAL Jean-remi | 2021 | M3M (79 / 104) | 7.9 | 00:43:27 | |||
| 432 | 00:25:23 | VACHER Morgane | ARAMAV | 6027 | SEF (106 / 218) | 11.8 | 00:40:34 | ||
| 1562 | 00:40:57 | VACHET VALAZ Camille | SOCIETE GENERALE | 2285 | M1F (114 / 114) | 7.3 | 00:56:20 | ||
| 972 | 00:30:44 | VAESKEN Sebastien | 1670 | M1M (46 / 78) | 9.7 | 00:34:00 | |||
| 116 | 00:20:36 | VAESKEN Ewen | 1671 | CAM (13 / 35) | 14.5 | 00:23:48 | |||
| 1029 | 00:31:27 | VAILLANT Marie | ATHLETISME ET COURSE NATURE AN | 2056 | SEF (71 / 218) | 9.5 | 00:37:06 | ||
| 1587 | 00:42:47 | VALAT Hugo | SANDRA VIGNAL | 1553 | MIM (73 / 76) | 7.0 | 00:52:31 | ||
| 125 | 00:20:54 | VALAT Mathis | SANDRA VIGNAL | 1552 | MIM (12 / 76) | 14.3 | 00:20:59 | ||
| 1079 | 00:31:52 | VALDES Julie | 1619 | ESF (24 / 26) | 9.4 | 00:47:08 | |||
| 456 | 00:25:39 | VALENTIN Julien | 2059 | JUM (12 / 23) | 11.7 | 00:28:57 | |||
| 184 | 00:22:07 | VALENTIN Florian | 2060 | ESM (7 / 30) | 13.5 | 00:25:25 | |||
| 374 | 00:24:45 | VALERA Laurent | VALERA LAURENT ET | 1536 | M3M (34 / 104) | 12.1 | 00:30:36 | ||
| 1461 | 00:37:26 | VALERO Laurene | 1566 | M0F (117 / 123) | 8.0 | 00:52:37 | |||
| 426 | 00:25:22 | VALLET Julien | 1674 | SEM (79 / 152) | 11.8 | 00:35:07 | |||
| 1060 | 00:31:46 | VAN OST Francois | FRANCOIS GARCIA | 6119 | M3M (43 / 104) | 9.4 | 00:32:06 | ||
| 249 | 00:23:08 | VAN OST Dorian | FRANCOIS GARCIA | 6120 | MIM (15 / 76) | 12.9 | 00:23:15 | ||
| 887 | 00:30:07 | VAN OUDENOVE William | 1537 | M3M (84 / 104) | 9.9 | 00:45:34 | |||
| 303 | 00:23:48 | VANDECASTEELE Oriane | 2527 | SEF (16 / 218) | 12.6 | 00:27:00 |
