RÉSULTATS    La Nocturne de Nimes - Édition du 01/10/2021
1609 participants - 831 Femmes
- 778 Hommes
82 licenciés (5%) - 1527 non-licenciés (95%)
Temps moyen : 00:36:55
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1494 | 00:38:06 | GAYRAUD Pauline | 2511 | M0F (78 / 123) | 7.8 | 00:41:26 | |||
| 1399 | 00:36:19 | CALLEJON Marine | 1971 | SEF (161 / 218) | 8.2 | 00:45:58 | |||
| 35 | 00:18:33 | LEGRAND Naim | 1906 | ESM (3 / 30) | 16.1 | 00:18:51 | |||
| 349 | 00:24:24 | PEBERNET Norbert | 1630 | M5M (8 / 37) | 12.3 | 00:27:48 | |||
| 340 | 00:24:15 | REY Philippe | 6612 | M2M (61 / 91) | 12.3 | 00:37:07 | |||
| 1400 | 00:36:19 | RICHIARDI Patrice | 1977 | M4M (61 / 66) | 8.2 | 00:45:58 | |||
| 34 | 00:18:31 | AIGON Guillaume | 1749 | SEM (14 / 152) | 16.2 | 00:18:51 | |||
| 377 | 00:24:46 | ZANGRANDO Adam | 2355 | MIM (29 / 76) | 12.1 | 00:27:49 | |||
| 1150 | 00:32:38 | MARTINEAU Caroline | 6312 | M5F (8 / 21) | 9.1 | 00:32:55 | |||
| 1240 | 00:33:52 | GARCIA Fanny | 2035 | M0F (56 / 123) | 8.8 | 00:37:08 | |||
| 1401 | 00:36:19 | KURZ Sylvie | 1976 | M2F (72 / 95) | 8.2 | 00:45:58 | |||
| 841 | 00:29:40 | DEZ Veronique | 1996 | M1F (22 / 114) | 10.1 | 00:32:56 | |||
| 1241 | 00:33:52 | BLATIERE Mathilde | 1983 | SEF (73 / 218) | 8.8 | 00:37:08 | |||
| 960 | 00:30:36 | RODRIGUEZ Bernard | 1705 | M4M (62 / 66) | 9.8 | 00:45:59 | |||
| 1050 | 00:31:39 | CHAREYRE Jerome | 2463 | M0M (49 / 75) | 9.4 | 00:41:28 | |||
| 975 | 00:30:45 | LUIGI Bastien | 1535 | SEM (134 / 152) | 9.7 | 00:46:00 | |||
| 1051 | 00:31:39 | MERCIER Jullian | 2466 | SEM (119 / 152) | 9.4 | 00:41:28 | |||
| 953 | 00:30:32 | DEGRAEVE Eva | 1497 | SEF (162 / 218) | 9.8 | 00:46:00 | |||
| 854 | 00:29:45 | ABERGEL Magalie | 1689 | SEF (47 / 218) | 10.0 | 00:32:56 | |||
| 1436 | 00:37:06 | GAUBE Angie | 2016 | M3F (31 / 83) | 8.0 | 00:37:11 | |||
| 1526 | 00:39:18 | LEROY Ielena | 2048 | ESF (26 / 26) | 7.6 | 00:54:55 | |||
| 189 | 00:22:09 | ELVIRA Thomas | 2004 | SEM (49 / 152) | 13.5 | 00:27:52 | |||
| 835 | 00:29:36 | DUBOUIS Rodolphe | 6440 | M1M (43 / 78) | 10.1 | 00:32:57 | |||
| 643 | 00:27:32 | BULGARINI Elodia | 2242 | SEF (74 / 218) | 10.9 | 00:37:11 | |||
| 644 | 00:27:32 | MELLITI Nada | 2249 | SEF (75 / 218) | 10.9 | 00:37:11 |
