RÉSULTATS    La Nocturne de Nimes - Édition du 01/10/2021


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Officiel

1609 participants - 831 Femmes - 778 Hommes
82 licenciés (5%) - 1527 non-licenciés (95%)

Temps moyen : 00:36:55


    Page / 65



Pos. Tps Réel Nom - Prenom Club Dossard Catégorie km/h Tps Officiel
820 00:29:26 QUOIBION Maurine MOVE YOUR BODY NIMES 2387 SEF (150 / 218) 10.1 00:44:55
573 00:26:48 DAUBANAY Jean-etienne MOVE YOUR BODY NIMES 2386 SEM (122 / 152) 11.1 00:42:17
166 00:21:50 CHEUNG Bastien TATIANA 2385 MIM (19 / 76) 13.7 00:24:58
907 00:30:13 BODIN Marie 2384 SEF (101 / 218) 9.9 00:40:06
109 00:20:31 REBOUL Rachel REBOUL RACHEL 2383 M5F (1 / 21) 14.6 00:20:35
901 00:30:12 TOMAS Anais L ENTREPOT DU BRICOLAGE NIMES 2382 M0F (69 / 123) 9.9 00:40:05
867 00:29:51 PONGY Lise MARIE PONGY 2381 MIF (21 / 43) 10.0 00:45:02
868 00:29:52 PONGY Marie MARIE PONGY 2380 M1F (83 / 114) 10.0 00:45:03
1018 00:31:12 PRADILLE Jean-francois 2379 M5M (27 / 37) 9.6 00:37:04
1586 00:42:42 SANCHEZ Audrey AUDREY SANCHEZ 2378 M2F (92 / 95) 7.0 00:52:35
878 00:30:05 GADILLE-MARRALE Geraldine 2377 M2F (29 / 95) 9.9 00:35:44
1559 00:40:45 PERRIER Sandrine 2376 M3F (77 / 83) 7.3 00:53:30
1033 00:31:31 PERRIER Philippe NIMES RUNNING 2375 M3M (73 / 104) 9.5 00:41:10
501 00:26:05 RUMEAU Nathalie 2374 M3F (37 / 83) 11.5 00:38:49
768 00:29:02 ROSARDE Xavier GARONS TEAM RUGBY 5 2373 M3M (53 / 104) 10.3 00:34:41
321 00:24:04 VIOLIN Stephane 2372 M4M (42 / 66) 12.4 00:36:47
932 00:30:24 EL KADDOURI Manelle 2371 CAF (9 / 34) 9.8 00:33:46
1223 00:33:41 DE LUCA Anthony POMPIERS SAINT-GENIES 2370 M0M (42 / 75) 8.9 00:37:05
219 00:22:37 THOMAS Eddy EDDY THOMAS 2369 M0M (45 / 75) 13.2 00:37:47
1519 00:38:54 PUECH Marie MISTRAL GAGNANT 2368 M1F (70 / 114) 7.7 00:42:01
971 00:30:42 HUBER Isabelle 2367 M2F (71 / 95) 9.7 00:45:55
1327 00:35:11 AGNEL Joris 2366 SEM (148 / 152) 8.5 00:50:46
567 00:26:41 MELONI Bernard 2365 M4M (17 / 66) 11.2 00:26:49
1326 00:35:11 DUFOUR Marie 2364 SEF (203 / 218) 8.5 00:50:46
609 00:27:15 TABUSSE Guilhem GUILHEM TABUSSE 2363 M3M (23 / 104) 11.0 00:27:25
    Première Page / 65 Dernière