RÉSULTATS    Corrida Pédestre Internationale de Houilles - Édition du 29/12/2019


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Officiel

1773 participants - 502 Femmes - 1271 Hommes
545 licenciés (31%) - 1228 non-licenciés (69%)

Temps moyen : 00:49:10


    Page / 71



Pos. Tps Réel Nom - Prenom Club Dossard Catégorie km/h Tps Officiel Tour 1 Tour 2 Tour 3
1726 01:08:13 SALENTEY Nathalie 983 M3F (68 / 72) 8.7 01:09:31 00:23:5400:22:1300:22:06
1727 01:08:13 JEANSON Laurie UNITED RUNNERS 78 1173 SEF (116 / 124) 8.7 01:09:42 00:22:1700:22:0700:23:50
1728 01:08:13 LIMOSIN Lionel 1522 M1M (184 / 184) 8.7 01:09:42 00:22:1700:22:0700:23:50
1729 01:08:35 AUBBRY Laurent MAGIC FORM 2458 M3M (137 / 139) 8.7 01:09:58 00:22:2900:22:5700:23:10
1730 01:08:37 VAGAO Christien US MERY AC 1579 M6M (22 / 23) 8.7 01:09:29 00:20:2300:19:0700:29:09
1731 01:08:42 ZEIMMETTE Caroline GISORS ATHLETIC CLUB 1132 M1F (76 / 81) 8.7 01:09:54 00:21:0200:23:3700:24:04
1732 01:08:46 DEBAUPTE Virginie FOULEES DE SAINT GERMAIN EN LA 2286 M0F (69 / 71) 8.7 01:09:16 00:23:0600:22:3700:23:04
1733 01:08:51 FRIJA Gabrielle 1162 M1F (77 / 81) 8.7 01:10:14 00:24:1800:22:3300:22:01
1734 01:08:51 GRASTILLEUR Charlotte 1074 M2F (66 / 70) 8.7 01:10:14 00:24:2000:22:3200:22:00
1735 01:08:55 BAUDET Frederic 918 M3M (135 / 139) 8.7 01:09:06 00:21:1500:22:4100:25:00
1736 01:09:26 MAURON Laurent 836 M4M (110 / 110) 8.6 01:10:40 00:23:0000:23:0700:23:20
1737 01:09:27 SENECAL Senecal 1147 M6M (23 / 23) 8.6 01:10:28 00:23:1500:22:4900:23:24
1738 01:09:34 HACQUARD David 1085 M2M (201 / 204) 8.6 01:10:44 00:21:5700:23:5800:23:40
1739 01:09:36 ELSDEN Pierre ETAMPES ATHLE 1930 M0M (165 / 165) 8.6 01:10:39 00:22:1400:23:2000:24:03
1740 01:09:42 MORINEAU Aurelie 1181 SEF (117 / 124) 8.6 01:09:55 00:22:5100:22:4700:24:04
1741 01:09:52 LAUNE Martine 1629 M3F (69 / 72) 8.5 01:10:58 00:23:0900:23:0200:23:42
1742 01:09:56 PEREIRA Maria SO HOUILLES 2169 M4F (37 / 38) 8.5 01:10:03 00:23:1800:23:2200:23:18
1743 01:09:56 LANGLAIS Matthieu 1045 M2M (202 / 204) 8.5 01:11:18 00:24:2300:22:4500:22:49
1744 01:09:56 LANGLAIS Charlotte 1044 ESF (12 / 12) 8.5 01:11:18 00:24:2300:22:4400:22:51
1745 01:10:02 BENHAFESSA Cecile 766 M2F (67 / 70) 8.5 01:11:11 00:23:0100:23:3900:23:22
1746 01:10:03 THAI Vuong 1677 M1F (78 / 81) 8.5 01:11:21 00:24:2600:22:5900:22:39
1747 01:10:08 COURTET Jennifer ROLLER DE RIEN 1242 SEF (118 / 124) 8.5 01:11:29 00:24:1900:22:3200:23:18
1748 01:10:09 PICARDAT Jennifer 1641 M0F (70 / 71) 8.5 01:11:27 00:24:2600:22:5900:22:44
1749 01:10:16 DEFOND Jean pierre 582 M5M (70 / 71) 8.5 01:10:59 00:24:0200:23:2000:22:54
1750 01:10:36 HUGON Heloise 602 SEF (119 / 124) 8.4 01:11:56 00:24:4900:22:5700:22:51
    Première Page / 71 Dernière