RÉSULTATS    Corrida Pédestre Internationale de Houilles - Édition du 30/12/2018


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Officiel

1876 participants - 586 Femmes - 1290 Hommes
576 licenciés (31%) - 1300 non-licenciés (69%)

Temps moyen : 00:50:12


    Page / 76



Pos. Tps Réel Nom - Prenom Club Dossard Catégorie km/h Tps Officiel T1 T2 T3
1851 01:14:14 COUTANT Carole 2225 SEF (234 / 237) 8.0 01:15:17 00:25:2200:24:2700:25:29
1852 01:14:15 BERTHEVAS Aude 2226 SEF (235 / 237) 8.0 01:15:18 00:25:2400:24:2600:25:29
1853 01:14:23 DYNGOSZ Anna barbara 1743 V1F (200 / 204) 8.0 01:15:45 00:26:1600:24:3200:24:58
1854 01:14:29 FERNANA Ines 1125 CAF (1 / 1) 8.0 01:15:54 00:24:5900:25:4800:25:08
1855 01:14:45 LEMPEREUR Francois TRIATHLON MEDIA CLUB 785 V1M (394 / 396) 8.0 01:15:58 00:23:2700:24:0500:28:27
1856 01:14:45 MANDRILLON Sylvie 781 V1F (201 / 204) 8.0 01:15:58 00:23:2700:24:3100:28:01
1857 01:14:53 PEREZ Sophie 1118 V1F (199 / 204) 8.0 01:15:26 00:26:4300:24:3200:24:12
1858 01:15:14 RODRIGUES Sandra 719 SEF (236 / 237) 7.9 01:16:37 00:26:0700:24:5600:25:35
1859 01:15:16 LAJOYE Yves 2172 V4M (13 / 14) 7.9 01:16:43 00:25:0200:25:3400:26:09
1860 01:15:19 GALVAN Antoine 2481 V1M (395 / 396) 7.9 01:16:46 00:51:4100:11:1000:13:55
1861 01:16:07 VUILLEMIN Gerard-marie 875 V1M (396 / 396) 7.8 01:17:23 00:27:2800:24:3400:25:22
1862 01:17:13 COLOMB Thomas MY MOVE STUDIO 2155 SEM (435 / 437) 7.7 01:18:35 00:26:4100:25:1800:26:36
1863 01:17:25 SENECAL Patrick 1714 V3M (86 / 87) 7.7 01:18:33 00:26:0800:25:3400:26:51
1864 01:19:04 NICOULAUD Sylvie 1411 V2F (93 / 96) 7.5 01:20:35 00:27:5200:26:0000:26:43
1865 01:19:14 HEMON Isabelle 2103 V2F (94 / 96) 7.5 01:20:42 00:27:4600:25:5900:26:58
1866 01:19:14 HEMON Laurence 2102 V2F (95 / 96) 7.5 01:20:42 00:27:4600:26:0000:26:57
1867 01:19:37 CASSEN Christophe 2219 SEM (436 / 437) 7.5 01:20:55 00:23:0100:25:5800:31:57
1868 01:23:27 HODIERNE Stephanie 2431 V1F (203 / 204) 7.1 01:24:15 00:26:4400:28:1500:29:16
1869 01:23:28 MENDES Mathilde 1214 SEF (237 / 237) 7.1 01:24:15 00:26:4400:28:5800:28:33
1870 01:23:29 RUAULT Anne 2435 V1F (204 / 204) 7.1 01:24:16 00:26:4300:29:0000:28:34
1871 01:23:34 HUBERT Nadejda 516 V1F (202 / 204) 7.1 01:24:00 00:26:3700:27:3400:29:50
1872 01:24:59 KOCH Pierre ASPHALTE 94 668 V5M (3 / 3) 7.0 01:26:32 00:29:4300:28:0700:28:43
1873 01:26:43 GUILLET Anne 1458 V2F (96 / 96) 6.9 01:28:05 00:28:4900:29:2200:29:55
1874 01:27:27 ADELAIDE Alain 567 V3M (87 / 87) 6.8 01:28:58 00:31:1600:28:3900:29:04
1875 01:33:51 SANTIERE Andre OL GRANDC 2493 V4M (14 / 14) 6.3 01:33:56 00:31:2400:30:5800:31:35
    Première Page / 76 Dernière