RÉSULTATS    Corrida Pédestre Internationale de Houilles - Édition du 30/12/2018


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Officiel

1876 participants - 586 Femmes - 1290 Hommes
576 licenciés (31%) - 1300 non-licenciés (69%)

Temps moyen : 00:50:12


    Page / 76



Pos. Tps Réel Nom - Prenom Club Dossard Catégorie km/h Tps Officiel T1 T2 T3
1382 00:54:53 CALEGARI Thomas 2447 SEM (389 / 437) 10.9 00:55:48 00:20:5700:17:4300:17:09
201 00:39:28 DOHOLLOU Pascal TRIATH`CLUB D`ANDRESY 2448 V2M (30 / 302) 15.2 00:39:34 00:13:4700:12:5000:12:58
822 00:46:53 LEMESLE Arnaud PLM CONFLANS 2449 JUM (11 / 13) 12.7 00:47:23 00:15:3400:14:4500:17:06
1684 01:01:17 OLIVIERI Marco 2450 V1M (371 / 396) 9.7 01:02:37 00:21:3400:18:4400:22:19
18 00:34:30 SHIRAOUI Abdelaziz RCF ISSY AVIA 2451 SEM (15 / 437) 17.3 00:34:31 00:11:4400:11:2300:11:25
33 00:35:24 ZERIFI Ishay RCF ISSY AVIA 2452 SEM (21 / 437) 16.9 00:35:28 00:12:3000:11:3100:11:29
101 00:37:35 BARAONA Christophe RCF ISSY AVIA 2453 SEM (57 / 437) 15.9 00:37:48 00:13:1900:12:1300:12:17
1442 00:56:05 CORNIQUET Michele FOULEES DE ST GERMAIN EN LAYE 2454 V3F (6 / 18) 10.7 00:56:14 00:19:0800:18:1600:18:51
1308 00:53:47 KARA Andrea 2455 SEF (114 / 237) 11.1 00:54:10 00:18:3700:17:4100:17:53
714 00:45:26 RENAULT Yann 2456 V2M (122 / 302) 13.2 00:45:34 00:15:4300:14:5400:14:58
1591 00:58:50 LEBEUGLE Stephane 2457 V1F (156 / 204) 10.2 01:00:12 00:22:0000:19:1800:18:55
1703 01:02:06 DEBOURG Bruno 2458 V1M (376 / 396) 9.6 01:03:19 00:21:2200:20:1200:21:47
1598 00:58:56 BRIARD Jean pierre 2459 V4M (11 / 14) 10.1 00:59:29 00:20:4900:19:2300:19:19
1668 01:00:54 ADAM Jacques 2460 V3M (72 / 87) 9.8 01:01:53 00:22:1400:19:4400:19:56
1346 00:54:15 LEGAC Laurence 2461 V1F (109 / 204) 11.0 00:55:01 00:19:4100:17:4300:17:38
1253 00:52:49 LASCOU Fabrice 2462 V1M (311 / 396) 11.3 00:53:55 00:18:5900:16:3000:18:27
1386 00:54:59 CHARPENTIER Guy 2463 V3M (54 / 87) 10.9 00:55:37 00:19:1300:17:4100:18:44
1079 00:50:14 HAMID El habib 2464 V1M (275 / 396) 11.9 00:51:07 00:17:5600:16:3600:16:37
106 00:37:39 BOUTELLIER Thomas POISSY TRIATHLON 2465 SEM (64 / 437) 15.9 00:38:11 00:13:3100:12:2400:12:17
289 00:40:25 MARQUEZ Tudal EC SARTROUVILLE TRIATHLON 2466 V1M (74 / 396) 14.8 00:40:28 00:13:4600:13:2000:13:23
962 00:48:43 ALVES David 2467 V1M (260 / 396) 12.3 00:49:58 00:18:4400:15:5200:15:23
47 00:35:56 AL AHMER Labri ATHLE 91 2468 SEM (28 / 437) 16.7 00:36:21 00:12:4700:11:4600:11:49
80 00:37:06 ABOURACH Omar 2469 SEM (47 / 437) 16.1 00:37:13 00:12:4200:12:1700:12:15
1126 00:50:48 DJIKINE Dnamane FSGT92 2470 SEM (337 / 437) 11.8 00:51:59 00:18:4400:16:5000:16:27
1742 01:03:20 THIERRY Philippe 2471 V1M (382 / 396) 9.4 01:04:31 00:22:5900:20:3200:21:00
    Première Page / 76 Dernière