RÉSULTATS    Corrida Pédestre Internationale de Houilles - Édition du 30/12/2018


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Officiel

1876 participants - 586 Femmes - 1290 Hommes
576 licenciés (31%) - 1300 non-licenciés (69%)

Temps moyen : 00:50:12


    Page / 76



Pos. Tps Réel Nom - Prenom Club Dossard Catégorie km/h Tps Officiel T1 T2 T3
1076 00:50:13 MOY Celine EA CERGY PONTOISE ATHLETISME * 1856 V1F (69 / 204) 11.9 00:50:39 00:17:1000:16:4700:16:43
1077 00:50:13 GRABAS Patrice EA ST QUENTIN EN YVELINES 1681 V3M (43 / 87) 11.9 00:51:07 00:18:1300:16:2500:16:30
1078 00:50:14 CAPEL Patrick 1552 V2M (192 / 302) 11.9 00:50:55 00:17:3600:16:3700:16:43
1079 00:50:14 HAMID El habib 2464 V1M (275 / 396) 11.9 00:51:07 00:17:5600:16:3600:16:37
1080 00:50:14 ABRAHAM Yann 1441 V1M (279 / 396) 11.9 00:51:26 00:18:5200:16:2300:16:12
1081 00:50:15 PEAN Philippe 2491 V2M (197 / 302) 11.9 00:51:12 00:17:5200:16:1800:17:03
1082 00:50:15 BANVILLE Deborah 694 ESF (7 / 14) 11.9 00:51:17 00:19:0200:16:1800:15:57
1083 00:50:16 PEENAERT Alix ATHLETIC BRUNOY CLUB 925 JUF (8 / 12) 11.9 00:50:30 00:17:1500:16:5400:16:23
1084 00:50:16 GAMBIER Benjamin S/L PLAISIR AC 1930 V1M (268 / 396) 11.9 00:50:31 00:17:0400:16:4000:16:48
1085 00:50:16 HOFFMANN Christophe 2282 V1M (271 / 396) 11.9 00:50:48 00:18:1600:16:2100:16:11
1086 00:50:17 DELAUNAY Jacky ASC DRANCY 1065 V3M (40 / 87) 11.9 00:50:22 00:16:4800:16:5600:16:38
1087 00:50:17 PIMENTEL Caroline 2238 JUF (9 / 12) 11.9 00:50:43 00:16:4400:15:5300:18:07
1088 00:50:18 BOULAY Jennifer 703 SEF (86 / 237) 11.9 00:51:01 00:18:2300:16:2200:16:17
1089 00:50:19 DELCOURT Nathalie GISORS ATHLETIC CLUB 1782 V2F (26 / 96) 11.9 00:51:06 00:17:5500:16:3000:16:41
1090 00:50:19 GOUZIT Olivier CC TAVERNY ATHLETISME 1504 V1M (281 / 396) 11.9 00:51:28 00:18:0400:16:3000:16:55
1092 00:50:20 PAYELLE Francois 830 V2M (188 / 302) 11.9 00:50:44 00:17:2000:16:3600:16:49
1091 00:50:20 BONEMERE Laura 672 SEF (84 / 237) 11.9 00:50:44 00:17:1700:16:4000:16:49
1093 00:50:20 VILLEMIN Christian 1660 V2M (196 / 302) 11.9 00:51:11 00:19:2100:16:2000:15:31
1094 00:50:21 LEMONNIER Alexandra US METRO TRANSPORT (PARIS) 1936 V1F (68 / 204) 11.9 00:50:38 00:17:3800:16:4800:16:12
1095 00:50:21 LEGRANDJACQUES Louis 2268 ESM (16 / 25) 11.9 00:50:50 00:17:4200:16:3200:16:37
1096 00:50:22 HAINSSELIN Justine AS BONDY 2193 SEF (93 / 237) 11.9 00:51:49 00:19:0100:16:2800:16:21
1097 00:50:23 FERNANDEZ Miguel 1828 V2M (202 / 302) 11.9 00:51:36 00:18:5400:16:2200:16:21
1098 00:50:24 PICAULT Virginie INFOSPORT-LOIRET 1147 V1F (75 / 204) 11.9 00:51:14 00:18:1000:16:3000:16:35
1099 00:50:25 BEAUFILS Thierry 1551 V2M (189 / 302) 11.9 00:50:46 00:17:2100:16:3500:16:50
1100 00:50:26 PORCHER Kevin 2384 SEM (327 / 437) 11.8 00:50:46 00:15:2400:19:4800:15:35
    Première Page / 76 Dernière