RÉSULTATS    Corrida Pédestre Internationale de Houilles - Édition du 30/12/2018


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Officiel

1876 participants - 586 Femmes - 1290 Hommes
576 licenciés (31%) - 1300 non-licenciés (69%)

Temps moyen : 00:50:12


    Page / 76



Pos. Tps Réel Nom - Prenom Club Dossard Catégorie km/h Tps Officiel T1 T2 T3
1497 00:57:04 FLOUR Victor 1144 ESM (23 / 25) 10.5 00:57:47 00:18:5200:18:2800:20:29
1387 00:55:06 TRENTINELLA Virginie NAC 1145 V1F (119 / 204) 10.8 00:55:56 00:19:5600:18:0400:17:58
428 00:41:59 VU Thanh chinh AUVERS ATHLETISME 1146 V3M (10 / 87) 14.2 00:42:19 00:14:5900:13:4100:13:39
1098 00:50:24 PICAULT Virginie INFOSPORT-LOIRET 1147 V1F (75 / 204) 11.9 00:51:14 00:18:1000:16:3000:16:35
1463 00:56:20 MEDIAMOLLE Sophie 1148 V1F (131 / 204) 10.6 00:57:42 00:21:0600:18:2200:18:15
837 00:47:01 EL MARINI Soumia TRIATH`CLUB D`ANDRESY 1149 V1F (42 / 204) 12.7 00:47:18 00:16:1100:15:2600:15:43
1361 00:54:30 BOUVERET Isabelle GISORS ATHLETIC CLUB 1150 V1F (107 / 204) 11.0 00:55:00 00:19:0200:18:1000:17:49
1491 00:57:00 BEDOUIN Laurent WOLFTEAM 1151 V1M (341 / 396) 10.5 00:57:49 00:20:2500:18:3700:18:47
568 00:43:39 DARMENDRAIL Adrien 1152 SEM (219 / 437) 13.7 00:43:57 00:15:1000:14:3500:14:13
1782 01:05:25 MONTEIRO Alexandre 1153 V1M (389 / 396) 9.1 01:06:57 00:23:5300:21:2900:21:36
1783 01:05:25 THAN Sovanneary 1154 SEF (216 / 237) 9.1 01:06:57 00:23:5300:21:2900:21:36
931 00:48:14 LORIER Nicolas 1156 SEM (309 / 437) 12.4 00:49:07 00:17:2200:15:4400:16:01
107 00:37:40 TATARD Jean-francois RUN & FREEDOM 1157 SEM (56 / 437) 15.9 00:37:41 00:12:2300:12:5700:12:22
44 00:35:53 ZEPPARELLI Thierry SOH 1158 V2M (4 / 302) 16.7 00:35:53 00:12:1000:11:4800:11:56
584 00:43:51 GRENIER Mathieu SOH 1159 SEM (217 / 437) 13.6 00:43:51 00:14:5700:14:2100:14:35
493 00:42:47 DESSAIN Regis SOH 1160 V2M (75 / 302) 14.0 00:42:47 00:14:1000:14:0800:14:30
379 00:41:28 TOURNEUR Matthieu SOH 1161 SEM (167 / 437) 14.4 00:41:28 00:13:4500:13:3000:14:15
723 00:45:35 CHARPENTIER Philippe SOH 1162 V2M (123 / 302) 13.1 00:45:36 00:15:2900:14:5400:15:13
317 00:40:43 ROUSSELET Francois SOH 1163 V2M (45 / 302) 14.7 00:40:54 00:13:4500:13:2500:13:46
194 00:39:22 LAMOTE Lambert UNIRUN 1164 SEM (93 / 437) 15.2 00:39:22 00:12:0000:12:4800:14:35
464 00:42:25 CARRETO Regis AO NIVERNAISE (NEVERS) 1165 V1M (152 / 396) 14.1 00:43:24 00:15:3100:13:5300:14:01
1333 00:54:07 FLAURIMONT Anne EACPA 1166 V1F (110 / 204) 11.0 00:55:02 00:19:1700:17:5500:17:50
773 00:46:15 LE CORNEC Julien EACPA 1167 V1M (211 / 396) 12.9 00:46:53 00:16:1900:15:1300:15:22
296 00:40:28 LABERNARDIERE Jean-baptiste LES FURETS D EIFFAGE 1168 SEM (142 / 437) 14.8 00:40:39 00:14:0400:13:3300:13:02
45 00:35:54 STRASBACH Yves S/L SG LA WANTZENAU 1169 V1M (13 / 396) 16.7 00:35:55 00:12:0300:11:5500:11:58
    Première Page / 76 Dernière