RÉSULTATS    La Nocturne de Nimes - Édition du 05/10/2018
2354 participants - 1249 Femmes
- 1105 Hommes
67 licenciés (3%) - 2287 non-licenciés (97%)
Temps moyen : 00:39:29
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1502 | 00:37:28 | LARGIER Marie laure | 5686 | V2F (85 / 161) | 8.8 | 00:43:10 | |||
| 29 | 00:20:55 | PAYET Ritchie | 6000 | JUM (4 / 27) | 15.7 | 00:20:55 | |||
| 354 | 00:27:31 | ERHARD Nelly | 6073 | SEF (11 / 539) | 11.9 | 00:27:37 | |||
| 716 | 00:31:19 | JEUNE Fanny | 3447 | V1F (19 / 351) | 10.5 | 00:31:26 | |||
| 1508 | 00:37:30 | RAYBAUT Chloe | 5851 | SEF (240 / 539) | 8.8 | 00:40:05 | |||
| 1266 | 00:35:44 | BLACHERE Elisa | 6700 | ESF (21 / 35) | 9.2 | 00:43:10 | |||
| 875 | 00:32:35 | CAILHOL Jean francois | 308 | V2M (156 / 177) | 10.1 | 00:46:42 | |||
| 1088 | 00:34:06 | HOUSSARD Sandrine | 6228 | V2F (18 / 161) | 9.6 | 00:34:38 | |||
| 1274 | 00:35:51 | LEDER JOUANNEAU Virginie | 5411 | SEF (241 / 539) | 9.2 | 00:40:08 | |||
| 2058 | 00:42:51 | PEBERNET Norbert | 5342 | V2M (134 / 177) | 7.7 | 00:43:11 | |||
| 1227 | 00:35:15 | CHAVENT Gregory | 6370 | V1M (255 / 304) | 9.3 | 00:46:45 | |||
| 2338 | 00:55:19 | COIN Severine | 5157 | V1F (350 / 351) | 5.9 | 01:06:51 | |||
| 31 | 00:21:04 | REXHAJ Sandri | 6608 | MIM (2 / 71) | 15.6 | 00:21:04 | |||
| 698 | 00:31:09 | GLEYSE Sylvain | 6971 | SEM (161 / 379) | 10.5 | 00:31:29 | |||
| 1077 | 00:34:04 | HERMET Nicolas | 238 | V1M (157 / 304) | 9.6 | 00:34:38 | |||
| 235 | 00:25:59 | FLEURIET Baptiste | 6216 | SEM (250 / 379) | 12.7 | 00:37:26 | |||
| 1523 | 00:37:41 | DUROU Marie pierre | 6119 | SEF (242 / 539) | 8.7 | 00:40:10 | |||
| 1837 | 00:40:03 | FESC Lisa | 6702 | ESF (27 / 35) | 8.2 | 00:46:47 | |||
| 1620 | 00:38:22 | PUSO PILLET Carine | 5314 | V1F (297 / 351) | 8.6 | 00:52:08 | |||
| 344 | 00:27:23 | BOUCHER Aurore | 5673 | SEF (12 / 539) | 12.0 | 00:27:42 | |||
| 682 | 00:31:01 | VARESCO Christine | 5775 | V1F (20 / 351) | 10.6 | 00:31:30 | |||
| 1353 | 00:36:23 | PERDRIX Sandrine | 6714 | V1F (93 / 351) | 9.0 | 00:37:28 | |||
| 1840 | 00:40:04 | FESC Sylvie | 6696 | V1F (241 / 351) | 8.2 | 00:46:47 | |||
| 1621 | 00:38:22 | GUILYARDI Cecile | 7073 | V1F (298 / 351) | 8.6 | 00:52:08 | |||
| 2340 | 00:55:21 | BRIGNANO Marion | 6817 | ESF (35 / 35) | 5.9 | 01:06:52 |
