RÉSULTATS    La Nocturne de Nimes - Édition du 05/10/2018
2354 participants - 1249 Femmes
- 1105 Hommes
67 licenciés (3%) - 2287 non-licenciés (97%)
Temps moyen : 00:39:29
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 00:22:11 | ALFA Mamadou | FDE NIMES | 5427 | CAM (7 / 46) | 14.8 | 00:22:11 | ||
| 2345 | 00:57:12 | SAUVEBOY Frederic | FDE | 5429 | CAM (45 / 46) | 5.7 | 00:58:16 | ||
| 858 | 00:32:30 | FAURE Cyril | FAURE CYRIL | 6475 | V1M (146 / 304) | 10.1 | 00:33:45 | ||
| 1780 | 00:39:28 | ROSSER Sarah | FAST & FURIOUS UK | 5203 | V1F (249 / 351) | 8.3 | 00:47:49 | ||
| 630 | 00:30:33 | ROSSER Finnlake | FAST & FURIOUS UK | 5205 | MIM (42 / 71) | 10.8 | 00:32:36 | ||
| 399 | 00:28:08 | ROSSER Phil | FAST & FURIOUS UK | 5202 | V2M (52 / 177) | 11.7 | 00:30:11 | ||
| 1766 | 00:39:19 | ROSSER Elia | FAST & FURIOUS UK | 5204 | CAF (36 / 43) | 8.3 | 00:47:39 | ||
| 1493 | 00:37:26 | MICHEL JULMANN Sophie | FANRUN | 3328 | V1F (125 / 351) | 8.8 | 00:39:02 | ||
| 287 | 00:26:48 | MICHEL JULMANN Jerome | FANRUN | 3327 | V1M (71 / 304) | 12.3 | 00:28:21 | ||
| 1864 | 00:40:21 | CHAUVIERE Christelle | FAN RUN | 6031 | V1F (272 / 351) | 8.1 | 00:49:30 | ||
| 623 | 00:30:29 | BERNARD Martine | FAN RUN | 5123 | V2F (5 / 161) | 10.8 | 00:30:47 | ||
| 657 | 00:30:46 | RICHARD Anne marie | FAN RUN | 5125 | V2F (6 / 161) | 10.7 | 00:31:05 | ||
| 1870 | 00:40:27 | PETIT Pierre | FAF LR | 5455 | V3M (43 / 50) | 8.1 | 00:46:04 | ||
| 2010 | 00:42:14 | PERSON Patrick | FAF 30 | 6619 | HAV (3 / 15) | 7.8 | 00:56:11 | ||
| 2025 | 00:42:20 | TORRES Robert | FAF 30 | 6662 | HAV (2 / 15) | 7.7 | 00:44:30 | ||
| 2238 | 00:48:57 | FRANCO Corinne | FAF 30 | 6654 | REF (4 / 25) | 6.7 | 00:59:05 | ||
| 2239 | 00:48:57 | LAVAL Emilie | FAF 30 | 6638 | REF (5 / 25) | 6.7 | 00:59:05 | ||
| 2240 | 00:48:57 | MEYER Michele | FAF 30 | 6636 | REF (6 / 25) | 6.7 | 00:59:06 | ||
| 2327 | 00:54:14 | CAYRE Marc | FAF 30 | 6622 | HAV (5 / 15) | 6.0 | 01:00:52 | ||
| 2289 | 00:51:56 | GOMEZ Ghislaine | FAF 30 | 6635 | REF (7 / 25) | 6.3 | 01:00:58 | ||
| 2197 | 00:47:10 | TOUSSAINT Amelie | FAF 30 | 6656 | REF (8 / 25) | 6.9 | 01:00:59 | ||
| 2212 | 00:47:38 | HARANI Violaine | FAF 30 | 6626 | REF (9 / 25) | 6.9 | 01:01:23 | ||
| 2286 | 00:51:54 | MARTIN Catherine | FAF 30 | 6646 | REF (10 / 25) | 6.3 | 01:02:01 | ||
| 2287 | 00:51:54 | VASQUEZ Christophe | FAF 30 | 6645 | HAV (6 / 15) | 6.3 | 01:02:01 | ||
| 1089 | 00:34:06 | SALVADOR Lucie | FAF 30 | 6633 | REF (1 / 25) | 9.6 | 00:39:40 |
