RÉSULTATS    La Nocturne de Nimes - Édition du 05/10/2018
2354 participants - 1249 Femmes
- 1105 Hommes
67 licenciés (3%) - 2287 non-licenciés (97%)
Temps moyen : 00:39:29
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | 00:40:52 | BACCIGALUPO Muriel | 2931 | V2F (124 / 161) | 8.0 | 00:51:00 | |||
| 1902 | 00:40:53 | ZAMORANO Eric | PLATEFORME WALLON LAINE ( APSH | 5181 | V1M (260 / 304) | 8.0 | 00:47:34 | ||
| 1903 | 00:40:53 | COURDIER Claire | 2923 | SEF (460 / 539) | 8.0 | 00:51:01 | |||
| 1904 | 00:40:54 | VIALATTE Laetitia | PLATEFORME WALLON LAINE ( APSH | 5184 | SEF (409 / 539) | 8.0 | 00:47:35 | ||
| 1905 | 00:40:55 | EL KADDOURI Niza | UN TOIT POUR TOUS | 6282 | V1F (258 / 351) | 8.0 | 00:48:25 | ||
| 1906 | 00:40:56 | DUTILH Virginie | 5976 | V1F (196 / 351) | 8.0 | 00:43:16 | |||
| 1907 | 00:40:57 | ROULLE Stephanie | AS COMBAS | 6491 | V1F (178 / 351) | 8.0 | 00:42:10 | ||
| 1908 | 00:40:57 | POURKAT Isabelle | MFGS | 6464 | V2F (129 / 161) | 8.0 | 00:52:55 | ||
| 1909 | 00:41:00 | BEZEL Chloe | BUZZ TEAM | 1 | V1F (186 / 351) | 8.0 | 00:42:34 | ||
| 1910 | 00:41:00 | LARNAUDIE Julie | JULIE LARNAUDIE | 5089 | SEF (448 / 539) | 8.0 | 00:50:03 | ||
| 1911 | 00:41:02 | BLONDIN Guillaume | 5466 | V1M (227 / 304) | 8.0 | 00:42:45 | |||
| 1912 | 00:41:03 | BLONDIN Marie camille | 5465 | V1F (187 / 351) | 8.0 | 00:42:45 | |||
| 1913 | 00:41:04 | GROS Virginie | 5291 | SEF (288 / 539) | 8.0 | 00:42:25 | |||
| 1914 | 00:41:04 | CAESTEKER Elodie | 5245 | V1F (181 / 351) | 8.0 | 00:42:25 | |||
| 1915 | 00:41:04 | TERRAIL Nicolas | 6563 | V2M (130 / 177) | 8.0 | 00:42:35 | |||
| 1916 | 00:41:07 | GALANT Elodie | 3436 | V1F (259 / 351) | 8.0 | 00:48:34 | |||
| 1917 | 00:41:08 | ZERBI Alina | ALINA ZERBI | 6615 | SEF (504 / 539) | 8.0 | 00:54:58 | ||
| 1918 | 00:41:09 | MARTINEZ Lea | 6605 | SEF (502 / 539) | 8.0 | 00:54:58 | |||
| 1919 | 00:41:09 | PELISSIER Anouck | 6604 | SEF (503 / 539) | 8.0 | 00:54:58 | |||
| 1920 | 00:41:10 | BRIAUX Delphine | 5482 | SEF (387 / 539) | 8.0 | 00:46:52 | |||
| 1921 | 00:41:11 | EL FILALI Iman | NADIA EL FILALI | 5223 | MIF (24 / 46) | 8.0 | 00:43:29 | ||
| 1922 | 00:41:11 | DUTILH Lea | TEAM SACHANGE | 5095 | MIF (25 / 46) | 8.0 | 00:43:29 | ||
| 1923 | 00:41:11 | PROVANG Jean christophe | DEMEURES D'OCCITANIE | 6812 | V1M (262 / 304) | 8.0 | 00:47:58 | ||
| 1924 | 00:41:12 | BRIAUX Sebastien | 5481 | SEM (338 / 379) | 8.0 | 00:46:54 | |||
| 1925 | 00:41:12 | BECQUET Sophie | 5836 | V1F (274 / 351) | 8.0 | 00:49:36 |
