RÉSULTATS    La Nocturne de Nimes - Édition du 05/10/2018
2354 participants - 1249 Femmes
- 1105 Hommes
67 licenciés (3%) - 2287 non-licenciés (97%)
Temps moyen : 00:39:29
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1326 | 00:36:12 | ROUSSEY Myriam | 6857 | V2F (49 / 161) | 9.1 | 00:37:53 | |||
| 1327 | 00:36:12 | DESANNAUX Catherine | GROUPE BPCE SPORTS | 2982 | V2F (120 / 161) | 9.1 | 00:49:55 | ||
| 1328 | 00:36:13 | ETTAZY Zacaria | CCI NIMES | 6537 | JUM (25 / 27) | 9.1 | 00:36:28 | ||
| 1329 | 00:36:13 | THOMAS Carole | 5004 | V1F (277 / 351) | 9.1 | 00:49:56 | |||
| 1330 | 00:36:14 | SABY Marion | 5541 | SEF (303 / 539) | 9.1 | 00:42:57 | |||
| 1331 | 00:36:14 | ASTIE Brice | 5446 | SEM (312 / 379) | 9.1 | 00:42:57 | |||
| 1332 | 00:36:14 | MORENDINI Emma | RENAULT | 6090 | JUF (12 / 21) | 9.1 | 00:43:44 | ||
| 1333 | 00:36:15 | PAGES Sandra | 6894 | SEF (162 / 539) | 9.1 | 00:37:09 | |||
| 1334 | 00:36:16 | PENCHINAT Anne | LES VILLEGIALES | 6280 | V1F (119 / 351) | 9.1 | 00:38:49 | ||
| 1335 | 00:36:16 | GUEGAIN Annie | BIPEDES DE LA VAUNAGE | 6753 | V2F (58 / 161) | 9.1 | 00:38:55 | ||
| 1336 | 00:36:17 | CHEREL Angelique | 6860 | SEF (159 / 539) | 9.0 | 00:37:05 | |||
| 1337 | 00:36:17 | GOAPPER Ludovic | 6159 | SEM (251 / 379) | 9.0 | 00:37:30 | |||
| 1338 | 00:36:17 | CAVAILLES Lucie | 5447 | SEF (305 / 539) | 9.0 | 00:42:58 | |||
| 1339 | 00:36:18 | GUERRA Paula | 2454 | V2F (47 / 161) | 9.0 | 00:37:44 | |||
| 1340 | 00:36:18 | BRONGNIART Pauline | 2467 | SEF (173 / 539) | 9.0 | 00:37:44 | |||
| 1341 | 00:36:18 | BENOIT Isabelle | 5303 | SEF (174 / 539) | 9.0 | 00:37:44 | |||
| 1342 | 00:36:18 | LICOUR Emmanuel | 3363 | V1M (218 / 304) | 9.0 | 00:41:59 | |||
| 1343 | 00:36:18 | NOIRAULT Marie | 5511 | SEF (306 / 539) | 9.0 | 00:43:00 | |||
| 1344 | 00:36:19 | ESPERT Celine | 5868 | V1F (88 / 351) | 9.0 | 00:37:15 | |||
| 1345 | 00:36:19 | GARCIA Maurine | MARIE FLAHAULT | 6569 | SEF (452 / 539) | 9.0 | 00:50:10 | ||
| 1346 | 00:36:20 | GARCIA Isalyne | 2466 | CAF (16 / 43) | 9.0 | 00:36:59 | |||
| 1347 | 00:36:20 | LASSELIN Henri | 6651 | MIM (54 / 71) | 9.0 | 00:38:38 | |||
| 1348 | 00:36:21 | HERAUT Sebastien | FSPN | 5305 | V1M (187 / 304) | 9.0 | 00:38:25 | ||
| 1349 | 00:36:21 | OUCHEMANE Abla | 5308 | V1F (115 / 351) | 9.0 | 00:38:25 | |||
| 1350 | 00:36:21 | GARCIA Vincent | MARIE FLAHAULT | 6570 | SEM (353 / 379) | 9.0 | 00:50:11 |
