RÉSULTATS    Les Foulées Monterelaises - Édition du 28/10/2018
1139 participants - 324 Femmes
- 815 Hommes
447 licenciés (39%) - 692 non-licenciés (61%)
Temps moyen : 00:46:39
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | km 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 938 | 00:55:15 | RESSEGNIER Julien | 3031 | SEM (303 / 319) | 10.8 | 00:55:31 | 00:26:35 | |||
| 1027 | 00:59:04 | PERROLLAZ Dominique | AS X-FAB TOPPAN | 3032 | V3M (25 / 30) | 10.0 | 00:59:55 | 00:30:53 | ||
| 269 | 00:39:07 | GARYGA Clovis | 3033 | CAM (13 / 26) | 15.2 | 00:39:17 | 00:19:52 | |||
| 726 | 00:48:50 | FERNANDES Faustino | 3034 | V2M (112 / 171) | 12.1 | 00:49:24 | 00:24:44 | |||
| 966 | 00:56:23 | MAROT Dominique | 3035 | V2M (155 / 171) | 10.5 | 00:57:03 | 00:28:20 | |||
| 1003 | 00:58:01 | ROCHERY Herve | 3036 | V2M (157 / 171) | 10.2 | 00:58:26 | 00:29:24 | |||
| 296 | 00:39:47 | RONCERAY Sebastien | CLUB ATHLETIQUE AUBERGENVILLE | 3037 | V1M (53 / 213) | 15.0 | 00:39:50 | 00:19:49 | ||
| 49 | 00:33:26 | GUY Nicolas | FUNRUN77 | 3039 | SEM (32 / 319) | 17.9 | 00:33:28 | 00:16:35 | ||
| 161 | 00:36:34 | PAILLER Romuald | COULOMMIERS BRIE ATHLETISME | 3040 | SEM (92 / 319) | 16.3 | 00:36:39 | 00:18:04 | ||
| 581 | 00:45:19 | BOUGHENA Ali | ALLIANCE FORM LE CLUB | 3041 | V5M (1 / 2) | 13.1 | 00:45:30 | 00:22:32 | ||
| 415 | 00:41:58 | MARTIN Jose | 3042 | V2M (54 / 171) | 14.2 | 00:42:12 | 00:20:57 | |||
| 290 | 00:39:34 | LARDIN Philippe | AJ AUXERRE SECTION MARATHON | 3043 | V2M (26 / 171) | 15.1 | 00:39:43 | 00:19:38 | ||
| 764 | 00:49:28 | LECOSNIER Sylvain | 3044 | V3M (14 / 30) | 12.0 | 00:49:45 | 00:24:37 | |||
| 90 | 00:34:36 | KHORSI Chabane | AS PIERREFITTE | 3045 | CAM (2 / 26) | 17.3 | 00:34:39 | 00:17:20 | ||
| 1043 | 00:59:45 | BALLY Andre | FS ESBLY COUPVRAY ATHLETISME | 3046 | V4M (8 / 8) | 9.9 | 01:00:31 | 00:30:39 | ||
| 636 | 00:46:45 | IATROPOULOS Christophe | PAYS DE FONTAINEBLEAU ATHLE* | 3047 | V2M (94 / 171) | 12.7 | 00:47:13 | 00:23:50 | ||
| 1055 | 01:00:16 | HADDADOU Salah | PAYS DE FONTAINEBLEAU ATHLE* | 3048 | V3M (29 / 30) | 9.8 | 01:00:45 | 00:29:52 | ||
| 796 | 00:50:21 | BERTHY Stefane | 3049 | V1M (178 / 213) | 11.7 | 00:51:00 | 00:26:09 | |||
| 1115 | 01:05:53 | LENOIR Maxime | 3050 | SEM (319 / 319) | 8.9 | 01:06:46 | 00:31:52 | |||
| 139 | 00:35:55 | TOUSSAINT Tom | 3051 | JUM (5 / 16) | 16.6 | 00:35:58 | 00:17:19 | |||
| 909 | 00:53:49 | VANNIER Bernard | US MELUN | 3052 | V4M (5 / 8) | 11.1 | 00:53:54 | 00:26:32 | ||
| 56 | 00:33:55 | ADAN Michael | PALAISEAU TRIATHLON | 3053 | SEM (35 / 319) | 17.6 | 00:33:58 | 00:16:49 | ||
| 579 | 00:45:17 | MORILLON Cyril | 3054 | V1M (137 / 213) | 12.9 | 00:46:13 | 00:23:34 | |||
| 885 | 00:53:08 | REGNIER Philippe | 3055 | V1M (188 / 213) | 11.1 | 00:53:40 | 00:26:41 | |||
| 878 | 00:52:54 | LUNETEAU Robin | 3056 | SEM (291 / 319) | 11.1 | 00:53:51 | 00:27:49 |
