RÉSULTATS    La Joséphine - Édition du 11/10/2015
1886 participants - 1886 Femmes
- 0 Hommes
79 licenciés (4%) - 1807 non-licenciés (96%)
Temps moyen : 00:34:56
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1265 | 00:35:11 | LOZANNE Magali | 725 | V1F (381 / 544) | 8.9 | 00:36:46 | |||
| 1682 | 00:38:26 | LUCAS Christine | 554 | V2F (168 / 196) | 8.3 | 00:39:30 | |||
| 471 | 00:31:00 | LUCAS Emeline | 1443 | SEF (196 / 981) | 10.6 | 00:31:05 | |||
| 609 | 00:31:52 | LUCAS Maeva | 685 | SEF (352 / 981) | 9.9 | 00:33:08 | |||
| 1012 | 00:33:54 | LUCAS Beatrice | 2917 | SEF (553 / 981) | 9.4 | 00:34:48 | |||
| 1593 | 00:37:32 | LUGAND Carole | 1510 | V1F (460 / 544) | 8.5 | 00:38:24 | |||
| 635 | 00:31:59 | LUREAU Benedicte | 1571 | V1F (213 / 544) | 9.9 | 00:33:15 | |||
| 1018 | 00:33:55 | LUSSON Charlotte | 1372 | SEF (599 / 981) | 9.3 | 00:35:23 | |||
| 1095 | 00:34:21 | LUTTIAU Helene | DOMPIERRE COURSE AVENTURE | 1997 | SEF (601 / 981) | 9.3 | 00:35:24 | ||
| 1686 | 00:38:31 | MABIT Sandrine | 1404 | V1F (494 / 544) | 8.3 | 00:39:41 | |||
| 1779 | 00:40:13 | MACHADO Anna | 2519 | SEF (918 / 981) | 8.0 | 00:41:05 | |||
| 769 | 00:32:44 | MACQUIGNEAU Christine | ATLANTIC | 1338 | V1F (275 / 544) | 9.5 | 00:34:36 | ||
| 1738 | 00:39:31 | MAGNEAU BOURON Anne cecile | 2103 | SEF (880 / 981) | 8.3 | 00:39:36 | |||
| 1121 | 00:34:28 | MAHAUT DEVAUD Veronique | 2049 | V2F (88 / 196) | 9.5 | 00:34:34 | |||
| 1140 | 00:34:32 | MAHE Emmanuelle | 757 | SEF (608 / 981) | 9.2 | 00:35:30 | |||
| 853 | 00:33:10 | MAHEO PAJOU Myriam | "COURIR AU S. E. C. " SABLES | 2031 | V3F (23 / 39) | 9.4 | 00:34:56 | ||
| 1176 | 00:34:40 | MAILLARD Veronique | 1462 | V2F (108 / 196) | 9.1 | 00:35:53 | |||
| 1358 | 00:35:48 | MAILLOT Helene | DO & CO | 974 | V1F (391 / 544) | 8.8 | 00:37:05 | ||
| 531 | 00:31:22 | MAINDRON Sylvie | 1531 | V1F (148 / 544) | 10.4 | 00:31:35 | |||
| 1859 | 00:53:33 | MAIRESSE Roselyne | 1627 | V2F (189 / 196) | 5.7 | 00:57:24 | |||
| 1313 | 00:35:34 | MALABOEUF Emmanuelle | 1492 | V1F (360 / 544) | 9.0 | 00:36:21 | |||
| 1264 | 00:35:11 | MALARY Magali | 543 | SEF (724 / 981) | 8.9 | 00:36:45 | |||
| 210 | 00:28:52 | MALECOT Sandrine | MMAC | 606 | V1F (67 / 544) | 11.3 | 00:29:10 | ||
| 1109 | 00:34:24 | MALENFANT Sabrina | 1370 | SEF (682 / 981) | 9.1 | 00:36:11 | |||
| 333 | 00:30:02 | MALLARD Noemie | CAP NATURE BEAULIEU | 1013 | SEF (183 / 981) | 10.6 | 00:30:52 |
