RÉSULTATS    Les Foulées Monterelaises - Édition du 09/11/2014


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Officiel

1266 participants - 343 Femmes - 923 Hommes

Temps moyen : 00:47:07


    Page / 51



Pos. Tps Réel Nom - Prenom Club Dossard Catégorie km/h Tps Officiel km 5
14 00:31:31 MOUELHI Charaf SDA AIX EN OTHE 461 SEM (13 / 302) 19.0 00:31:32 00:15:52
194 00:37:42 JACOB Emmanuel SDA AIX EN OTHE 707 V1M (57 / 299) 15.8 00:37:48 00:18:51
650 00:45:52 COZIER David SDA AIX EN OTHE 984 V1M (197 / 299) 12.9 00:46:30 00:23:08
137 00:36:32 VILLEDAMNE Thibaud SDA AIX EN OTHE 712 V1M (33 / 299) 16.3 00:36:38 00:18:25
624 00:45:26 LUTEL Celine SDA AIX EN OTHE 703 SEF (42 / 154) 13.0 00:45:56 00:23:21
595 00:44:58 AYERED COZIER Stephanie SDA AIX EN OTHE 983 SEF (39 / 154) 13.1 00:45:35 00:22:41
85 00:34:56 VOILLIOT Pierre SDA AIX EN OTHE 708 V1M (16 / 299) 17.1 00:35:00 00:17:28
87 00:35:00 VELUT Aurelien SDA AIX EN OTHE 705 SEM (48 / 302) 17.1 00:35:05 00:17:33
840 00:49:44 MARTIN OLIERO Patricia SDA AIX EN OTHE 711 V3F (3 / 9) 11.9 00:50:14 00:25:03
44 00:33:33 DJANTI Azzedine SDA AIX EN OTHE 709 V2M (2 / 194) 17.8 00:33:35 00:16:57
7 00:29:49 BELTRAN Sebastien SCO STE-MARGUERITE MARSEILLE* 20 SEM (8 / 302) 20.1 00:29:50 00:15:00
259 00:38:52 GLOTAIN Anthony SC DRAVEIL 644 V1M (80 / 299) 15.3 00:38:59 00:19:41
499 00:43:10 GIRARD Philippe SC DRAVEIL 758 V2M (77 / 194) 13.8 00:43:23 00:21:37
765 00:48:26 LAPRAY Charlotte SC DRAVEIL 761 SEF (58 / 154) 12.3 00:48:38 00:24:33
763 00:48:24 BROSSEAU Audrey SC DRAVEIL 755 SEF (57 / 154) 12.3 00:48:37 00:25:07
474 00:42:43 KUNZ Sarah SC DRAVEIL 760 SEF (30 / 154) 13.9 00:42:55 00:21:38
946 00:52:20 CHAMPAGNON Francois SC DRAVEIL 756 V2M (163 / 194) 11.4 00:52:32 00:26:25
936 00:52:04 GLOTAIN Sophie SC DRAVEIL 645 V1F (48 / 119) 11.4 00:52:31 00:26:26
417 00:41:41 MARCELIN Stephanie SC DRAVEIL 764 V1F (5 / 119) 14.3 00:41:48 00:21:07
918 00:51:34 PUGLIESE Marie therese SC DRAVEIL 768 V2F (16 / 50) 11.4 00:52:18 00:26:07
134 00:36:24 DIOURON Christophe SC DRAVEIL 757 V2M (11 / 194) 16.4 00:36:32 00:18:26
392 00:41:14 BOUR Cedric SC DRAVEIL 754 V1M (121 / 299) 14.4 00:41:26 00:20:58
633 00:45:35 LURET Philippe SC DRAVEIL 763 V2M (101 / 194) 13.1 00:45:47 00:23:30
838 00:49:42 MISTLER Pascal SC DRAVEIL 766 V1M (244 / 299) 11.8 00:50:27 00:25:10
1102 00:57:01 MARTINS Susana SC DRAVEIL 765 SEF (110 / 154) 10.4 00:57:28 00:28:34
    Première Page / 51 Dernière