RÉSULTATS    Les Foulées de Vincennes - Édition du 07/02/2016
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Photos de l'évènement Classement Temps Officiel1845 participants - 270 Femmes
- 1575 Hommes
661 licenciés (36%) - 1184 non-licenciés (64%)
Temps moyen : 00:42:18
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712 | 00:40:15 | JAMET Olivier | 860 | SEM (416 / 754) | 14.8 | 00:40:28 | |||
| 724 | 00:40:21 | JAMET Pascal | 847 | V2M (59 / 242) | 14.7 | 00:40:37 | |||
| 1448 | 00:45:21 | JANCI Alain | 1065 | V2M (164 / 242) | 13.1 | 00:45:39 | |||
| 1100 | 00:42:56 | JARGY Clara mina | CA AMBILLY | 1068 | V3F (1 / 6) | 13.8 | 00:43:15 | ||
| 216 | 00:36:34 | JARRU Florentin | 593 | SEM (145 / 754) | 16.3 | 00:36:37 | |||
| 777 | 00:40:44 | JAUMOT Julien | DIRECT ENERGIE | 1558 | SEM (443 / 754) | 14.6 | 00:41:04 | ||
| 627 | 00:39:38 | JAYET Fabrice | 620 | V1M (177 / 510) | 15.0 | 00:39:52 | |||
| 125 | 00:35:16 | JEAN Gary | 48 | SEM (91 / 754) | 16.9 | 00:35:19 | |||
| 1010 | 00:42:17 | JEANNENEY Pierre | DASSAULT SPORTS SURESNES | 1101 | V2M (88 / 242) | 14.1 | 00:42:26 | ||
| 1773 | 00:50:39 | JEANNON Thierry | URBAN RUNNING | 2367 | V2M (229 / 242) | 11.6 | 00:51:18 | ||
| 1709 | 00:49:13 | JOFFRAIN Maud | UA SOCIETE GENERALE | 2280 | SEF (135 / 165) | 12.0 | 00:49:58 | ||
| 826 | 00:41:03 | JOLIVET Christophe | 1055 | V1M (255 / 510) | 14.4 | 00:41:26 | |||
| 1655 | 00:48:01 | JOLIVET Aude | 2382 | SEF (123 / 165) | 12.3 | 00:48:40 | |||
| 53 | 00:34:08 | JONARD Matthias | URBAN RUNNING | 72 | SEM (45 / 754) | 17.5 | 00:34:11 | ||
| 1613 | 00:47:27 | JOOS Vincent | S/L NANTERRE ATHLETIC CLUB | 2230 | SEM (714 / 754) | 12.4 | 00:48:06 | ||
| 1707 | 00:49:12 | JOSEPH EDOUARD Jean claude | ACPM | 2615 | V4M (1 / 2) | 12.0 | 00:49:45 | ||
| 1034 | 00:42:27 | JOUANNE Jean philippe | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | 1489 | V2M (98 / 242) | 13.9 | 00:42:57 | ||
| 662 | 00:39:50 | JOUEL Philippe | UA SOCIETE GENERALE | 875 | V1M (191 / 510) | 14.9 | 00:40:03 | ||
| 1531 | 00:46:21 | JOUET Maud | 2181 | SEF (101 / 165) | 12.7 | 00:47:00 | |||
| 1062 | 00:42:39 | JOUISSE Aurelie | AC PARIS JOINVILLE | 1480 | SEF (38 / 165) | 13.9 | 00:43:02 | ||
| 710 | 00:40:14 | JOUNET Damien | PAAC | 2533 | SEM (412 / 754) | 14.8 | 00:40:25 | ||
| 787 | 00:40:48 | JOURDAIN Fabrice | ACPMEAUX | 474 | V1M (227 / 510) | 14.6 | 00:40:55 | ||
| 1245 | 00:43:52 | JOURDIN Genevieve | AO CHARENTON | 1221 | V3F (2 / 6) | 13.5 | 00:44:11 | ||
| 1271 | 00:44:03 | JOVER Guillaume | 1096 | V1M (386 / 510) | 13.4 | 00:44:38 | |||
| 1418 | 00:45:10 | JOVIC Michel | SA MONTROUGE PARIS 12 | 1247 | V1M (430 / 510) | 13.1 | 00:45:40 |
